|
海外股票ETF規模壯大排名!前10大本月增幅14%起跳 經理人曝操作建議(2024-12-18 06:18:00 品觀點)台股ETF發燒,海外股票型ETF也是強強滾,統計12月以來截至16日為止,基金規模長胖的前十檔,增幅都有雙位數以上,居首詳全文 台股跌21.89點( 中央社)
台股ETF總受益人返升!這檔週增1.2萬人居冠( 今日新聞)
台股千點行情再現!這檔高息ETF漲幅勝大盤( 今日新聞)
外資賣超70億元終止連6買 台股失守5日線( 中央商情)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中信中國50正2 (00753L) | 13:30:00 | 8.82 | +0.17 | +1.97% | 27,626 | 8.87 | 8.70 | 0.17 | 加入 |
富邦中証500 (00783) | 13:22:01 | 20.28 | +0.28 | +1.40% | 53 | 20.28 | 20.17 | 0.11 | 加入 |
富邦印度反1 (00654R) | 13:30:00 | 6.54 | +0.09 | +1.40% | 299 | 6.54 | 6.48 | 0.06 | 加入 |
台新永續高息中小 (00936) | 13:30:00 | 15.47 | +0.19 | +1.24% | 8,166 | 15.51 | 15.26 | 0.25 | 加入 |
富邦恒生國企正2 (00665L) | 13:30:00 | 8.21 | +0.10 | +1.23% | 34,711 | 8.23 | 8.11 | 0.12 | 加入 |
中信日本半導體 (00954) | 13:30:00 | 8.57 | +0.09 | +1.06% | 1,136 | 8.59 | 8.46 | 0.13 | 加入 |
期元大S&P日圓正2 (00706L) | 13:30:00 | 5.99 | +0.06 | +1.01% | 5,468 | 5.99 | 5.96 | 0.03 | 加入 |
FT臺灣永續高息 (00961) | 13:30:00 | 9.39 | +0.09 | +0.97% | 967 | 9.42 | 9.30 | 0.12 | 加入 |
國泰20年美債正2 (00688L) | 13:30:00 | 7.99 | +0.07 | +0.88% | 14,326 | 8.00 | 7.97 | 0.03 | 加入 |
富邦恒生國企 (00700) | 13:22:01 | 14.93 | +0.13 | +0.88% | 211 | 14.93 | 14.81 | 0.12 | 加入 |
元大高股息 (0056) | 13:30:00 | 36.80 | +0.32 | +0.88% | 17,846 | 36.80 | 36.38 | 0.42 | 加入 |
元大美債20正2 (00680L) | 13:30:00 | 8.05 | +0.07 | +0.88% | 29,364 | 8.05 | 8.01 | 0.04 | 加入 |
中信中國50 (00752) | 13:30:00 | 20.92 | +0.18 | +0.87% | 1,889 | 20.92 | 20.74 | 0.18 | 加入 |
台新日本半導體 (00951) | 13:30:00 | 8.14 | +0.07 | +0.87% | 2,060 | 8.14 | 8.04 | 0.10 | 加入 |
復華香港正2 (00650L) | 13:30:00 | 12.04 | +0.10 | +0.84% | 8,271 | 12.08 | 11.91 | 0.17 | 加入 |
元大MSCIA股 (00739) | 13:30:00 | 22.90 | +0.19 | +0.84% | 27 | 22.93 | 22.79 | 0.14 | 加入 |
復華台灣科技優息 (00929) | 13:30:00 | 17.98 | +0.14 | +0.78% | 83,288 | 18.00 | 17.80 | 0.20 | 加入 |
富邦臺灣優質高息 (00730) | 13:30:00 | 22.43 | +0.17 | +0.76% | 266 | 22.48 | 22.24 | 0.24 | 加入 |
台新AI優息動能 (00962) | 13:30:00 | 9.74 | +0.07 | +0.72% | 1,992 | 9.77 | 9.61 | 0.16 | 加入 |
中信成長高股息 (00934) | 13:30:00 | 18.16 | +0.13 | +0.72% | 13,217 | 18.20 | 18.01 | 0.19 | 加入 |
期元大S&P原油反1 (00673R) | 13:30:00 | 7.42 | +0.05 | +0.68% | 8,787 | 7.43 | 7.39 | 0.04 | 加入 |
第一金工業30 (00728) | 13:30:00 | 33.03 | +0.22 | +0.67% | 359 | 33.10 | 32.70 | 0.40 | 加入 |
元大寶滬深 (0061) | 13:30:00 | 19.55 | +0.13 | +0.67% | 261 | 19.63 | 19.43 | 0.20 | 加入 |
復華富時高息低波 (00731) | 13:30:00 | 68.05 | +0.45 | +0.67% | 1,024 | 68.10 | 67.50 | 0.60 | 加入 |
中信中國高股息 (00882) | 13:30:00 | 12.81 | +0.08 | +0.63% | 5,646 | 12.84 | 12.70 | 0.14 | 加入 |
元大S&P500反1 (00648R) | 13:30:00 | 5.07 | +0.03 | +0.60% | 316 | 5.07 | 5.06 | 0.01 | 加入 |
元大全球5G (00876) | 13:30:00 | 37.82 | +0.22 | +0.59% | 170 | 37.82 | 37.58 | 0.24 | 加入 |
國泰臺韓科技 (00735) | 13:30:00 | 33.18 | +0.19 | +0.58% | 151 | 33.20 | 32.87 | 0.33 | 加入 |
群益半導體收益 (00927) | 13:30:00 | 18.22 | +0.10 | +0.55% | 3,162 | 18.25 | 18.04 | 0.21 | 加入 |
兆豐電子高息等權 (00943) | 13:30:00 | 14.66 | +0.08 | +0.55% | 2,329 | 14.68 | 14.52 | 0.16 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |