請選擇您需要的分類報價:  
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
國泰永續高股息 (00878) 14:30:00 22.22 +0.12 +0.54% 31,023 22.25 22.07 0.18 加入
元大台灣價值高息 (00940) 14:30:00 9.39 +0.05 +0.54% 90,394 9.41 9.30 0.11 加入
新光標普電動車 (00925) 13:08:18 18.83 +0.10 +0.53% 302 18.85 18.73 0.12 加入
永豐臺灣加權 (006204) 12:43:13 116.05 +0.60 +0.52% 3 116.05 115.60 0.45 加入
復華滬深 (006207) 13:30:00 25.35 +0.13 +0.52% 112 25.35 25.21 0.14 加入
富邦越南 (00885) 13:30:00 11.72 +0.06 +0.51% 2,832 11.73 11.65 0.08 加入
群益台灣精選高息 (00919) 14:30:00 24.01 +0.12 +0.50% 79,863 24.01 23.89 0.12 加入
群益那斯達克生技 (00678) 13:30:00 29.00 +0.14 +0.49% 543 29.01 28.93 0.08 加入
台新MSCI中國 (00703) 13:30:00 17.23 +0.08 +0.47% 52 17.23 17.13 0.10 加入
國泰美國道瓊反1 (00669R) 13:30:00 6.51 +0.03 +0.46% 2,467 6.52 6.48 0.04 加入
兆豐永續高息等權 (00932) 14:30:00 15.41 +0.07 +0.46% 2,666 15.45 15.26 0.19 加入
兆豐龍頭等權重 (00921) 13:30:00 17.65 +0.08 +0.46% 970 17.71 17.55 0.16 加入
群益臺灣加權反1 (00686R) 14:30:00 2.24 +0.01 +0.45% 1,311 2.26 2.22 0.04 加入
群益科技高息成長 (00946) 14:30:00 9.09 +0.04 +0.44% 10,468 9.11 9.02 0.09 加入
富邦科技 (0052) 14:30:00 194.55 +0.85 +0.44% 460 194.80 192.45 2.35 加入
元大滬深300正2 (00637L) 14:30:00 16.51 +0.07 +0.43% 79,097 16.63 16.35 0.28 加入
國泰中國A50+U (00636K) 11:49:55 7.11 +0.03 +0.42% 2 7.11 7.11 -- 加入
統一台灣高息動能 (00939) 14:30:00 14.31 +0.06 +0.42% 13,460 14.34 14.22 0.12 加入
國泰基因免疫革命 (00898) 13:30:00 7.24 +0.03 +0.42% 586 7.25 7.22 0.03 加入
中信綠能及電動車 (00896) 13:30:00 17.13 +0.07 +0.41% 668 17.16 16.98 0.18 加入
中信亞太高股息 (00964) 13:24:27 10.06 +0.04 +0.40% 1,916 10.08 10.02 0.06 加入
大華優利高填息30 (00918) 14:30:00 24.10 +0.08 +0.33% 104,699 24.10 23.96 0.14 加入
富邦日本反1 (00641R) 13:30:00 6.10 +0.02 +0.33% 182 6.12 6.08 0.04 加入
元大中型100 (0051) 13:30:00 77.35 +0.25 +0.32% 169 77.45 76.25 1.20 加入
元大上證50 (006206) 13:30:00 31.38 +0.10 +0.32% 237 31.59 31.24 0.35 加入
期元大S&P黃金反1 (00674R) 13:30:00 9.57 +0.03 +0.31% 875 9.57 9.54 0.03 加入
富邦臺灣中小 (00733) 14:30:00 52.70 +0.15 +0.29% 607 52.80 52.10 0.70 加入
元大US高息特別股 (00771) 12:34:47 17.78 +0.05 +0.28% 33 17.78 17.72 0.06 加入
富邦上証 (006205) 13:30:00 33.23 +0.09 +0.27% 1,429 33.39 33.12 0.27 加入
國泰臺灣加權反1 (00664R) 14:30:00 3.70 +0.01 +0.27% 10,551 3.73 3.68 0.05 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 2 頁,共 175 筆 (第 31 - 60 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 103828.71 -2,201.98 -2.08%
以太幣ETH 3847.07 -140.26 -3.52%
瑞波幣XRP 2.50 0.01 0.46%
比特幣現金BCH 519.77 -18.14 -3.37%
萊特幣LTC 119.20 1.05 0.89%
卡達幣ADA 1.02 -0.06 -5.45%
波場幣TRX 0.272343 -0.02 -8.21%
恆星幣XLM 0.420819 0.00 0.38%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。