請選擇您需要的分類報價:  

凱基投信:2025被動投資 主動出擊(2024-12-13 19:05:13 自立晚報)

【記者柯安聰台北報導】高股息ETF從狂熱到降溫?債市送分題反變成送命題?2024年的ETF市場充滿驚奇!這些驚奇的背後,詳全文

台股漲191.44點( 中央社)
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
國泰中國A50+U (00636K) 11:49:55 7.11 +0.03 +0.42% 2 7.11 7.11 -- 加入
國泰日經225+U (00657K) 11:50:02 14.16 -0.13 -0.91% 2 14.16 14.16 -- 加入
國泰美國道瓊+U (00668K) 11:50:16 15.79 -0.10 -0.63% 2 15.79 15.79 -- 加入
國泰標普低波高息 (00702) 12:30:02 25.35 +0.01 +0.04% 1 25.35 25.35 -- 加入
元大S&P500反1 (00648R) 13:30:00 5.07 +0.03 +0.60% 316 5.07 5.06 0.01 加入
富邦NASDAQ反1 (00671R) 14:30:00 3.36 -- -- 4,460 3.37 3.36 0.01 加入
期元大美元指反1 (00684R) 14:30:00 14.84 -0.03 -0.20% 23 14.85 14.84 0.01 加入
富邦美國特別股 (00717) 13:30:00 16.16 +0.01 +0.06% 102 16.17 16.16 0.01 加入
富邦上証反1 (00634R) 13:30:00 3.98 +0.01 +0.25% 69 3.99 3.97 0.02 加入
富邦臺灣加權反1 (00676R) 13:30:00 2.06 -- -- 4,385 2.07 2.05 0.02 加入
期元大美元指數 (00682U) 13:30:00 21.74 +0.05 +0.23% 28 21.76 21.74 0.02 加入
復華彭博新興債 (00711B) 12:30:02 16.34 +0.03 +0.18% 143 16.35 16.33 0.02 加入
富邦基因免疫生技 (00897) 14:30:00 8.03 +0.02 +0.25% 150 8.03 8.01 0.02 加入
富邦入息REITs+ (00908) 13:30:00 12.43 -0.02 -0.16% 349 12.45 12.43 0.02 加入
群益優選非投等債 (00953B) 14:30:00 10.25 -- -- 19,097 10.26 10.24 0.02 加入
中信全球高股息 (00963) 13:20:18 10.01 -0.02 -0.20% 506 10.03 10.01 0.02 加入
國泰中國A50反1 (00656R) 13:30:00 7.40 -0.02 -0.27% 78 7.43 7.40 0.03 加入
期元大S&P黃金反1 (00674R) 13:30:00 9.57 +0.03 +0.31% 875 9.57 9.54 0.03 加入
國泰20年美債正2 (00688L) 14:30:00 7.99 +0.07 +0.88% 14,332 8.00 7.97 0.03 加入
期元大S&P日圓正2 (00706L) 13:30:00 5.99 +0.06 +1.01% 5,468 5.99 5.96 0.03 加入
國泰基因免疫革命 (00898) 13:30:00 7.24 +0.03 +0.42% 586 7.25 7.22 0.03 加入
FT潔淨能源 (00899) 13:30:00 13.99 -0.01 -0.07% 73 14.00 13.97 0.03 加入
凱基美國非投等債 (00945B) 14:30:00 15.34 -- -- 7,136 15.35 15.32 0.03 加入
富邦日本反1 (00641R) 13:30:00 6.10 +0.02 +0.33% 182 6.12 6.08 0.04 加入
元大歐洲50 (00660) 12:30:02 35.52 -0.04 -0.11% 2 35.56 35.52 0.04 加入
國泰美國道瓊反1 (00669R) 13:30:00 6.51 +0.03 +0.46% 2,467 6.52 6.48 0.04 加入
期元大S&P原油反1 (00673R) 13:30:00 7.42 +0.05 +0.68% 8,787 7.43 7.39 0.04 加入
元大美債20正2 (00680L) 14:30:00 8.05 +0.07 +0.88% 29,397 8.05 8.01 0.04 加入
期元大美元指正2 (00683L) 13:30:00 24.07 +0.01 +0.04% 260 24.10 24.06 0.04 加入
群益臺灣加權反1 (00686R) 14:30:00 2.24 +0.01 +0.45% 1,311 2.26 2.22 0.04 加入
 
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 1 頁,共 175 筆 (第 1 - 30 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 104151.38 -1,879.31 -1.77%
以太幣ETH 3851.99 -135.34 -3.39%
瑞波幣XRP 2.52 0.03 1.26%
比特幣現金BCH 522.20 -15.71 -2.92%
萊特幣LTC 120.24 2.09 1.77%
卡達幣ADA 1.02 -0.06 -5.45%
波場幣TRX 0.273136 -0.02 -7.94%
恆星幣XLM 0.423279 0.00 0.97%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。