請選擇您需要的分類報價:  
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
元大台灣50 (0050) 14:30:00 72.60 -- -- 104,917 72.65 71.85 0.80 加入
群益台灣精選高息 (00919) 14:30:00 23.98 +0.13 +0.55% 102,750 24.09 23.73 0.36 加入
元大台灣價值高息 (00940) 14:30:00 9.72 +0.05 +0.52% 94,247 9.76 9.63 0.13 加入
主動統一台股增長 (00981A) 14:30:00 17.07 +0.16 +0.95% 93,060 17.08 16.75 0.33 加入
元大高股息 (0056) 14:30:00 38.45 +0.03 +0.08% 85,459 38.54 38.26 0.28 加入
復華台灣科技優息 (00929) 14:30:00 19.63 +0.09 +0.46% 72,717 19.72 19.30 0.42 加入
富邦科技 (0052) 14:30:00 42.64 +0.16 +0.38% 66,384 42.64 42.00 0.64 加入
國泰費城半導體 (00830) 14:30:00 56.60 +0.70 +1.25% 62,428 59.05 55.90 3.15 加入
國泰台灣科技龍頭 (00881) 14:30:00 33.37 +0.15 +0.45% 61,993 33.40 32.98 0.42 加入
元大滬深300正2 (00637L) 14:30:00 20.15 -0.20 -0.98% 57,146 20.46 20.04 0.42 加入
國泰永續高股息 (00878) 14:30:00 22.84 +0.03 +0.13% 56,909 22.96 22.65 0.31 加入
主動復華未來50 (00991A) 14:30:00 11.17 +0.06 +0.54% 45,270 11.17 10.91 0.26 加入
新光美國電力基建 (009805) 14:30:00 14.18 +0.71 +5.27% 35,044 14.20 13.48 0.72 加入
群益優選非投等債 (00953B) 14:30:00 9.78 +0.03 +0.31% 31,244 9.79 9.76 0.03 加入
元大台灣50反1 (00632R) 14:30:00 15.04 +0.01 +0.07% 28,822 15.18 15.01 0.17 加入
主動元大AI新經濟 (00990A) 14:30:00 10.66 -0.03 -0.28% 25,056 10.66 10.60 0.06 加入
台新臺灣IC設計 (00947) 14:30:00 22.72 -0.28 -1.22% 25,027 22.76 22.00 0.76 加入
主動群益台灣強棒 (00982A) 14:30:00 15.20 +0.05 +0.33% 24,491 15.22 15.02 0.20 加入
富邦恒生國企正2 (00665L) 14:30:00 11.25 -0.05 -0.44% 21,775 11.33 11.09 0.24 加入
主動群益科技創新 (00992A) 14:30:00 11.06 +0.11 +1.00% 20,820 11.07 10.83 0.24 加入
群益半導體收益 (00927) 14:30:00 24.46 +0.07 +0.29% 20,210 24.49 23.95 0.54 加入
元大美債20正2 (00680L) 14:30:00 7.17 -0.02 -0.28% 19,795 7.20 7.16 0.04 加入
大華優利高填息30 (00918) 14:30:00 23.33 +0.08 +0.34% 18,752 23.48 23.20 0.28 加入
復華富時不動產 (00712) 14:30:00 9.79 +0.03 +0.31% 17,320 9.81 9.76 0.05 加入
期元大道瓊白銀 (00738U) 14:30:00 77.40 +0.60 +0.78% 17,189 77.60 76.20 1.40 加入
中信中國50正2 (00753L) 14:30:00 12.94 -0.05 -0.38% 15,926 13.05 12.72 0.33 加入
統一台灣高息動能 (00939) 13:30:00 15.74 +0.07 +0.45% 15,607 15.82 15.53 0.29 加入
國泰20年美債正2 (00688L) 13:30:00 7.14 -0.03 -0.42% 15,580 7.17 7.13 0.04 加入
中信中國高股息 (00882) 14:30:00 15.17 +0.09 +0.60% 14,312 15.17 15.00 0.17 加入
群益科技高息成長 (00946) 14:30:00 10.40 +0.10 +0.97% 11,109 10.47 10.24 0.23 加入
 
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 1 頁,共 209 筆 (第 1 - 30 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 89405.42 -4,250.25 -4.54%
以太幣ETH 2991.47 -290.73 -8.86%
瑞波幣XRP 1.90 -0.09 -4.65%
比特幣現金BCH 569.16 -22.59 -3.82%
萊特幣LTC 67.44 -4.82 -6.67%
卡達幣ADA 0.350892 -0.02 -6.60%
波場幣TRX 0.296961 -0.02 -6.54%
恆星幣XLM 0.208212 -0.01 -4.57%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。