請選擇您需要的分類報價:  

外資賣超聯電居首位 布局金融股與鴻海(2024-11-04 18:51:04 中央商情)

台股今天漲185.31點,收在22965.39點,站回5日線約22938點,外資小幅賣超逾新台幣17億元,其中賣超聯電逾詳全文

股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
元大滬深300正2 (00637L) 14:30:00 16.88 +0.90 +5.63% 157,979 16.97 16.12 0.85 加入
元大台灣50反1 (00632R) 14:30:00 3.28 -0.02 -0.61% 112,131 3.32 3.26 0.06 加入
復華台灣科技優息 (00929) 14:30:00 18.23 -0.03 -0.16% 84,133 18.30 18.19 0.11 加入
國泰永續高股息 (00878) 14:30:00 22.99 +0.14 +0.61% 76,073 23.02 22.80 0.22 加入
期街口布蘭特正2 (00715L) 14:30:00 13.59 +0.35 +2.64% 72,016 13.63 13.45 0.18 加入
富邦恒生國企正2 (00665L) 14:30:00 8.90 +0.40 +4.71% 70,174 8.95 8.47 0.48 加入
群益台灣精選高息 (00919) 14:30:00 23.07 -0.06 -0.26% 64,235 23.16 23.04 0.12 加入
中信中國50正2 (00753L) 14:30:00 9.91 +0.48 +5.09% 53,243 9.94 9.45 0.49 加入
元大美債20正2 (00680L) 14:30:00 8.37 +0.06 +0.72% 40,708 8.38 8.34 0.04 加入
中信中國高股息 (00882) 14:30:00 13.25 +0.40 +3.11% 33,838 13.28 12.94 0.34 加入
元大台灣價值高息 (00940) 14:30:00 9.47 -0.01 -0.11% 32,766 9.50 9.44 0.06 加入
復華香港正2 (00650L) 14:30:00 13.18 +0.49 +3.86% 29,804 13.23 12.60 0.63 加入
群益優選非投等債 (00953B) 14:30:00 10.12 +0.05 +0.50% 24,125 10.12 10.09 0.03 加入
復華富時不動產 (00712) 14:30:00 9.40 +0.04 +0.43% 22,366 9.40 9.36 0.04 加入
元大高股息 (0056) 14:30:00 37.68 +0.20 +0.53% 21,278 37.68 37.33 0.35 加入
國泰20年美債正2 (00688L) 14:30:00 8.34 +0.07 +0.85% 20,427 8.34 8.30 0.04 加入
群益深証中小 (00643) 14:30:00 13.89 +0.45 +3.35% 16,849 13.90 13.50 0.40 加入
國泰臺灣加權反1 (00664R) 14:30:00 3.71 -0.02 -0.54% 15,816 3.75 3.69 0.06 加入
富邦上証正2 (00633L) 14:30:00 41.96 +2.08 +5.22% 15,763 42.23 40.18 2.05 加入
群益科技高息成長 (00946) 14:30:00 9.28 -0.03 -0.32% 15,374 9.33 9.26 0.07 加入
台新永續高息中小 (00936) 14:30:00 15.80 -0.04 -0.25% 14,202 15.89 15.79 0.10 加入
永豐ESG低碳高息 (00930) 14:30:00 18.74 -0.06 -0.32% 13,941 18.83 18.73 0.10 加入
凱基優選高股息30 (00915) 14:30:00 26.46 -0.07 -0.26% 13,877 26.58 26.41 0.17 加入
兆豐永續高息等權 (00932) 14:30:00 16.59 -0.07 -0.42% 13,560 16.68 16.57 0.11 加入
期元大S&P原油反1 (00673R) 14:30:00 7.33 -0.07 -0.95% 12,460 7.34 7.31 0.03 加入
國泰台灣5G+ (00881) 14:30:00 24.65 +0.08 +0.33% 12,002 24.77 24.39 0.38 加入
兆豐電子高息等權 (00943) 14:30:00 14.94 +0.02 +0.13% 11,952 15.03 14.89 0.14 加入
中信成長高股息 (00934) 14:30:00 18.56 -0.05 -0.27% 11,636 18.67 18.53 0.14 加入
中信關鍵半導體 (00891) 14:30:00 18.08 -0.14 -0.77% 11,484 18.24 18.04 0.20 加入
富邦台50 (006208) 14:30:00 113.45 +0.30 +0.27% 11,208 113.95 112.30 1.65 加入
 
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 1 頁,共 172 筆 (第 1 - 30 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 68656.48 -85.65 -0.12%
以太幣ETH 2425.27 -30.83 -1.26%
瑞波幣XRP 0.508676 0.01 1.14%
比特幣現金BCH 334.70 -5.59 -1.64%
萊特幣LTC 66.89 -0.02 -0.03%
卡達幣ADA 0.330189 0.00 -1.23%
波場幣TRX 0.162521 0.00 -1.60%
恆星幣XLM 0.091610 0.00 1.04%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。