|
外資賣超聯電居首位 布局金融股與鴻海(2024-11-04 18:51:04 中央商情)台股今天漲185.31點,收在22965.39點,站回5日線約22938點,外資小幅賣超逾新台幣17億元,其中賣超聯電逾詳全文 群益00946配息公告 11/7除息( 自立晚報)
外資連2賣減碼台股47億元 賣超台積電排第2( 中央商情)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▲ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富邦基因免疫生技 (00897) | 13:30:00 | 8.28 | +0.04 | +0.49% | 415 | 8.29 | 8.24 | 0.05 | 加入 |
中信日經高股息 (00956) | 13:30:00 | 9.53 | -0.01 | -0.10% | 551 | 9.55 | 9.50 | 0.05 | 加入 |
元大台灣50反1 (00632R) | 14:30:00 | 3.28 | -0.02 | -0.61% | 112,131 | 3.32 | 3.26 | 0.06 | 加入 |
國泰臺灣加權反1 (00664R) | 14:30:00 | 3.71 | -0.02 | -0.54% | 15,816 | 3.75 | 3.69 | 0.06 | 加入 |
期元大美元指正2 (00683L) | 13:24:47 | 22.68 | +0.05 | +0.22% | 351 | 22.74 | 22.68 | 0.06 | 加入 |
復華彭博新興債 (00711B) | 13:30:00 | 16.29 | +0.02 | +0.12% | 192 | 16.31 | 16.25 | 0.06 | 加入 |
富邦越南 (00885) | 13:30:00 | 11.54 | +0.05 | +0.44% | 4,770 | 11.55 | 11.49 | 0.06 | 加入 |
元大台灣價值高息 (00940) | 14:30:00 | 9.47 | -0.01 | -0.11% | 32,766 | 9.50 | 9.44 | 0.06 | 加入 |
復華日本龍頭 (00949) | 13:30:00 | 14.55 | +0.04 | +0.28% | 1,720 | 14.60 | 14.54 | 0.06 | 加入 |
FT臺灣永續高息 (00961) | 13:30:00 | 9.76 | -0.02 | -0.20% | 988 | 9.79 | 9.73 | 0.06 | 加入 |
復華彭博非投等債 (00710B) | 13:30:00 | 19.47 | +0.08 | +0.41% | 262 | 19.49 | 19.42 | 0.07 | 加入 |
富邦入息REITs+ (00908) | 13:30:00 | 12.96 | +0.07 | +0.54% | 455 | 12.97 | 12.90 | 0.07 | 加入 |
中信特選金融 (00917) | 13:30:00 | 21.88 | +0.06 | +0.27% | 507 | 21.90 | 21.83 | 0.07 | 加入 |
富邦ESG綠色電力 (00920) | 13:16:36 | 14.38 | +0.23 | +1.63% | 190 | 14.43 | 14.36 | 0.07 | 加入 |
凱基全球菁英55 (00926) | 13:30:00 | 22.47 | -- | -- | 450 | 22.48 | 22.41 | 0.07 | 加入 |
群益科技高息成長 (00946) | 14:30:00 | 9.28 | -0.03 | -0.32% | 15,374 | 9.33 | 9.26 | 0.07 | 加入 |
期元大S&P石油 (00642U) | 14:30:00 | 16.77 | +0.20 | +1.21% | 5,625 | 16.80 | 16.72 | 0.08 | 加入 |
富邦美國特別股 (00717) | 13:30:00 | 16.22 | +0.20 | +1.25% | 267 | 16.22 | 16.14 | 0.08 | 加入 |
國泰全球品牌50 (00916) | 13:30:00 | 22.94 | -0.01 | -0.04% | 179 | 23.00 | 22.92 | 0.08 | 加入 |
野村趨勢動能高息 (00944) | 14:30:00 | 14.77 | -0.01 | -0.07% | 1,633 | 14.78 | 14.70 | 0.08 | 加入 |
富邦上証反1 (00634R) | 13:30:00 | 3.93 | -0.11 | -2.72% | 456 | 4.02 | 3.93 | 0.09 | 加入 |
復華S&P500成長 (00924) | 13:30:00 | 23.11 | +0.01 | +0.04% | 700 | 23.11 | 23.02 | 0.09 | 加入 |
凱基台灣AI50 (00952) | 14:30:00 | 9.78 | +0.04 | +0.41% | 4,945 | 9.82 | 9.73 | 0.09 | 加入 |
期街口S&P黃豆 (00693U) | 13:30:00 | 20.14 | -0.01 | -0.05% | 102 | 20.14 | 20.04 | 0.10 | 加入 |
富邦特選高股息30 (00900) | 14:30:00 | 14.61 | -0.02 | -0.14% | 6,565 | 14.66 | 14.56 | 0.10 | 加入 |
永豐ESG低碳高息 (00930) | 14:30:00 | 18.74 | -0.06 | -0.32% | 13,941 | 18.83 | 18.73 | 0.10 | 加入 |
台新永續高息中小 (00936) | 14:30:00 | 15.80 | -0.04 | -0.25% | 14,202 | 15.89 | 15.79 | 0.10 | 加入 |
中信上游半導體 (00941) | 14:30:00 | 13.68 | +0.04 | +0.29% | 3,362 | 13.70 | 13.60 | 0.10 | 加入 |
元大歐洲50 (00660) | 12:47:52 | 35.09 | -0.18 | -0.51% | 5 | 35.13 | 35.02 | 0.11 | 加入 |
復華台灣科技優息 (00929) | 14:30:00 | 18.23 | -0.03 | -0.16% | 84,133 | 18.30 | 18.19 | 0.11 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |