請選擇您需要的分類報價:  

4檔台股正2 ETF比一比 00685L今年漲幅居冠(2026-07-08 19:03:17 自立晚報)

【記者柯安聰台北報導】今年最賺錢的台股ETF群益臺灣加權正2(00685L),分割後在7月7日恢復交易,由於是1拆分為2詳全文

台股漲826.87點( 中央社)
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
元大台灣50 (0050) 14:30:00 105.80 -0.25 -0.24% 51,649 107.00 105.45 1.55 加入
元大中型100 (0051) 13:30:00 144.25 +0.50 +0.35% 56 146.10 143.80 2.30 加入
富邦科技 (0052) 14:30:00 62.00 -0.15 -0.24% 17,693 62.70 61.85 0.85 加入
元大電子 (0053) 13:30:00 237.00 -1.80 -0.75% 15 241.30 237.00 4.30 加入
元大MSCI金融 (0055) 13:30:00 42.66 -0.31 -0.72% 288 43.30 42.31 0.99 加入
元大高股息 (0056) 14:30:00 52.65 +0.30 +0.57% 25,544 53.05 52.30 0.75 加入
富邦摩台 (0057) 13:30:00 314.15 -- -- 3 315.90 314.15 1.75 加入
元大寶滬深 (0061) 13:30:00 24.99 -0.04 -0.16% 121 25.09 24.84 0.25 加入
國泰美國道瓊正2 (00852L) 13:30:00 34.99 -0.48 -1.35% 40 35.00 34.91 0.09 加入
新光投等債15+ (00775B) 12:43:00 32.30 -0.05 -0.15% 80 32.30 32.30 -- 加入
期街口道瓊銅 (00763U) 13:30:00 32.59 -0.40 -1.21% 417 32.62 32.44 0.18 加入
中信中國50正2 (00753L) 14:30:00 8.99 -0.10 -1.10% 13,719 9.30 8.96 0.34 加入
期元大道瓊白銀 (00738U) 14:30:00 46.76 -1.86 -3.83% 4,202 47.05 46.44 0.61 加入
期街口布蘭特正2 (00715L) 14:30:00 38.78 +2.17 +5.93% 15,668 39.00 38.35 0.65 加入
復華彭博新興債 (00711B) 12:55:08 16.10 -0.04 -0.25% 101 16.12 16.10 0.02 加入
復華彭博非投等債 (00710B) 13:30:00 19.09 -0.02 -0.10% 170 19.12 19.03 0.09 加入
期元大S&P黃金正2 (00708L) 14:30:00 71.25 -2.00 -2.73% 3,211 71.65 70.75 0.90 加入
期元大S&P日圓正2 (00706L) 14:30:00 18.39 -0.03 -0.16% 527 18.42 18.37 0.05 加入
期街口S&P黃豆 (00693U) 13:30:00 21.76 -0.13 -0.59% 949 21.86 21.72 0.14 加入
國泰20年美債反1 (00689R) 13:00:20 22.38 +0.06 +0.27% 483 22.39 22.33 0.06 加入
國泰20年美債正2 (00688L) 13:30:00 6.75 -0.01 -0.15% 2,224 6.76 6.74 0.02 加入
群益臺灣加權反1 (00686R) 14:30:00 1.00 -0.01 -0.99% 10,341 1.02 0.99 0.03 加入
群益臺灣加權正2 (00685L) 14:30:00 12.09 -0.08 -0.66% 309,607 12.42 11.99 0.43 加入
期元大美元指反1 (00684R) 12:02:45 14.92 -0.03 -0.20% 120 15.00 14.92 0.08 加入
期元大美元指正2 (00683L) 12:50:12 22.02 -0.02 -0.09% 30 22.02 22.01 0.01 加入
期元大美元指數 (00682U) 11:12:58 20.72 -0.06 -0.29% 32 20.72 20.72 -- 加入
元大美債20反1 (00681R) 13:16:17 21.33 +0.01 +0.05% 295 21.36 21.32 0.04 加入
元大美債20正2 (00680L) 13:30:00 6.79 +0.01 +0.15% 7,895 6.79 6.76 0.03 加入
富邦臺灣加權反1 (00676R) 14:30:00 5.64 +0.01 +0.18% 6,461 5.65 5.57 0.08 加入
富邦臺灣加權正2 (00675L) 14:30:00 321.00 -1.50 -0.47% 1,672 329.70 318.20 11.50 加入
 
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 1 頁,共 230 筆 (第 1 - 30 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 63186.83 -106.69 -0.17%
以太幣ETH 1745.59 -22.80 -1.29%
瑞波幣XRP 1.10 -0.01 -1.06%
比特幣現金BCH 237.68 -1.79 -0.75%
萊特幣LTC 43.96 0.06 0.14%
卡達幣ADA 0.166163 -0.01 -4.77%
波場幣TRX 0.331830 0.00 0.10%
恆星幣XLM 0.186799 0.00 -0.87%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。