請選擇您需要的分類報價:  

台股開低走低 跌214.87點(2025-06-13 13:42:24 中央社)

台北股市今天開低走低,收盤跌214.87點,為22072.95點,跌幅0.96%,成交金額新台幣3653.29億元。加權詳全文

股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
富邦基因免疫生技 (00897) 13:30:00 6.54 -0.09 -1.36% 1,433 6.59 6.52 0.07 加入
國泰基因免疫革命 (00898) 13:30:00 6.05 -0.12 -1.94% 967 6.14 6.02 0.12 加入
FT潔淨能源 (00899) 12:30:02 14.10 -0.17 -1.19% 220 14.10 14.03 0.07 加入
富邦特選高股息30 (00900) 14:30:00 13.21 -0.10 -0.75% 12,740 13.28 13.21 0.07 加入
永豐智能車供應鏈 (00901) 13:30:00 19.44 -0.22 -1.12% 366 19.53 19.40 0.13 加入
中信電池及儲能 (00902) 13:30:00 7.47 -0.17 -2.23% 2,233 7.59 7.46 0.13 加入
富邦元宇宙 (00903) 13:30:00 13.85 -0.30 -2.12% 692 13.85 13.76 0.09 加入
新光臺灣半導體30 (00904) 13:30:00 17.03 -0.29 -1.67% 911 17.16 17.01 0.15 加入
FT臺灣Smart (00905) 14:30:00 13.25 -0.12 -0.90% 3,617 13.34 13.21 0.13 加入
永豐優息存股 (00907) 14:30:00 15.05 -0.04 -0.27% 3,558 15.15 14.99 0.16 加入
富邦入息REITs+ (00908) 13:19:48 12.77 -0.09 -0.70% 359 12.80 12.75 0.05 加入
國泰數位支付服務 (00909) 13:30:00 29.47 -0.88 -2.90% 4,492 29.71 29.28 0.43 加入
第一金太空衛星 (00910) 14:30:00 27.98 -0.56 -1.96% 626 28.46 27.89 0.57 加入
兆豐洲際半導體 (00911) 13:30:00 23.65 -0.27 -1.13% 114 23.69 23.53 0.16 加入
中信臺灣智慧50 (00912) 13:30:00 17.98 -0.22 -1.21% 809 18.07 17.95 0.12 加入
兆豐台灣晶圓製造 (00913) 12:51:20 19.13 -0.31 -1.59% 168 19.26 19.12 0.14 加入
凱基優選高股息30 (00915) 14:30:00 22.89 -0.14 -0.61% 10,656 22.99 22.83 0.16 加入
國泰全球品牌50 (00916) 14:30:00 22.76 -0.34 -1.47% 452 22.85 22.63 0.22 加入
中信特選金融 (00917) 13:30:00 20.57 -0.37 -1.77% 427 20.62 20.45 0.17 加入
大華優利高填息30 (00918) 14:30:00 22.44 -0.05 -0.22% 37,370 22.52 22.38 0.14 加入
群益台灣精選高息 (00919) 14:30:00 22.50 -0.02 -0.09% 209,885 22.54 22.40 0.14 加入
富邦ESG綠色電力 (00920) 12:42:52 12.13 -0.16 -1.30% 156 12.17 12.13 0.04 加入
兆豐龍頭等權重 (00921) 13:30:00 16.91 -0.12 -0.70% 743 17.07 16.91 0.16 加入
國泰台灣領袖50 (00922) 14:30:00 20.30 -0.18 -0.88% 14,216 20.45 20.23 0.22 加入
群益台ESG低碳50 (00923) 14:30:00 20.54 -0.15 -0.72% 3,460 20.64 20.43 0.21 加入
復華S&P500成長 (00924) 13:30:00 23.30 -0.25 -1.06% 3,480 23.30 23.15 0.15 加入
凱基全球菁英55 (00926) 13:30:00 20.10 -0.20 -0.99% 1,794 20.10 19.96 0.14 加入
群益半導體收益 (00927) 13:30:00 16.78 -0.21 -1.24% 2,680 16.90 16.76 0.14 加入
復華台灣科技優息 (00929) 14:30:00 17.55 -0.11 -0.62% 21,562 17.60 17.48 0.12 加入
永豐ESG低碳高息 (00930) 14:30:00 16.99 -0.08 -0.47% 3,747 17.05 16.93 0.12 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 5 頁,共 187 筆 (第 121 - 150 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 104561.92 -4,123.99 -3.79%
以太幣ETH 2522.62 -250.98 -9.05%
瑞波幣XRP 2.12 -0.15 -6.64%
比特幣現金BCH 419.05 -9.93 -2.32%
萊特幣LTC 83.76 -7.82 -8.53%
卡達幣ADA 0.633272 -0.06 -9.29%
波場幣TRX 0.273285 -0.01 -2.17%
恆星幣XLM 0.257439 -0.02 -7.07%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。