漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.00 | 825 | 345.00 | 9 | 347.50 | 6 | 345.00 | 354.00 | 345.00 | 346.00 |
產業比較
資料日期: 2024-11-12
|
|||||||||
股票名稱 | 股價 (元) |
營業毛利率 (%) |
營業利益率 (%) |
稅後淨利率 (%) |
EPS (元) |
ROE (%) |
ROA (%) |
本益比 | 股價 淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產業平均值 | 139.76 | 25.81 | 5.78 | 7.59 | 3.30 | 4.98 | 2.63 | 29.32 | 3.37 |
漢 唐(2404) | 345.00 | 12.95 | 10.15 | 10.50 | 13.15 | 21.26 | 5.32 | 13.60 | 5.12 |
金 寶(2312) | - | 6.59 | 2.88 | 1.74 | 0.60 | 3.59 | 1.58 | - | - |
鴻 海(2317) | - | 6.37 | 2.83 | 2.22 | 4.12 | 3.75 | 2.01 | - | - |
鴻 準(2354) | 93.50 | 9.57 | 2.16 | 7.46 | 1.21 | 1.57 | 1.28 | 35.42 | 1.20 |
所羅門(2359) | 144.00 | 22.56 | -3.44 | 4.34 | 0.35 | 1.17 | 0.79 | - | 4.44 |
致 茂(2360) | 449.00 | 58.72 | 24.31 | 24.30 | 5.61 | 10.77 | 6.99 | 41.46 | 8.18 |
震旦行(2373) | - | 45.39 | 7.09 | 8.13 | 1.91 | 5.34 | 2.71 | - | - |
云 辰(2390) | - | 23.86 | -2.42 | -27.98 | -0.48 | -3.67 | -3.09 | - | - |
固 緯(2423) | - | 51.58 | 12.90 | 11.12 | 1.01 | 5.49 | 3.90 | - | - |
互盛電(2433) | - | 35.37 | 15.24 | 12.82 | 1.16 | 3.99 | 2.47 | - | - |
敦 吉(2459) | 70.50 | 26.75 | 12.90 | 11.79 | 2.92 | 5.38 | 3.36 | 12.37 | 1.35 |
光群雷(2461) | - | 22.17 | -0.08 | 7.41 | 1.57 | 5.10 | 2.95 | - | - |
盟 立(2464) | 77.50 | 18.33 | -1.80 | 0.93 | 0.13 | 0.69 | 0.54 | 79.08 | 3.39 |
可 成(2474) | 218.00 | 31.33 | 14.90 | 96.16 | 11.77 | 4.93 | 3.29 | 16.97 | 0.88 |
美隆電(2477) | 31.30 | 21.81 | -2.86 | 9.38 | 0.64 | 2.43 | 1.54 | 20.46 | 1.17 |
連 宇(2482) | 28.60 | 55.12 | 1.12 | 18.65 | 0.72 | 4.21 | 3.35 | 46.13 | 1.72 |
漢 平(2488) | 51.80 | 25.62 | 12.27 | 15.08 | 2.12 | 6.88 | 4.67 | 11.12 | 1.60 |
貿聯-KY(3665) | 571.00 | 27.25 | 10.17 | 6.21 | 9.69 | 6.20 | 3.31 | 31.27 | 3.15 |
隆銘綠能(3018) | - | 6.68 | -8.73 | -24.00 | -1.34 | -16.50 | -4.15 | - | - |
科 風(3043) | - | 23.20 | -2.84 | 3.52 | 0.27 | 2.70 | 1.60 | - | - |
德 律(3030) | 139.50 | 58.81 | 31.79 | 28.46 | 3.90 | 12.68 | 9.52 | 20.76 | 4.25 |
亞 翔(6139) | - | 10.26 | 7.94 | 6.66 | 8.72 | 15.37 | 4.65 | - | - |
帆 宣(6196) | - | 7.40 | 2.51 | 2.79 | 4.26 | 7.51 | 2.14 | - | - |
巨 路(6192) | 111.00 | 31.14 | 15.57 | 13.36 | 5.04 | 7.45 | 4.41 | 12.69 | 1.58 |
亞弘電(6201) | 56.30 | 25.38 | 12.66 | 12.30 | 1.99 | 6.64 | 4.69 | 12.88 | 1.84 |
和 椿(6215) | 60.80 | 28.55 | 4.67 | 13.13 | 1.01 | 5.61 | 4.44 | 38.97 | 3.37 |
淳 安(6283) | - | 6.62 | -8.06 | -4.27 | -0.19 | -1.70 | -1.11 | - | - |
尖 點(8021) | 35.10 | 24.77 | 5.84 | 5.31 | 0.63 | 1.74 | 1.38 | 25.81 | 1.10 |
昇 貿(3305) | 66.50 | 13.76 | 7.08 | 6.15 | 1.65 | 4.57 | 2.88 | 24.09 | 1.80 |
柏 騰(3518) | 31.00 | 21.34 | -37.70 | -52.86 | -1.10 | -7.74 | -5.46 | - | 2.00 |
無 敵(8201) | - | 17.23 | -18.69 | -13.53 | -0.53 | -6.63 | -4.50 | - | - |
碩 天(3617) | 315.50 | 50.48 | 19.13 | 19.34 | 12.26 | 14.78 | 8.61 | 15.26 | 3.30 |
旭 隼(6409) | 1,930.00 | 31.15 | 22.59 | 17.99 | 22.88 | 25.03 | 11.69 | 40.77 | 19.22 |
迅 得(6438) | - | 29.41 | 9.99 | 8.78 | 3.11 | 5.30 | 2.82 | - | - |
興能高(6558) | 21.30 | 17.98 | -5.05 | 1.07 | 0.06 | 0.39 | 0.32 | - | 1.33 |
洋基工程(6691) | - | 20.36 | 16.57 | 13.18 | 7.77 | 15.29 | 6.23 | - | - |
旭暉應材(6698) | 39.60 | 22.06 | -10.34 | -8.89 | -0.67 | -1.84 | -0.90 | - | 2.24 |
安普新(6743) | - | 18.80 | 7.54 | 2.35 | 0.46 | 2.58 | 1.40 | - | - |
汎 銓(6830) | 186.00 | 28.57 | 9.47 | 3.30 | 0.67 | 1.25 | 0.78 | 82.30 | 3.08 |
聯 策(6658) | - | 22.08 | 2.60 | 2.99 | 0.49 | 2.02 | 1.05 | - | - |
玖鼎電力(4588) | 81.90 | 37.03 | 22.39 | 16.49 | 1.92 | 11.21 | 4.41 | 23.27 | 4.10 |
東科-KY(5225) | 129.50 | 17.38 | 6.79 | 7.72 | 6.08 | 15.26 | 7.04 | 10.96 | 2.92 |
鼎炫-KY(8499) | - | 38.12 | 16.32 | 24.87 | 4.41 | 2.18 | 2.03 | - | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |