漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+6.00 | 973 | 462.00 | 4 | 463.00 | 13 | 454.50 | 466.00 | 454.50 | 457.00 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 漢唐集成股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
其他電子業 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | - |
董事長 | 李惠文 | 總經理 | 待補 |
發言人 | 許俊源 | 代理發言人 | 潘麗美 |
資本額(仟元) | 1,905,867 | ||
普通股股本 | 1,905,867 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 半導體、光電等高科技廠房整廠、無塵室、控制、機電、特殊製程系統建造、規劃工作及維護運轉服務。紅外線應用及多頻道雷射治療儀等醫療器材之研發、製造與銷售。 | ||
公司地址 | 新北市中和區橋和路13號13樓 | ||
公司電話 | (02)2917-4060 | 傳 真 | (02)2910-8765 |
公司網址 | http://www.uisco.com.tw | phy@uisco.com.tw | |
英文全稱 | United Integrated Services Co., Ltd. | 英文簡稱 | UIS |
英文地址 | 13F, No. 13, Qiaohe Road Zhonghe Dist. New Taipei City ,235029, Taiwan,R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 台新綜合證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市建國北路一段96號B1 | ||
過戶機構電話 | (02)2504-8125 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |