
|
|
台股10日休市 主動式ETF漲跌互見 國泰00400A首次配息激勵成交出量(2026-07-09 21:08:34 周刊王)台股9日最高來到46,064.06點,最低45,352.41點。(示意圖/黃耀徵攝)[周刊王CTWANT] 臺灣證券交易詳全文 [公告] 盟立:公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜( 公開資訊觀測站)
[公告] 所羅門:公告董事會通過處分不動產相關事宜( 公開資訊觀測站)
[公告] 連宇:公告本公司董事長決議現金股利分派除息基準日( 公開資訊觀測站)
|
其他電子業| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 寶 (2312) | 14:30:00 | 34.00 | -0.15 | -0.44% | 20,722 | 35.60 | 34.00 | 1.60 | 加入 |
| 鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 237.50 | -- | -- | 38,800 | 240.00 | 234.50 | 5.50 | 加入 |
| 鴻 準 (2354) | 14:30:00 | 57.00 | -0.90 | -1.55% | 3,671 | 58.00 | 56.50 | 1.50 | 加入 |
| 所羅門 (2359) | 14:30:00 | 139.00 | +3.50 | +2.58% | 2,715 | 142.50 | 135.50 | 7.00 | 加入 |
| 致 茂 (2360) | 14:30:00 | 1820.00 | -35.00 | -1.89% | 2,886 | 1860.00 | 1790.00 | 70.00 | 加入 |
| 震旦行 (2373) | 13:30:00 | 53.90 | +0.10 | +0.19% | 28 | 54.00 | 53.60 | 0.40 | 加入 |
| 云 辰 (2390) | 14:30:00 | 12.90 | +0.20 | +1.57% | 1,585 | 13.15 | 12.60 | 0.55 | 加入 |
| 漢 唐 (2404) | 14:30:00 | 1215.00 | +15.00 | +1.25% | 1,926 | 1245.00 | 1200.00 | 45.00 | 加入 |
| 固 緯 (2423) | 13:30:00 | 79.70 | +7.20 | +9.93% | 349 | 79.70 | 74.60 | 5.10 | 加入 |
| 互盛電 (2433) | 13:30:00 | 42.00 | +0.15 | +0.36% | 33 | 42.60 | 41.80 | 0.80 | 加入 |
| 敦 吉 (2459) | 13:30:00 | 63.70 | +0.40 | +0.63% | 45 | 63.80 | 63.40 | 0.40 | 加入 |
| 光群雷 (2461) | 13:30:00 | 17.30 | -0.10 | -0.57% | 719 | 17.50 | 17.10 | 0.40 | 加入 |
| 盟 立 (2464) | 14:30:00 | 161.50 | +2.00 | +1.25% | 7,476 | 166.50 | 158.00 | 8.50 | 加入 |
| 可 成 (2474) | 14:30:00 | 195.50 | +0.50 | +0.26% | 3,419 | 197.50 | 194.00 | 3.50 | 加入 |
| 美隆電 (2477) | 13:30:00 | 21.30 | -- | -- | 84 | 21.60 | 21.30 | 0.30 | 加入 |
| 連 宇 (2482) | 13:30:00 | 17.65 | +0.20 | +1.15% | 186 | 17.80 | 17.40 | 0.40 | 加入 |
| 漢 平 (2488) | 14:30:00 | 48.40 | -2.30 | -4.54% | 762 | 50.50 | 48.30 | 2.20 | 加入 |
| 隆銘綠能 (3018) | 13:30:00 | 12.05 | -0.05 | -0.41% | 53 | 12.05 | 12.00 | 0.05 | 加入 |
| 德 律 (3030) | 13:30:00 | 299.00 | -5.50 | -1.81% | 1,133 | 305.50 | 299.00 | 6.50 | 加入 |
| 科 風 (3043) | 13:30:00 | 21.65 | -0.20 | -0.92% | 77 | 21.95 | 21.55 | 0.40 | 加入 |
| 昇 貿 (3305) | 14:30:00 | 127.50 | -3.50 | -2.67% | 2,439 | 134.00 | 127.00 | 7.00 | 加入 |
| 柏 騰 (3518) | 14:30:00 | 29.85 | -2.45 | -7.59% | 1,885 | 31.70 | 29.50 | 2.20 | 加入 |
| 碩 天 (3617) | 13:30:00 | 242.00 | +4.00 | +1.68% | 2,330 | 247.50 | 235.00 | 12.50 | 加入 |
| 貿聯-KY (3665) | 14:30:00 | 1865.00 | -35.00 | -1.84% | 1,266 | 1910.00 | 1865.00 | 45.00 | 加入 |
| 達 明 (4585) | 13:30:00 | 318.00 | -- | -- | 168 | 325.00 | 316.50 | 8.50 | 加入 |
| 玖鼎電力 (4588) | 13:30:00 | 57.50 | -- | -- | 41 | 58.70 | 57.10 | 1.60 | 加入 |
| 東科-KY (5225) | 13:30:00 | 73.90 | -1.10 | -1.47% | 180 | 74.60 | 73.60 | 1.00 | 加入 |
| 亞 翔 (6139) | 14:30:00 | 875.00 | +9.00 | +1.04% | 3,202 | 906.00 | 860.00 | 46.00 | 加入 |
| 巨 路 (6192) | 13:30:00 | 120.00 | +1.00 | +0.84% | 81 | 120.50 | 118.50 | 2.00 | 加入 |
| 帆 宣 (6196) | 14:30:00 | 549.00 | +3.00 | +0.55% | 1,854 | 580.00 | 546.00 | 34.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |