
|
|
台灣健康網路平台公司揭牌 致力打造健康數據強國(2026-01-09 20:15:19 中央社)台灣健康網路平台公司今天舉行揭牌典禮,行政院政委兼國科會主委吳誠文表示,主權AI重點之一在於健康照護,將民眾的健康資料留詳全文 [公告] 德律:公告本公司截至114年12月份自行結算損益情形( 公開資訊觀測站)
|
其他電子業| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 寶 (2312) | 14:30:00 | 22.80 | +0.15 | +0.66% | 16,753 | 23.15 | 22.30 | 0.85 | 加入 |
| 鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 230.50 | +1.00 | +0.44% | 36,424 | 232.00 | 227.00 | 5.00 | 加入 |
| 鴻 準 (2354) | 14:30:00 | 58.90 | -0.30 | -0.51% | 5,477 | 59.40 | 58.30 | 1.10 | 加入 |
| 所羅門 (2359) | 14:30:00 | 130.00 | -2.00 | -1.52% | 988 | 131.50 | 129.00 | 2.50 | 加入 |
| 致 茂 (2360) | 14:30:00 | 923.00 | -2.00 | -0.22% | 2,218 | 936.00 | 914.00 | 22.00 | 加入 |
| 震旦行 (2373) | 13:30:00 | 56.20 | -- | -- | 14 | 56.40 | 56.00 | 0.40 | 加入 |
| 云 辰 (2390) | 13:30:00 | 9.96 | -0.09 | -0.90% | 270 | 10.05 | 9.92 | 0.13 | 加入 |
| 漢 唐 (2404) | 14:30:00 | 994.00 | -16.00 | -1.58% | 2,776 | 1040.00 | 991.00 | 49.00 | 加入 |
| 固 緯 (2423) | 13:30:00 | 54.50 | +0.40 | +0.74% | 125 | 54.80 | 53.80 | 1.00 | 加入 |
| 互盛電 (2433) | 13:30:00 | 47.00 | -- | -- | 26 | 47.00 | 46.95 | 0.05 | 加入 |
| 敦 吉 (2459) | 13:30:00 | 66.00 | -0.10 | -0.15% | 28 | 66.00 | 65.60 | 0.40 | 加入 |
| 光群雷 (2461) | 13:30:00 | 16.35 | +0.10 | +0.62% | 383 | 16.95 | 16.30 | 0.65 | 加入 |
| 盟 立 (2464) | 14:30:00 | 65.40 | -0.20 | -0.30% | 1,758 | 66.00 | 64.00 | 2.00 | 加入 |
| 可 成 (2474) | 13:30:00 | 204.00 | -1.50 | -0.73% | 5,157 | 205.00 | 200.50 | 4.50 | 加入 |
| 美隆電 (2477) | 14:30:00 | 25.00 | -0.05 | -0.20% | 325 | 25.50 | 24.60 | 0.90 | 加入 |
| 連 宇 (2482) | 13:30:00 | 17.15 | +0.15 | +0.88% | 146 | 17.20 | 16.85 | 0.35 | 加入 |
| 漢 平 (2488) | 13:30:00 | 45.85 | -0.25 | -0.54% | 51 | 46.00 | 45.75 | 0.25 | 加入 |
| 德 律 (3030) | 13:30:00 | 173.00 | +3.50 | +2.06% | 2,675 | 176.50 | 169.50 | 7.00 | 加入 |
| 科 風 (3043) | 13:30:00 | 21.05 | -0.45 | -2.09% | 111 | 21.40 | 20.75 | 0.65 | 加入 |
| 昇 貿 (3305) | 14:30:00 | 110.50 | +2.00 | +1.84% | 10,943 | 114.00 | 108.00 | 6.00 | 加入 |
| 柏 騰 (3518) | 13:30:00 | 21.70 | +0.15 | +0.70% | 178 | 21.70 | 21.40 | 0.30 | 加入 |
| 碩 天 (3617) | 14:30:00 | 190.50 | -2.50 | -1.30% | 1,081 | 193.50 | 183.00 | 10.50 | 加入 |
| 貿聯-KY (3665) | 14:30:00 | 1425.00 | +15.00 | +1.06% | 3,079 | 1475.00 | 1410.00 | 65.00 | 加入 |
| 達 明 (4585) | 13:30:00 | 336.00 | +1.50 | +0.45% | 168 | 340.00 | 331.50 | 8.50 | 加入 |
| 玖鼎電力 (4588) | 13:30:00 | 60.20 | -0.10 | -0.17% | 41 | 60.20 | 59.60 | 0.60 | 加入 |
| 東科-KY (5225) | 14:30:00 | 100.50 | +0.60 | +0.60% | 317 | 101.50 | 99.20 | 2.30 | 加入 |
| 亞 翔 (6139) | 14:30:00 | 601.00 | +11.00 | +1.86% | 3,822 | 602.00 | 578.00 | 24.00 | 加入 |
| 巨 路 (6192) | 14:30:00 | 110.50 | +2.50 | +2.31% | 233 | 110.50 | 108.00 | 2.50 | 加入 |
| 帆 宣 (6196) | 14:30:00 | 276.00 | -11.00 | -3.83% | 2,138 | 287.00 | 276.00 | 11.00 | 加入 |
| 亞弘電 (6201) | 13:30:00 | 55.40 | +0.10 | +0.18% | 19 | 55.40 | 54.50 | 0.90 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |