
|
雙通路無預警7月15日停牌 文曄、日電貿同步發重訊(2025-07-14 22:19:26 上報)台灣電子通路業今(14日)驚傳大動作!IC通路龍頭文曄科技與被動元件代理大廠日電貿,雙雙於傍晚接連公告,因「有重大訊息待詳全文 [公告] 凌巨:公告董事會決議設置永續發展委員會及委員名單( 公開資訊觀測站)
台股跌136.06點( 中央社)
[公告] 淳安:公告本公司買回庫藏股期間屆滿及執行情形( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
碩 天 (3617) | 14:30:00 | 290.00 | +16.50 | +6.03% | 2,926 | 291.50 | 270.00 | 21.50 | 加入 |
亞 翔 (6139) | 14:30:00 | 309.50 | +3.50 | +1.14% | 6,456 | 318.00 | 304.00 | 14.00 | 加入 |
旭暉應材 (6698) | 14:30:00 | 34.15 | +3.10 | +9.98% | 2,138 | 34.15 | 31.10 | 3.05 | 加入 |
鼎炫-KY (8499) | 14:30:00 | 242.00 | +1.50 | +0.62% | 2,236 | 264.50 | 242.00 | 22.50 | 加入 |
可 成 (2474) | 13:30:00 | 210.50 | +0.50 | +0.24% | 871 | 210.50 | 208.00 | 2.50 | 加入 |
科 風 (3043) | 13:30:00 | 22.05 | +0.30 | +1.38% | 40 | 22.30 | 21.75 | 0.55 | 加入 |
玖鼎電力 (4588) | 13:30:00 | 70.50 | +0.20 | +0.28% | 62 | 71.80 | 70.10 | 1.70 | 加入 |
光群雷 (2461) | 13:30:00 | 16.00 | +0.15 | +0.95% | 311 | 16.15 | 15.90 | 0.25 | 加入 |
漢 平 (2488) | 13:30:00 | 46.00 | +0.15 | +0.33% | 117 | 46.25 | 45.90 | 0.35 | 加入 |
美隆電 (2477) | 13:30:00 | 21.00 | +0.10 | +0.48% | 49 | 21.10 | 20.70 | 0.40 | 加入 |
互盛電 (2433) | 13:30:00 | 49.25 | +0.05 | +0.10% | 22 | 50.40 | 49.20 | 1.20 | 加入 |
所羅門 (2359) | 14:30:00 | 132.00 | -- | -- | 869 | 133.50 | 131.50 | 2.00 | 加入 |
亞弘電 (6201) | 13:30:00 | 61.20 | -- | -- | 27 | 61.50 | 61.20 | 0.30 | 加入 |
安普新 (6743) | 13:30:00 | 29.80 | -0.05 | -0.17% | 41 | 29.85 | 29.60 | 0.25 | 加入 |
無 敵 (8201) | 13:30:00 | 10.75 | -0.05 | -0.46% | 19 | 10.80 | 10.50 | 0.30 | 加入 |
連 宇 (2482) | 13:30:00 | 18.10 | -0.10 | -0.55% | 82 | 18.45 | 17.95 | 0.50 | 加入 |
云 辰 (2390) | 13:30:00 | 10.15 | -0.15 | -1.46% | 186 | 10.35 | 10.15 | 0.20 | 加入 |
柏 騰 (3518) | 13:30:00 | 16.05 | -0.25 | -1.53% | 66 | 16.50 | 16.05 | 0.45 | 加入 |
金 寶 (2312) | 14:30:00 | 18.05 | -0.30 | -1.63% | 3,539 | 18.30 | 18.00 | 0.30 | 加入 |
隆銘綠能 (3018) | 14:30:00 | 13.85 | -0.50 | -3.48% | 49 | 14.30 | 13.85 | 0.45 | 加入 |
淳 安 (6283) | 13:30:00 | 20.00 | -0.60 | -2.91% | 211 | 20.60 | 19.95 | 0.65 | 加入 |
昇 貿 (3305) | 14:30:00 | 55.50 | -0.70 | -1.25% | 495 | 56.20 | 55.40 | 0.80 | 加入 |
尖 點 (8021) | 14:30:00 | 52.60 | -0.70 | -1.31% | 12,965 | 54.00 | 52.00 | 2.00 | 加入 |
震旦行 (2373) | 13:30:00 | 56.70 | -0.80 | -1.39% | 33 | 57.60 | 56.60 | 1.00 | 加入 |
鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 160.50 | -1.00 | -0.62% | 18,554 | 162.50 | 160.50 | 2.00 | 加入 |
敦 吉 (2459) | 14:30:00 | 57.60 | -1.00 | -1.71% | 84 | 58.80 | 57.60 | 1.20 | 加入 |
興能高 (6558) | 14:30:00 | 48.60 | -1.00 | -2.02% | 2,997 | 49.85 | 48.60 | 1.25 | 加入 |
鴻 準 (2354) | 14:30:00 | 63.20 | -1.10 | -1.71% | 4,421 | 64.60 | 63.20 | 1.40 | 加入 |
盟 立 (2464) | 14:30:00 | 53.30 | -1.10 | -2.02% | 791 | 54.50 | 53.30 | 1.20 | 加入 |
和 椿 (6215) | 14:30:00 | 95.40 | -1.10 | -1.14% | 1,203 | 96.00 | 94.50 | 1.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |