|
[公告] 鴻海:公告本公司參與機構投資人說明會(2024-12-03 18:15:23 公開資訊觀測站)第12款符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/12/101.召開法人說明會之日期:113/12/10 ~ 11詳全文 台積電ADR昨日狂飆逾5% 台股開盤漲236點( 今日新聞)
台積電供應鏈論壇 27廠商獲頒優良供應商獎( 今日新聞)
外資買超150億元終止連4賣 買中信金最多( 中央社)
外資、自營商回心轉意 台股收漲474點( 今日新聞)
台積電終場收1035元 台股終場漲474點( 今日新聞)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科 風 (3043) | 14:30:00 | 41.45 | +2.85 | +7.38% | 5,947 | 42.00 | 38.60 | 3.40 | 加入 |
柏 騰 (3518) | 14:30:00 | 28.35 | +1.80 | +6.78% | 1,290 | 28.85 | 26.50 | 2.35 | 加入 |
隆銘綠能 (3018) | 13:30:00 | 30.00 | +0.80 | +2.74% | 39 | 30.20 | 29.30 | 0.90 | 加入 |
安普新 (6743) | 14:30:00 | 47.90 | +1.20 | +2.57% | 255 | 47.90 | 47.15 | 0.75 | 加入 |
貿聯-KY (3665) | 14:30:00 | 673.00 | +16.00 | +2.44% | 4,885 | 705.00 | 662.00 | 43.00 | 加入 |
旭暉應材 (6698) | 13:30:00 | 37.50 | +0.65 | +1.76% | 214 | 37.80 | 37.00 | 0.80 | 加入 |
亞 翔 (6139) | 14:30:00 | 234.50 | +3.50 | +1.52% | 2,634 | 236.50 | 230.00 | 6.50 | 加入 |
淳 安 (6283) | 13:30:00 | 27.15 | +0.35 | +1.31% | 225 | 27.40 | 26.90 | 0.50 | 加入 |
尖 點 (8021) | 13:30:00 | 33.10 | +0.40 | +1.22% | 326 | 33.35 | 32.90 | 0.45 | 加入 |
汎 銓 (6830) | 14:30:00 | 168.50 | +2.00 | +1.20% | 650 | 172.00 | 167.00 | 5.00 | 加入 |
連 宇 (2482) | 13:30:00 | 27.55 | +0.25 | +0.92% | 102 | 27.95 | 27.35 | 0.60 | 加入 |
無 敵 (8201) | 13:30:00 | 17.15 | +0.15 | +0.88% | 63 | 17.50 | 17.15 | 0.35 | 加入 |
鴻 準 (2354) | 14:30:00 | 80.40 | +0.70 | +0.88% | 23,128 | 81.70 | 80.00 | 1.70 | 加入 |
云 辰 (2390) | 13:30:00 | 12.60 | +0.10 | +0.80% | 160 | 12.80 | 12.55 | 0.25 | 加入 |
玖鼎電力 (4588) | 13:30:00 | 77.00 | +0.60 | +0.79% | 38 | 78.00 | 77.00 | 1.00 | 加入 |
盟 立 (2464) | 14:30:00 | 78.00 | +0.60 | +0.78% | 3,389 | 78.40 | 77.30 | 1.10 | 加入 |
光群雷 (2461) | 13:30:00 | 20.90 | +0.15 | +0.72% | 236 | 21.35 | 20.80 | 0.55 | 加入 |
固 緯 (2423) | 13:30:00 | 42.90 | +0.30 | +0.70% | 157 | 43.45 | 42.50 | 0.95 | 加入 |
昇 貿 (3305) | 13:30:00 | 64.20 | +0.40 | +0.63% | 168 | 65.00 | 64.00 | 1.00 | 加入 |
金 寶 (2312) | 14:30:00 | 29.15 | +0.15 | +0.52% | 47,863 | 29.55 | 28.85 | 0.70 | 加入 |
迅 得 (6438) | 13:30:00 | 207.00 | +1.00 | +0.49% | 1,690 | 215.00 | 207.00 | 8.00 | 加入 |
東科-KY (5225) | 14:30:00 | 133.00 | +0.50 | +0.38% | 709 | 133.50 | 131.00 | 2.50 | 加入 |
興能高 (6558) | 14:30:00 | 41.20 | +0.15 | +0.37% | 26,419 | 41.60 | 39.45 | 2.15 | 加入 |
所羅門 (2359) | 14:30:00 | 138.00 | +0.50 | +0.36% | 2,419 | 141.00 | 137.50 | 3.50 | 加入 |
洋基工程 (6691) | 13:30:00 | 316.50 | +1.00 | +0.32% | 183 | 320.00 | 316.50 | 3.50 | 加入 |
震旦行 (2373) | 13:30:00 | 67.00 | +0.20 | +0.30% | 20 | 67.00 | 66.70 | 0.30 | 加入 |
鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 196.50 | +0.50 | +0.26% | 50,397 | 200.00 | 196.50 | 3.50 | 加入 |
互盛電 (2433) | 13:23:29 | 50.40 | +0.10 | +0.20% | 19 | 50.60 | 50.30 | 0.30 | 加入 |
漢 唐 (2404) | 14:30:00 | 441.00 | -- | -- | 2,288 | 447.50 | 433.50 | 14.00 | 加入 |
敦 吉 (2459) | 13:30:00 | 70.50 | -- | -- | 47 | 70.90 | 70.30 | 0.60 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |