漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.85 | 18,738 | 19.95 | 21 | 20.00 | 198 | 19.20 | 20.95 | 19.20 | 19.15 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 鈺德科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
光電業 集團股 - 錸德 概念股 - 3D技術、 拜登基礎建設、 太陽能、 2050淨零碳排 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2002-10-29 |
董事長 | 楊慰芬 | 總經理 | 羅宜富 |
發言人 | 羅宜富 | 代理發言人 | 賴淑萍 |
資本額(仟元) | 1,549,845 | ||
普通股股本 | 1,549,845 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 光碟服務產品 | ||
公司地址 | 桃園市龜山區華亞二路222號 | ||
公司電話 | (03)396-1111 | 傳 真 | (03)318-5240 |
公司網址 | http://www.utechmedia.com.tw | shareholder@utechmedia.com.tw | |
英文全稱 | U-TECH Media Corporation | 英文簡稱 | U-TECH |
英文地址 | No.222, Huaya 2nd Rd., Guishan Dist., Taoyuan City 333, Taiwan (R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
過戶機構電話 | (02)2702-3999 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |