
|
|
【三信銀之爭】百年銀行屢遭金融、地產及航空業鎖定 紀念品成突圍固樁利器(2026-06-07 16:02:00 上報)台中老字號三信商業銀行將於6月底改選董事,公司派與市場派都採足額提名,形成31搶30的緊繃局面。事實上,三信已不是首次被詳全文 無人載具產業法案遭藍白封殺 何欣純點名江啟臣、盧秀燕噤聲( 匯流新聞網)
自住當道,市場兩極( 住展房屋網)
|
光電業| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 環 (2323) | 14:30:00 | 11.90 | -0.25 | -2.06% | 21,096 | 12.35 | 11.65 | 0.70 | 加入 |
| 錸 德 (2349) | 14:30:00 | 14.00 | -0.90 | -6.04% | 14,403 | 14.90 | 13.75 | 1.15 | 加入 |
| 佳 能 (2374) | 14:30:00 | 79.70 | -1.20 | -1.48% | 15,443 | 83.30 | 79.50 | 3.80 | 加入 |
| 億 光 (2393) | 13:30:00 | 66.00 | -0.70 | -1.05% | 2,934 | 67.40 | 65.00 | 2.40 | 加入 |
| 國 碩 (2406) | 14:30:00 | 34.65 | -3.85 | -10.00% | 26,587 | 38.75 | 34.65 | 4.10 | 加入 |
| 友 達 (2409) | 14:30:00 | 27.10 | -2.15 | -7.35% | 606,193 | 28.40 | 26.35 | 2.05 | 加入 |
| 鼎 元 (2426) | 14:30:00 | 68.80 | -3.30 | -4.58% | 13,403 | 72.50 | 65.50 | 7.00 | 加入 |
| 銘旺科 (2429) | 13:30:00 | 44.70 | +0.50 | +1.13% | 265 | 45.40 | 43.70 | 1.70 | 加入 |
| 翔 耀 (2438) | 13:30:00 | 24.15 | -1.80 | -6.94% | 458 | 25.55 | 24.10 | 1.45 | 加入 |
| 冠西電 (2466) | 14:30:00 | 44.60 | -0.40 | -0.89% | 247 | 45.15 | 44.00 | 1.15 | 加入 |
| 一 詮 (2486) | 14:30:00 | 279.50 | +5.00 | +1.82% | 9,458 | 280.50 | 250.50 | 30.00 | 加入 |
| 瑞 軒 (2489) | 14:30:00 | 48.40 | -0.65 | -1.33% | 23,867 | 49.30 | 46.20 | 3.10 | 加入 |
| 吉祥全 (2491) | 14:30:00 | 34.70 | +0.70 | +2.06% | 9,148 | 37.40 | 32.60 | 4.80 | 加入 |
| 大立光 (3008) | 14:30:00 | 3680.00 | -145.00 | -3.79% | 1,995 | 3750.00 | 3570.00 | 180.00 | 加入 |
| 亞 光 (3019) | 14:30:00 | 152.50 | +0.50 | +0.33% | 23,249 | 159.50 | 151.00 | 8.50 | 加入 |
| 憶 聲 (3024) | 13:30:00 | 13.15 | -0.65 | -4.71% | 2,427 | 13.70 | 13.10 | 0.60 | 加入 |
| 佰 鴻 (3031) | 14:30:00 | 31.00 | -0.80 | -2.52% | 1,313 | 31.95 | 30.60 | 1.35 | 加入 |
| 全 台 (3038) | 14:30:00 | 24.10 | -1.05 | -4.17% | 602 | 25.00 | 24.10 | 0.90 | 加入 |
| 精 金 (3049) | 14:30:00 | 15.90 | -1.40 | -8.09% | 41,518 | 17.40 | 15.60 | 1.80 | 加入 |
| 鈺 德 (3050) | 14:30:00 | 13.45 | -0.15 | -1.10% | 1,554 | 13.90 | 13.00 | 0.90 | 加入 |
| 力 特 (3051) | 14:30:00 | 28.50 | -0.80 | -2.73% | 2,335 | 29.05 | 28.10 | 0.95 | 加入 |
| 華晶科 (3059) | 14:30:00 | 48.90 | -1.90 | -3.74% | 25,791 | 53.50 | 48.85 | 4.65 | 加入 |
| 正 達 (3149) | 14:30:00 | 90.80 | -0.20 | -0.22% | 33,936 | 92.40 | 85.00 | 7.40 | 加入 |
| 眾福科 (3168) | 13:11:08 | 48.00 | -0.80 | -1.64% | 45 | 48.60 | 47.50 | 1.10 | 加入 |
| 奇 偶 (3356) | 14:30:00 | 60.40 | +1.50 | +2.55% | 1,543 | 61.30 | 57.20 | 4.10 | 加入 |
| 玉晶光 (3406) | 14:30:00 | 682.00 | +23.00 | +3.49% | 6,819 | 704.00 | 636.00 | 68.00 | 加入 |
| 榮 創 (3437) | 14:30:00 | 23.40 | -0.45 | -1.89% | 1,251 | 24.20 | 22.85 | 1.35 | 加入 |
| 群 創 (3481) | 14:30:00 | 53.70 | -2.10 | -3.76% | 171,120 | 54.00 | 50.30 | 3.70 | 加入 |
| 揚明光 (3504) | 14:30:00 | 80.90 | +0.40 | +0.50% | 3,246 | 84.00 | 79.60 | 4.40 | 加入 |
| 晶彩科 (3535) | 14:30:00 | 130.50 | -6.50 | -4.74% | 1,759 | 134.00 | 126.50 | 7.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |