
|
|
友達ADR1日上漲0.67美元漲幅15.76%折台股15.72元(2026-04-02 05:51:23 中央商情)友達光電在OTCUS掛牌ADR以4.92元作收,上漲0.67美元,漲幅15.76%。由於每單位友達ADR相當於台股10股詳全文 房市Q1交易創歷年第3低 台中市山海屯全熄火( 卡優新聞)
智慧顯示展 群創鎖定面板跨域轉型先進應用( 中央商情)
[公告] 吉祥全:代子公司浩瀚動力(股)公司公告取得有價證券( 公開資訊觀測站)
[公告] 中環:公告本公司處分有價證券( 公開資訊觀測站)
|
光電業| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 環 (2323) | 13:02:12 | 10.95 | -0.10 | -0.90% | 2,682 | 11.20 | 10.90 | 0.30 | 加入 |
| 錸 德 (2349) | 13:02:37 | 13.00 | -0.10 | -0.76% | 1,949 | 13.40 | 12.95 | 0.45 | 加入 |
| 佳 能 (2374) | 13:02:56 | 66.40 | -1.50 | -2.21% | 2,215 | 69.00 | 66.20 | 2.80 | 加入 |
| 億 光 (2393) | 13:02:50 | 68.60 | +0.70 | +1.03% | 1,716 | 68.80 | 67.70 | 1.10 | 加入 |
| 國 碩 (2406) | 13:02:59 | 30.95 | -1.55 | -4.77% | 9,715 | 33.05 | 30.80 | 2.25 | 加入 |
| 友 達 (2409) | 13:03:00 | 16.70 | +0.75 | +4.70% | 649,223 | 17.40 | 16.40 | 1.00 | 加入 |
| 鼎 元 (2426) | 13:02:53 | 38.30 | +3.45 | +9.90% | 11,688 | 38.30 | 38.30 | -- | 加入 |
| 銘旺科 (2429) | 12:51:25 | 39.10 | -1.35 | -3.34% | 182 | 41.00 | 39.00 | 2.00 | 加入 |
| 翔 耀 (2438) | 12:47:52 | 22.50 | -1.00 | -4.26% | 105 | 23.55 | 22.45 | 1.10 | 加入 |
| 冠西電 (2466) | 12:53:54 | 49.50 | +2.70 | +5.77% | 529 | 50.50 | 47.00 | 3.50 | 加入 |
| 一 詮 (2486) | 13:02:04 | 142.50 | -2.50 | -1.72% | 1,092 | 149.00 | 142.50 | 6.50 | 加入 |
| 瑞 軒 (2489) | 13:02:58 | 32.35 | -1.05 | -3.14% | 44,225 | 34.70 | 31.80 | 2.90 | 加入 |
| 吉祥全 (2491) | 13:00:04 | 15.15 | -0.10 | -0.66% | 115 | 15.40 | 14.90 | 0.50 | 加入 |
| 大立光 (3008) | 13:01:24 | 2145.00 | -45.00 | -2.05% | 325 | 2215.00 | 2140.00 | 75.00 | 加入 |
| 亞 光 (3019) | 13:02:38 | 120.50 | -2.50 | -2.03% | 1,562 | 125.00 | 120.00 | 5.00 | 加入 |
| 憶 聲 (3024) | 13:01:25 | 10.15 | +0.15 | +1.50% | 777 | 10.20 | 9.98 | 0.22 | 加入 |
| 佰 鴻 (3031) | 13:02:52 | 23.55 | +0.75 | +3.29% | 1,838 | 24.00 | 22.25 | 1.75 | 加入 |
| 全 台 (3038) | 13:01:35 | 20.55 | +0.30 | +1.48% | 81 | 20.60 | 20.25 | 0.35 | 加入 |
| 精 金 (3049) | 13:02:59 | 11.20 | -0.50 | -4.27% | 9,932 | 11.90 | 11.00 | 0.90 | 加入 |
| 鈺 德 (3050) | 12:58:32 | 13.05 | -0.20 | -1.51% | 413 | 13.30 | 12.95 | 0.35 | 加入 |
| 力 特 (3051) | 13:01:52 | 19.95 | -0.15 | -0.75% | 270 | 20.35 | 19.75 | 0.60 | 加入 |
| 華晶科 (3059) | 13:02:28 | 35.50 | -0.60 | -1.66% | 684 | 36.50 | 35.40 | 1.10 | 加入 |
| 正 達 (3149) | 13:01:50 | 43.80 | -1.35 | -2.99% | 2,722 | 46.05 | 43.60 | 2.45 | 加入 |
| 眾福科 (3168) | 12:39:19 | 41.00 | +0.15 | +0.37% | 4 | 41.50 | 40.85 | 0.65 | 加入 |
| 奇 偶 (3356) | 12:56:32 | 48.05 | -0.80 | -1.64% | 130 | 49.25 | 47.95 | 1.30 | 加入 |
| 玉晶光 (3406) | 12:58:35 | 442.00 | -9.50 | -2.10% | 266 | 454.00 | 442.00 | 12.00 | 加入 |
| 榮 創 (3437) | 13:02:31 | 20.30 | -2.25 | -9.98% | 4,833 | 22.10 | 20.30 | 1.80 | 加入 |
| 群 創 (3481) | 13:02:59 | 24.80 | -0.25 | -1.00% | 244,939 | 25.90 | 24.65 | 1.25 | 加入 |
| 揚明光 (3504) | 13:02:35 | 51.20 | -1.90 | -3.58% | 142 | 53.50 | 51.20 | 2.30 | 加入 |
| 晶彩科 (3535) | 13:02:56 | 104.50 | -1.50 | -1.42% | 1,640 | 109.00 | 104.00 | 5.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |