
|
|
[公告] 凌巨:公告子公司GIANTPLUS HOLDING L.L.C. 資金貸與情形符合處理準則第二十二條第一項第三款(2026-05-11 19:46:08 公開資訊觀測站)第23款1.事實發生日:115/05/112.接受資金貸與之:(1)公司名稱:昆山和霖光電高科有限公司(2)與資金貸與他詳全文 [公告] 明基材:代重要子公司衛普材料股份有限公司公告董事會推舉董事長( 公開資訊觀測站)
[公告] 笙泉:公告本公司董事會決議委任薪酬委員會之委員( 公開資訊觀測站)
[公告] 中揚光:公告本公司內部稽核主管異動( 公開資訊觀測站)
[公告] 安集:公告本公司董事會通過115年第一季合併財務報告案( 公開資訊觀測站)
|
光電業| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安 集 (6477) | 14:30:00 | 34.50 | -0.55 | -1.57% | 915 | 35.25 | 34.50 | 0.75 | 加入 |
| 中揚光 (6668) | 13:30:00 | 36.60 | -0.10 | -0.27% | 275 | 37.50 | 36.50 | 1.00 | 加入 |
| 惠 特 (6706) | 14:30:00 | 168.50 | -4.00 | -2.32% | 6,125 | 174.50 | 167.00 | 7.50 | 加入 |
| 澤 米 (6742) | 13:30:00 | 39.50 | +0.85 | +2.20% | 203 | 39.70 | 38.40 | 1.30 | 加入 |
| 華 凌 (6916) | 13:18:58 | 18.55 | -0.25 | -1.33% | 34 | 18.65 | 18.35 | 0.30 | 加入 |
| 錸 寶 (8104) | 14:30:00 | 34.70 | +0.95 | +2.81% | 781 | 35.30 | 33.75 | 1.55 | 加入 |
| 凌 巨 (8105) | 14:30:00 | 13.45 | -0.10 | -0.74% | 1,846 | 13.75 | 13.30 | 0.45 | 加入 |
| 明基材 (8215) | 14:30:00 | 27.80 | +0.75 | +2.77% | 2,866 | 28.10 | 27.05 | 1.05 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |