漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.50 | 181 | 110.50 | 10 | 111.00 | 2 | 113.00 | 114.00 | 110.50 | 113.00 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 百達精密工業股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
汽車工業 概念股 - KY股票、 回台掛牌、 電動車 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 汽車 | 掛牌日期 | - |
董事長 | 黃亮茳 | 總經理 | 黃泓杰 |
發言人 | 黃泓杰 | 代理發言人 | 簡懿琦 |
資本額(仟元) | 533,262 | ||
普通股股本 | 533,262 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 生產銷售汽車、機車沖壓零組件及沖壓生產線設備等。 | ||
公司地址 | 臺北市松山區敦化北路205號3樓303室 | ||
公司電話 | (02)2750-0076 | 傳 真 | (02)7745-8531 |
公司網址 | http://www.patec-intl.com | eliza@patec-intl.com | |
英文全稱 | Patec Precision Industry Co., Ltd. | 英文簡稱 | Patec |
英文地址 | Taipei City 105406, Taiwan(R.O.C)##Rm. 303, 3F., No. 205, Dunhua N. Rd., Songs | ||
股票過戶機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||
過戶機構電話 | (02)6636-5566 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |