
|
|
[公告] 安瑞-KY:更補正113年第2季、113年第3季、113年度、114年第1季、114年度、115年第1季合併財務報告附註七、關係人交易及iXBRL相關申報(2026-09-16 17:27:59 公開資訊觀測站)第53款1.事實發生日:115/09/162.公司名稱:安瑞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公詳全文 |
回台掛牌| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鮮活果汁-KY (1256) | 13:30:00 | 170.50 | -0.50 | -0.29% | 30 | 172.00 | 170.50 | 1.50 | 加入 |
| 再生-KY (1337) | 13:30:00 | 4.40 | +0.01 | +0.23% | 98 | 4.44 | 4.39 | 0.05 | 加入 |
| 廣華-KY (1338) | 13:30:00 | 14.25 | -0.05 | -0.35% | 26 | 14.35 | 14.20 | 0.15 | 加入 |
| 勝悅-KY (1340) | 13:30:00 | 5.16 | +0.09 | +1.78% | 74 | 5.23 | 5.07 | 0.16 | 加入 |
| 亞德客-KY (1590) | 13:30:00 | 1240.00 | -40.00 | -3.13% | 890 | 1305.00 | 1230.00 | 75.00 | 加入 |
| 駿吉-KY (1591) | 13:30:00 | 38.35 | -0.65 | -1.67% | 261 | 39.30 | 38.10 | 1.20 | 加入 |
| 艾美特-KY (1626) | 13:30:00 | 9.67 | +0.26 | +2.76% | 57 | 9.68 | 9.48 | 0.20 | 加入 |
| 六暉-KY (2115) | 13:30:00 | 23.65 | -0.05 | -0.21% | 59 | 23.90 | 23.65 | 0.25 | 加入 |
| 百達-KY (2236) | 13:30:00 | 114.00 | -4.00 | -3.39% | 2,105 | 118.00 | 106.50 | 11.50 | 加入 |
| 英利-KY (2239) | 13:30:00 | 19.40 | +0.10 | +0.52% | 48 | 19.55 | 19.05 | 0.50 | 加入 |
| 宏旭-KY (2243) | 13:30:00 | 47.85 | +0.40 | +0.84% | 83 | 48.25 | 47.60 | 0.65 | 加入 |
| 華勝-KY (2248) | 13:30:00 | 60.20 | +0.90 | +1.52% | 12 | 60.40 | 59.80 | 0.60 | 加入 |
| IKKA-KY (2250) | 13:30:00 | 55.80 | +1.00 | +1.82% | 109 | 58.00 | 55.00 | 3.00 | 加入 |
| 慧洋-KY (2637) | 14:30:00 | 102.50 | +5.60 | +5.78% | 7,149 | 105.00 | 97.70 | 7.30 | 加入 |
| 美食-KY (2723) | 13:30:00 | 77.50 | -0.10 | -0.13% | 187 | 77.70 | 76.70 | 1.00 | 加入 |
| 藝舍-KY (2724) | 13:24:09 | 10.55 | +0.25 | +2.43% | 9 | 10.55 | 10.10 | 0.45 | 加入 |
| 雅茗-KY (2726) | 09:00:28 | 8.13 | +0.09 | +1.12% | 2 | 8.13 | 8.06 | 0.07 | 加入 |
| 鼎固-KY (2923) | 13:30:00 | 23.70 | +0.70 | +3.04% | 230 | 24.00 | 22.50 | 1.50 | 加入 |
| 宏太-KY (2924) | 14:30:00 | 16.90 | -1.30 | -7.14% | 30 | 17.95 | 16.85 | 1.10 | 加入 |
| 淘帝-KY (2929) | 13:30:00 | 5.75 | +0.03 | +0.52% | 80 | 5.93 | 5.66 | 0.27 | 加入 |
| 永邑-KY (2939) | 13:30:00 | 19.40 | -- | -- | 7 | 19.40 | 19.25 | 0.15 | 加入 |
| 世芯-KY (3661) | 14:30:00 | 3345.00 | -10.00 | -0.30% | 1,748 | 3400.00 | 3310.00 | 90.00 | 加入 |
| 安瑞-KY (3664) | 14:30:00 | 8.14 | +0.47 | +6.13% | 91 | 8.15 | 7.63 | 0.52 | 加入 |
| 貿聯-KY (3665) | 14:30:00 | 1995.00 | +15.00 | +0.76% | 2,411 | 2030.00 | 1935.00 | 95.00 | 加入 |
| TPK-KY (3673) | 14:30:00 | 64.00 | +2.50 | +4.07% | 3,236 | 64.80 | 62.10 | 2.70 | 加入 |
| 麗豐-KY (4137) | 13:30:00 | 76.80 | +0.20 | +0.26% | 182 | 77.50 | 76.60 | 0.90 | 加入 |
| 馬光-KY (4139) | 14:30:00 | 41.15 | +0.70 | +1.73% | 70 | 41.90 | 39.90 | 2.00 | 加入 |
| 全宇生技-KY (4148) | 13:30:00 | 32.90 | -0.65 | -1.94% | 46 | 33.65 | 32.90 | 0.75 | 加入 |
| 樂威科-KY (4154) | 12:39:43 | 11.25 | -0.55 | -4.66% | 6 | 11.70 | 11.05 | 0.65 | 加入 |
| 太景*-KY (4157) | 13:30:00 | 8.95 | +0.26 | +2.99% | 622 | 8.95 | 8.70 | 0.25 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |