
|
[公告] 東科-KY:公告本公司2025年第一季合併財務報告董事會召開日期(2025-04-18 17:00:58 公開資訊觀測站)第31款1.董事會召集通知日:114/04/182.董事會預計召開日期:114/04/283.預計提報董事會或經董事會決詳全文 投信結束連5買!台股終場跌129點( 今日新聞)
[公告] 鼎炫-KY:更正113年12月衍生性商品交易資訊( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世芯-KY (3661) | 14:30:00 | 2205.00 | -10.00 | -0.45% | 2,042 | 2260.00 | 2185.00 | 75.00 | 加入 |
材料-KY (4763) | 14:30:00 | 814.00 | -6.00 | -0.73% | 1,240 | 825.00 | 807.00 | 18.00 | 加入 |
亞德客-KY (1590) | 13:30:00 | 811.00 | +11.00 | +1.38% | 529 | 824.00 | 801.00 | 23.00 | 加入 |
AES-KY (6781) | 13:30:00 | 755.00 | -6.00 | -0.79% | 983 | 768.00 | 745.00 | 23.00 | 加入 |
譜瑞-KY (4966) | 13:30:00 | 521.00 | -5.00 | -0.95% | 262 | 531.00 | 519.00 | 12.00 | 加入 |
貿聯-KY (3665) | 14:30:00 | 517.00 | +20.50 | +4.13% | 4,360 | 523.00 | 494.00 | 29.00 | 加入 |
矽力*-KY (6415) | 14:30:00 | 428.00 | -31.00 | -6.75% | 4,642 | 455.00 | 419.50 | 35.50 | 加入 |
永道-KY (6863) | 13:30:00 | 163.50 | +0.50 | +0.31% | 131 | 166.00 | 162.00 | 4.00 | 加入 |
AMAX-KY (6933) | 14:30:00 | 162.00 | -17.50 | -9.75% | 1,112 | 167.50 | 162.00 | 5.50 | 加入 |
波力-KY (8467) | 13:30:00 | 153.50 | -- | -- | 283 | 154.00 | 148.50 | 5.50 | 加入 |
錼創科技-KY創 (6854) | 13:30:00 | 146.00 | -2.50 | -1.68% | 345 | 149.00 | 141.50 | 7.50 | 加入 |
豐祥-KY (5288) | 13:30:00 | 145.00 | -2.00 | -1.36% | 77 | 146.00 | 143.00 | 3.00 | 加入 |
訊芯-KY (6451) | 13:30:00 | 138.50 | -0.50 | -0.36% | 841 | 140.00 | 136.00 | 4.00 | 加入 |
鼎炫-KY (8499) | 13:30:00 | 137.00 | -- | -- | 10 | 139.00 | 137.00 | 2.00 | 加入 |
六方科-KY (4569) | 14:30:00 | 134.50 | +2.50 | +1.89% | 242 | 135.00 | 130.50 | 4.50 | 加入 |
jpp-KY (5284) | 13:30:00 | 126.50 | +0.50 | +0.40% | 284 | 128.50 | 125.50 | 3.00 | 加入 |
三集瑞-KY (6862) | 13:30:00 | 122.50 | +4.00 | +3.38% | 106 | 124.50 | 118.50 | 6.00 | 加入 |
鮮活果汁-KY (1256) | 13:30:00 | 121.00 | -- | -- | 101 | 132.00 | 121.00 | 11.00 | 加入 |
IET-KY (4971) | 14:30:00 | 116.50 | -- | -- | 1,658 | 119.00 | 113.00 | 6.00 | 加入 |
中租-KY (5871) | 14:30:00 | 113.00 | +1.50 | +1.35% | 3,049 | 114.00 | 111.00 | 3.00 | 加入 |
麗豐-KY (4137) | 13:30:00 | 107.50 | -- | -- | 48 | 108.00 | 106.50 | 1.50 | 加入 |
永新-KY (4557) | 13:30:00 | 103.00 | -- | -- | 65 | 104.50 | 102.50 | 2.00 | 加入 |
鈺齊-KY (9802) | 14:30:00 | 95.40 | +0.80 | +0.85% | 906 | 96.30 | 93.90 | 2.40 | 加入 |
環宇-KY (4991) | 14:30:00 | 94.40 | -3.60 | -3.67% | 19,068 | 101.00 | 91.10 | 9.90 | 加入 |
百達-KY (2236) | 13:30:00 | 94.00 | +0.20 | +0.21% | 243 | 95.30 | 92.00 | 3.30 | 加入 |
臻鼎-KY (4958) | 14:30:00 | 93.60 | +1.70 | +1.85% | 3,982 | 93.60 | 92.40 | 1.20 | 加入 |
美食-KY (2723) | 13:30:00 | 91.80 | +0.50 | +0.55% | 97 | 92.00 | 90.70 | 1.30 | 加入 |
IKKA-KY (2250) | 13:30:00 | 90.50 | -0.50 | -0.55% | 247 | 92.00 | 89.70 | 2.30 | 加入 |
眾達-KY (4977) | 14:30:00 | 90.20 | +1.30 | +1.46% | 1,697 | 90.70 | 87.70 | 3.00 | 加入 |
東科-KY (5225) | 14:30:00 | 87.90 | +0.70 | +0.80% | 303 | 88.00 | 86.70 | 1.30 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |