|
[公告] 艾美特-KY:公告本公司113年第四季財務報告董事會召開日期(2025-02-19 13:58:08 公開資訊觀測站)第31款1.董事會召集通知日:114/02/272.董事會預計召開日期:114/02/273.預計提報董事會或經董事會決詳全文 三大法人今日買超303億 台股終場上漲352點( 今日新聞)
台股漲352.72點( 中央社)
[公告] 再生-KY:公告本公司114年01月份自結合併營收( 公開資訊觀測站)
台股跌830.70點( 中央社)
[公告] 大洋-KY:對深圳市大馬化投資有限公司應收款收回情形( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉源-KY (8488) | 12:43:11 | 14.00 | -- | -- | 1 | 14.00 | 14.00 | -- | 加入 |
艾美特-KY (1626) | 13:30:00 | 13.95 | -- | -- | 20 | 14.40 | 13.95 | 0.45 | 加入 |
虹揚-KY (6573) | 13:30:00 | 13.95 | +0.10 | +0.72% | 104 | 14.35 | 13.90 | 0.45 | 加入 |
淘帝-KY (2929) | 13:30:00 | 13.90 | -- | -- | 480 | 14.00 | 13.80 | 0.20 | 加入 |
福貞-KY (8411) | 13:30:00 | 13.50 | +0.05 | +0.37% | 86 | 13.65 | 13.45 | 0.20 | 加入 |
太景*-KY (4157) | 13:30:00 | 11.65 | -0.15 | -1.27% | 703 | 11.80 | 11.60 | 0.20 | 加入 |
特昇-KY (6616) | 13:30:00 | 11.10 | -0.20 | -1.77% | 33 | 11.20 | 11.00 | 0.20 | 加入 |
金麗-KY (8429) | 14:30:00 | 11.00 | +0.10 | +0.92% | 642 | 11.00 | 10.90 | 0.10 | 加入 |
大洋-KY (5907) | 14:30:00 | 10.85 | +0.10 | +0.93% | 224 | 11.00 | 10.70 | 0.30 | 加入 |
勝悅-KY (1340) | 13:30:00 | 8.95 | -0.02 | -0.22% | 31 | 8.97 | 8.93 | 0.04 | 加入 |
巨騰-DR (9136) | 13:30:00 | 8.10 | +0.05 | +0.62% | 2,194 | 8.24 | 8.04 | 0.20 | 加入 |
泰金寶-DR (9105) | 14:30:00 | 7.60 | -0.04 | -0.52% | 27,534 | 7.69 | 7.59 | 0.10 | 加入 |
神州-DR (910861) | 13:30:00 | 7.29 | +0.03 | +0.41% | 245 | 7.37 | 7.29 | 0.08 | 加入 |
越南控-DR (9110) | 12:39:34 | 6.90 | -0.13 | -1.85% | 1 | 6.90 | 6.90 | -- | 加入 |
再生-KY (1337) | 14:30:00 | 6.56 | -0.05 | -0.76% | 420 | 6.83 | 6.56 | 0.27 | 加入 |
美德醫療-DR (9103) | 14:30:00 | 6.31 | +0.01 | +0.16% | 865 | 6.39 | 6.30 | 0.09 | 加入 |
泰聚亨-DR (911622) | 13:01:25 | 4.95 | -- | -- | 10 | 4.95 | 4.95 | -- | 加入 |
明輝-DR (911608) | 13:24:47 | 3.57 | +0.03 | +0.85% | 116 | 3.59 | 3.49 | 0.10 | 加入 |
晨訊科-DR (912000) | 14:30:00 | 3.36 | -- | -- | 1,586 | 3.40 | 3.31 | 0.09 | 加入 |
同方友友-DR (911868) | 13:30:00 | 1.51 | +0.01 | +0.67% | 1,222 | 1.56 | 1.47 | 0.09 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |