漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.50 | 181 | 110.50 | 10 | 111.00 | 2 | 113.00 | 114.00 | 110.50 | 113.00 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 141.92 | 11.80% | 141.92 | 11.80% | 01 | 126.95 | 126.95 | 6.48% |
02 | 122.27 | 4.56% | 264.19 | 8.33% | 02 | 116.93 | 243.88 | 10.65% |
03 | 137.29 | -24.00% | 401.49 | -5.43% | 03 | 180.64 | 424.52 | 27.62% |
04 | 128.77 | 12.75% | 530.26 | -1.57% | 04 | 114.21 | 538.73 | 27.07% |
05 | 154.47 | 12.48% | 684.73 | 1.28% | 05 | 137.32 | 676.05 | 26.27% |
06 | 137.35 | -2.34% | 822.07 | 0.66% | 06 | 140.63 | 816.69 | 23.53% |
07 | 126.92 | -21.06% | 948.99 | -2.91% | 07 | 160.78 | 977.47 | 27.78% |
08 | 152.74 | 8.39% | 1,101.73 | -1.49% | 08 | 140.92 | 1,118.38 | 25.80% |
09 | 140.83 | -23.55% | 1,242.55 | -4.61% | 09 | 184.21 | 1,302.60 | 26.90% |
10 | 153.19 | -27.74% | 1,395.74 | -7.85% | 10 | 212.01 | 1,514.60 | 32.58% |
11 | 11 | 178.16 | 1,692.77 | 32.38% | ||||
12 | 12 | 124.42 | 1,817.18 | 27.98% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |