
|
|
[公告] 裕隆:本公司受邀參加由富邦證券舉辦之線上法人說明會(2026-05-19 16:29:45 公開資訊觀測站)第12款符合條款第四條第XX款:12事實發生日:115/05/201.召開法人說明會之日期:115/05/202.召開法詳全文 [公告] 和泰車:公告本公司將受邀參加台新證券所舉辦之法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 裕日車:本公司受邀參加由富邦證券舉辦之法人說明會( 公開資訊觀測站)
嘉義縣大型徵才41家企業釋出逾1,100職缺( 自立晚報)
[公告] 立康:公告本公司第五屆審計委員會名單-更正原任期( 公開資訊觀測站)
[公告] 為升:代子公司立承系統科技股份有限公司公告財務主管異動( 公開資訊觀測站)
|
汽車工業| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 陽 (1319) | 14:30:00 | 80.00 | -- | -- | 1,762 | 80.80 | 79.50 | 1.30 | 加入 |
| 廣華-KY (1338) | 13:30:00 | 15.75 | +0.20 | +1.29% | 227 | 16.60 | 15.60 | 1.00 | 加入 |
| 昭 輝 (1339) | 13:30:00 | 40.45 | -0.25 | -0.61% | 83 | 41.25 | 40.40 | 0.85 | 加入 |
| 瑞 利 (1512) | 13:30:00 | 7.01 | +0.05 | +0.72% | 8 | 7.23 | 6.91 | 0.32 | 加入 |
| 大 億 (1521) | 13:30:00 | 24.30 | -- | -- | 22 | 24.30 | 24.20 | 0.10 | 加入 |
| 堤維西 (1522) | 13:30:00 | 29.20 | -0.05 | -0.17% | 681 | 29.70 | 29.00 | 0.70 | 加入 |
| 堤維西甲特 (1522A) | 11:06:36 | 50.00 | -- | -- | 11 | 50.00 | 50.00 | -- | 加入 |
| 耿 鼎 (1524) | 13:30:00 | 28.10 | -0.20 | -0.71% | 688 | 28.60 | 28.00 | 0.60 | 加入 |
| 江 申 (1525) | 13:30:00 | 58.00 | -0.10 | -0.17% | 29 | 59.00 | 58.00 | 1.00 | 加入 |
| 車王電 (1533) | 13:30:00 | 34.55 | -0.10 | -0.29% | 398 | 36.25 | 34.30 | 1.95 | 加入 |
| 和 大 (1536) | 14:30:00 | 50.00 | +1.85 | +3.84% | 3,126 | 50.40 | 47.90 | 2.50 | 加入 |
| 巧 新 (1563) | 13:30:00 | 45.30 | +0.15 | +0.33% | 621 | 46.30 | 45.20 | 1.10 | 加入 |
| 倉 佑 (1568) | 13:30:00 | 27.50 | -0.85 | -3.00% | 349 | 28.75 | 27.40 | 1.35 | 加入 |
| 吉 茂 (1587) | 14:30:00 | 28.25 | -0.30 | -1.05% | 304 | 29.50 | 28.20 | 1.30 | 加入 |
| 六暉-KY (2115) | 13:30:00 | 20.25 | +0.35 | +1.76% | 204 | 20.40 | 19.80 | 0.60 | 加入 |
| 裕 隆 (2201) | 14:30:00 | 26.70 | +0.05 | +0.19% | 2,931 | 26.95 | 26.40 | 0.55 | 加入 |
| 中 華 (2204) | 13:30:00 | 52.00 | +0.10 | +0.19% | 882 | 52.50 | 51.60 | 0.90 | 加入 |
| 三陽工業 (2206) | 13:30:00 | 58.70 | +0.40 | +0.69% | 545 | 58.90 | 58.20 | 0.70 | 加入 |
| 和泰車 (2207) | 13:30:00 | 468.50 | +7.50 | +1.63% | 502 | 474.50 | 456.00 | 18.50 | 加入 |
| 裕日車 (2227) | 13:03:11 | 48.90 | +0.20 | +0.41% | 13 | 48.90 | 48.50 | 0.40 | 加入 |
| 劍 麟 (2228) | 13:30:00 | 80.90 | -1.90 | -2.29% | 283 | 83.20 | 80.80 | 2.40 | 加入 |
| 為 升 (2231) | 13:30:00 | 105.00 | +2.00 | +1.94% | 432 | 106.00 | 103.50 | 2.50 | 加入 |
| 宇 隆 (2233) | 14:30:00 | 340.00 | +15.50 | +4.78% | 1,448 | 345.50 | 320.00 | 25.50 | 加入 |
| 百達-KY (2236) | 13:30:00 | 132.00 | -3.50 | -2.58% | 297 | 136.50 | 131.50 | 5.00 | 加入 |
| 英利-KY (2239) | 13:30:00 | 21.45 | +0.10 | +0.47% | 84 | 21.90 | 21.35 | 0.55 | 加入 |
| 艾姆勒 (2241) | 14:30:00 | 33.35 | -0.10 | -0.30% | 940 | 34.70 | 32.70 | 2.00 | 加入 |
| 宏旭-KY (2243) | 13:30:00 | 21.60 | -0.10 | -0.46% | 531 | 22.35 | 21.50 | 0.85 | 加入 |
| 汎德永業 (2247) | 13:30:00 | 206.50 | +2.00 | +0.98% | 83 | 209.00 | 204.50 | 4.50 | 加入 |
| 華勝-KY (2248) | 14:30:00 | 54.90 | +0.10 | +0.18% | 138 | 55.00 | 54.40 | 0.60 | 加入 |
| IKKA-KY (2250) | 13:23:46 | 62.60 | +0.60 | +0.97% | 55 | 62.60 | 61.50 | 1.10 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |