![](https://pchome.megatime.com.tw/img/ajax-loader.gif)
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.23 | 226 | 1.34 | 499 | 1.35 | 299 | 1.46 | 1.51 | 1.34 | 1.57 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-14 | 100 | 126 | -26 | 733 | 14.66% |
2025-02-13 | 25 | 100 | -75 | 759 | 15.18% |
2025-02-12 | 700 | 25 | 675 | 834 | 16.68% |
2025-02-11 | 859 | 700 | 159 | 159 | 3.18% |
2025-02-10 | 368 | 379 | -11 | 0 | 0.00% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-14 | 100 | 126 | -26 | 733 | 14.66% |
2025-02-13 | 25 | 100 | -75 | 759 | 15.18% |
2025-02-12 | 700 | 25 | 675 | 834 | 16.68% |
2025-02-11 | 859 | 700 | 159 | 159 | 3.18% |
2025-02-10 | 368 | 379 | -11 | 0 | 0.00% |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |