漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-70.00 | 548 | 3000.00 | 9 | 3015.00 | 4 | 3120.00 | 3120.00 | 3000.00 | 3070.00 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 3,799.94 | 100.00 | 4,911.70 | 100.00 | 3,293.01 | 100.00 |
流動資產 | 2,972.17 | 78.22 | 4,078.08 | 83.03 | 2,706.06 | 82.18 | |
現金及約當現金 | 2,658.91 | 69.97 | 3,752.37 | 76.40 | 2,302.08 | 69.91 | |
應收帳款淨額 | 283.30 | 7.46 | 293.22 | 5.97 | 367.75 | 11.17 | |
其他應收款 | 1.45 | 0.04 | 2.41 | 0.05 | 1.67 | 0.05 | |
預付款項 | 23.96 | 0.63 | 24.83 | 0.51 | 28.66 | 0.87 | |
其他流動資產 | 4.55 | 0.12 | 5.24 | 0.11 | 5.90 | 0.18 | |
長期投資 | 9.72 | 0.26 | 10.53 | 0.21 | 12.72 | 0.39 | |
固定資產 | 477.49 | 12.57 | 465.23 | 9.47 | 459.54 | 13.96 | |
無形資產 | 98.57 | 2.59 | 115.12 | 2.34 | 94.42 | 2.87 | |
其他資產 | 226.72 | 5.97 | 226.66 | 4.61 | 8.87 | 0.27 | |
存出保證金 | 1.52 | 0.04 | 1.55 | 0.03 | 0.69 | 0.02 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 4.09 | 0.11 | 2.33 | 0.05 | 1.74 | 0.05 | |
負債 | 負債 | 738.07 | 19.42 | 2,262.32 | 46.06 | 642.06 | 19.50 |
流動負債 | 721.71 | 18.99 | 2,243.46 | 45.68 | 623.06 | 18.92 | |
短期借款 | - | - | 30.00 | 0.91 | |||
其他應付款項-關係人 | 0.04 | - | 0.02 | - | 0.05 | - | |
其他應付款項 | 586.31 | 15.43 | 1,979.76 | 40.31 | 516.80 | 15.69 | |
應付員工紅利 | 352.16 | 9.27 | 411.66 | 8.38 | 337.28 | 10.24 | |
應付董監事酬勞 | 27.85 | 0.73 | 49.28 | 1.00 | 23.01 | 0.70 | |
應付設備款 | 3.53 | 0.09 | 4.69 | 0.10 | 11.66 | 0.35 | |
其他流動負債 | 2.59 | 0.07 | 2.54 | 0.05 | 2.56 | 0.08 | |
其他負債 | 12.52 | 0.33 | 12.68 | 0.26 | 15.26 | 0.46 | |
退休金準備�應計退休金負債 | 12.51 | 0.33 | 12.67 | 0.26 | 15.25 | 0.46 | |
存入保證金 | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.01 | - | |
遞延所得稅 | - | - | 0.65 | 0.01 | 2.00 | 0.06 | |
股東權益 | 股東權益 | 3,061.87 | 80.58 | 2,649.38 | 53.94 | 2,650.95 | 80.50 |
股 本 | 746.62 | 19.65 | 746.56 | 15.20 | 762.09 | 23.14 | |
普通股股本 | 746.62 | 19.65 | 746.56 | 15.20 | 762.09 | 23.14 | |
資本公積 | 121.48 | 3.20 | 119.33 | 2.43 | 114.17 | 3.47 | |
保留盈餘 | 2,180.94 | 57.39 | 1,766.97 | 35.97 | 2,149.98 | 65.29 | |
法定盈餘公積 | 761.84 | 20.05 | 761.84 | 15.51 | 761.84 | 23.14 | |
特別盈餘公積 | 5.17 | 0.14 | 5.17 | 0.11 | 4.98 | 0.15 | |
未提撥保留盈餘 | 1,413.93 | 37.21 | 999.96 | 20.36 | 1,383.15 | 42.00 | |
股東權益其他調整項目合計 | -5.31 | -0.14 | -5.64 | -0.11 | -5.36 | -0.16 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |