漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-70.00 | 548 | 3000.00 | 9 | 3015.00 | 4 | 3120.00 | 3120.00 | 3000.00 | 3070.00 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 899.48 | 787.09 | 2,595.25 | 100.00 | 2,151.47 | 100.00 | ||||
營業毛利(毛損) | 899.48 | 787.09 | 2,595.25 | 100.00 | 2,151.47 | 100.00 | ||||
營業費用 | 394.56 | 369.87 | 1,174.53 | 45.26 | 998.40 | 46.41 | ||||
推銷費用 | 68.29 | 69.71 | 205.42 | 7.92 | 173.64 | 8.07 | ||||
管理及總務費用 | 79.66 | 74.63 | 235.34 | 9.07 | 209.99 | 9.76 | ||||
研究發展費用 | 246.55 | 225.57 | 732.13 | 28.21 | 614.79 | 28.58 | ||||
營業淨利(淨損) | 504.92 | 417.22 | 1,420.72 | 54.74 | 1,153.07 | 53.59 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -15.79 | 69.02 | 116.08 | 4.47 | 120.55 | 5.60 | ||||
利息收入 | 18.23 | 14.98 | 57.78 | 2.23 | 42.53 | 1.98 | ||||
財務費用 | 0.10 | 0.13 | 0.47 | 0.02 | 0.18 | 0.01 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 489.12 | 486.23 | 1,536.80 | 59.22 | 1,273.62 | 59.20 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 79.56 | 80.53 | 231.04 | 8.90 | 210.59 | 9.79 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 409.57 | 405.70 | 1,305.76 | 50.31 | 1,063.04 | 49.41 | ||||
本期淨利(淨損) | 409.57 | 405.70 | 1,305.76 | 50.31 | 1,063.04 | 49.41 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 413.97 | 405.90 | 1,319.64 | 50.85 | 1,070.69 | 49.77 | ||||
非控制權益(淨利/損) | -4.40 | -0.20 | -13.88 | -0.53 | -7.65 | -0.36 | ||||
基本每股盈餘 | 5.54 | 5.33 | 17.68 | - | 14.35 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |