
|
|
|
|
權證| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺慶科台新5C售02 (72929U) | 09:34:46 | 1.54 | -0.06 | -3.75% | 10 | 1.54 | 1.54 | -- | 加入 |
| 台半凱基5C售03 (72925U) | 10:20:54 | 0.70 | +0.03 | +4.48% | 76 | 0.72 | 0.70 | 0.02 | 加入 |
| 宜鼎台新5C售05 (72923U) | 10:32:21 | 2.54 | -0.07 | -2.68% | 11 | 2.54 | 2.42 | 0.12 | 加入 |
| 富喬台新5C售03 (72921U) | 10:34:35 | 1.12 | +0.02 | +1.82% | 88 | 1.12 | 1.09 | 0.03 | 加入 |
| 威剛凱基5B售09 (72917U) | 10:11:30 | 1.10 | -0.02 | -1.79% | 250 | 1.10 | 1.07 | 0.03 | 加入 |
| 中美晶凱基5B售06 (72916U) | 09:56:19 | 1.30 | -0.15 | -10.34% | 5 | 1.37 | 1.30 | 0.07 | 加入 |
| 精材台新5B售06 (72910U) | 10:35:54 | 0.76 | -0.03 | -3.80% | 222 | 0.83 | 0.76 | 0.07 | 加入 |
| 威剛群益65售01 (72908U) | 09:07:25 | 2.39 | -0.09 | -3.63% | 1 | 2.39 | 2.39 | -- | 加入 |
| 群聯富邦61售05 (72907U) | 09:09:34 | 0.70 | -0.04 | -5.41% | 2 | 0.70 | 0.70 | -- | 加入 |
| 臺慶科台新5B售05 (72905U) | 09:38:54 | 0.78 | -0.06 | -7.14% | 91 | 0.84 | 0.78 | 0.06 | 加入 |
| 群聯凱基5B售08 (72903U) | 09:11:35 | 0.97 | -0.16 | -14.16% | 5 | 0.99 | 0.97 | 0.02 | 加入 |
| 德微國票5C售05 (72901U) | 10:35:52 | 0.70 | +0.03 | +4.48% | 198 | 0.70 | 0.66 | 0.04 | 加入 |
| 德微國票5C售04 (72900U) | 10:19:30 | 0.59 | +0.02 | +3.51% | 142 | 0.60 | 0.53 | 0.07 | 加入 |
| 雷科國票5B售03 (72898U) | 10:18:57 | 0.45 | +0.01 | +2.27% | 43 | 0.45 | 0.43 | 0.02 | 加入 |
| 精材群益5B售08 (72897U) | 10:19:31 | 0.91 | -0.71 | -43.83% | 50 | 0.91 | 0.91 | -- | 加入 |
| 世界群益62售01 (72894U) | 10:35:11 | 0.68 | -0.10 | -12.82% | 328 | 0.78 | 0.68 | 0.10 | 加入 |
| 台特化台新5B售04 (72892U) | 09:05:58 | 3.38 | -0.02 | -0.59% | 5 | 3.38 | 3.38 | -- | 加入 |
| 世界台新5B售03 (72891U) | 10:07:29 | 1.13 | -0.20 | -15.04% | 32 | 1.29 | 1.11 | 0.18 | 加入 |
| 群聯群益5B售06 (72886U) | 09:12:20 | 1.04 | -0.13 | -11.11% | 21 | 1.07 | 1.04 | 0.03 | 加入 |
| 世界凱基5B售02 (72879U) | 09:27:40 | 0.38 | -0.11 | -22.45% | 220 | 0.45 | 0.38 | 0.07 | 加入 |
| 群聯台新5B售08 (72878U) | 10:14:21 | 1.57 | +0.04 | +2.61% | 10 | 1.57 | 1.57 | -- | 加入 |
| 威剛凱基5B售05 (72875U) | 09:09:25 | 0.75 | -0.06 | -7.41% | 40 | 0.75 | 0.75 | -- | 加入 |
| 威剛群益5C售02 (72874U) | 09:53:17 | 0.98 | -0.06 | -5.77% | 459 | 0.98 | 0.97 | 0.01 | 加入 |
| 聖暉*台新5B售01 (72872U) | 10:10:03 | 0.49 | -0.16 | -24.62% | 72 | 0.55 | 0.47 | 0.08 | 加入 |
| 群聯群益61售02 (72871U) | 10:12:09 | 0.76 | -0.03 | -3.80% | 48 | 0.76 | 0.72 | 0.04 | 加入 |
| 立碁國票5B售03 (72869U) | 09:35:27 | 1.29 | -0.06 | -4.44% | 3 | 1.29 | 1.29 | -- | 加入 |
| 富喬群益5C售01 (72868U) | 09:01:37 | 1.11 | -0.03 | -2.63% | 16 | 1.11 | 1.11 | -- | 加入 |
| 旺矽富邦61售01 (72867U) | 10:31:52 | 0.59 | +0.02 | +3.51% | 158 | 0.59 | 0.55 | 0.04 | 加入 |
| 旺矽凱基5A售06 (72866U) | 10:33:03 | 0.57 | +0.05 | +9.62% | 374 | 0.57 | 0.52 | 0.05 | 加入 |
| 群聯國票5B售02 (72862U) | 09:49:22 | 0.19 | -0.04 | -17.39% | 80 | 0.19 | 0.18 | 0.01 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |