
|
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙鴻群益4A購04 (732561) | 13:09:23 | 3.18 | +1.29 | +68.25% | 200 | 3.26 | 3.13 | 0.13 | 加入 |
綠界*群益49購02 (732349) | 09:57:11 | 1.74 | +0.61 | +53.98% | 23 | 2.07 | 1.74 | 0.33 | 加入 |
均華元大4C購02 (734797) | 09:27:15 | 1.58 | +0.56 | +54.90% | 8 | 1.58 | 1.58 | -- | 加入 |
均華元大4C購05 (734799) | 09:26:35 | 2.00 | +0.53 | +36.05% | 6 | 2.00 | 2.00 | -- | 加入 |
新復興國票4C購05 (732766) | 13:30:00 | 1.44 | +0.52 | +56.52% | 425 | 1.44 | 0.94 | 0.50 | 加入 |
波若威台新4C購01 (734014) | 09:19:31 | 3.49 | +0.51 | +17.11% | 68 | 3.49 | 3.04 | 0.45 | 加入 |
竹陞凱基4C購02 (734306) | 13:13:17 | 2.40 | +0.46 | +23.71% | 133 | 2.40 | 1.93 | 0.47 | 加入 |
華星光台新4A購01 (732751) | 09:25:24 | 3.84 | +0.45 | +13.27% | 50 | 3.84 | 3.84 | -- | 加入 |
鴻呈永豐52購01 (734262) | 11:18:08 | 1.27 | +0.40 | +45.98% | 48 | 1.27 | 1.11 | 0.16 | 加入 |
波若威國票47購02 (727332) | 09:14:48 | 1.72 | +0.39 | +29.32% | 2 | 1.72 | 1.72 | -- | 加入 |
新復興永豐52購02 (734260) | 13:09:13 | 1.30 | +0.38 | +41.30% | 56 | 1.30 | 0.92 | 0.38 | 加入 |
華星光國泰52購01 (733021) | 09:17:11 | 3.71 | +0.37 | +11.08% | 6 | 3.71 | 3.56 | 0.15 | 加入 |
華星光元富55購01 (733056) | 09:19:18 | 4.15 | +0.37 | +9.79% | 29 | 4.17 | 4.15 | 0.02 | 加入 |
台燿凱基47購04 (729388) | 09:46:56 | 3.21 | +0.35 | +12.24% | 10 | 3.21 | 3.21 | -- | 加入 |
弘塑永豐51購01 (733582) | 10:39:07 | 8.05 | +0.35 | +4.55% | 29 | 8.05 | 7.80 | 0.25 | 加入 |
均華國票4C購02 (734719) | 09:24:34 | 3.26 | +0.35 | +12.03% | 5 | 3.26 | 3.26 | -- | 加入 |
均華國票4A購01 (731193) | 09:24:34 | 2.77 | +0.33 | +13.52% | 5 | 2.77 | 2.77 | -- | 加入 |
新復興台新4B購01 (733272) | 09:23:26 | 1.32 | +0.33 | +33.33% | 315 | 1.32 | 1.28 | 0.04 | 加入 |
竹陞中信51購01 (734300) | 13:13:15 | 2.12 | +0.33 | +18.44% | 91 | 2.12 | 1.76 | 0.36 | 加入 |
竹陞群益52購01 (734401) | 13:24:54 | 1.87 | +0.33 | +21.43% | 206 | 1.90 | 1.60 | 0.30 | 加入 |
信立國泰4A購01 (731544) | 09:21:06 | 4.34 | +0.32 | +7.96% | 41 | 4.39 | 4.34 | 0.05 | 加入 |
群聯國票4A售07 (71370U) | 10:46:13 | 2.40 | +0.31 | +14.83% | 2 | 2.40 | 2.22 | 0.18 | 加入 |
環球晶元大48售03 (71262U) | 13:30:00 | 2.35 | +0.30 | +14.63% | 206 | 2.35 | 2.29 | 0.06 | 加入 |
竹陞元大4C購01 (734376) | 13:12:41 | 1.76 | +0.30 | +20.55% | 69 | 1.76 | 1.57 | 0.19 | 加入 |
竹陞群益48購01 (725373) | 10:44:16 | 2.48 | +0.29 | +13.24% | 40 | 2.56 | 2.43 | 0.13 | 加入 |
竹陞凱基54購01 (734307) | 13:04:04 | 2.20 | +0.29 | +15.18% | 196 | 2.21 | 1.96 | 0.25 | 加入 |
竹陞元大4C購02 (734425) | 13:12:53 | 1.53 | +0.29 | +23.39% | 105 | 1.53 | 1.45 | 0.08 | 加入 |
系微群益49售02 (71077U) | 11:25:54 | 1.88 | +0.28 | +17.50% | 23 | 1.88 | 1.69 | 0.19 | 加入 |
波若威國泰4A購01 (731710) | 10:07:45 | 1.51 | +0.28 | +22.76% | 2 | 1.51 | 1.51 | -- | 加入 |
華星光國票4C購01 (732813) | 09:17:49 | 3.26 | +0.28 | +9.40% | 12 | 3.26 | 3.26 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |