
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙鴻元富56購02 (701320) | 11:28:11 | 0.01 | -0.08 | -88.89% | 191 | 0.01 | 0.01 | -- | 加入 |
| 元太群益55購02 (701995) | 12:35:20 | 0.11 | -0.49 | -81.67% | 451 | 0.29 | 0.11 | 0.18 | 加入 |
| 中美晶富邦56購01 (701355) | 13:19:55 | 0.08 | -0.33 | -80.49% | 6 | 0.08 | 0.08 | -- | 加入 |
| 世禾群益56購02 (702697) | 12:47:29 | 0.04 | -0.12 | -75.00% | 20 | 0.04 | 0.04 | -- | 加入 |
| 譜瑞永豐56購02 (739157) | 12:44:09 | 0.35 | -0.95 | -73.08% | 18 | 0.35 | 0.35 | -- | 加入 |
| 元太兆豐55購01 (700801) | 12:26:05 | 0.11 | -0.28 | -71.79% | 165 | 0.18 | 0.11 | 0.07 | 加入 |
| 高端統一55購02 (733758) | 10:14:50 | 0.01 | -0.02 | -66.67% | 12 | 0.01 | 0.01 | -- | 加入 |
| 元太國票56購01 (701410) | 13:14:31 | 0.19 | -0.31 | -62.00% | 9 | 0.20 | 0.19 | 0.01 | 加入 |
| 金麗科統一56購01 (728002) | 13:30:00 | 0.07 | -0.11 | -61.11% | 92 | 0.17 | 0.07 | 0.10 | 加入 |
| 順達國泰55購02 (700762) | 12:34:21 | 0.74 | -1.06 | -58.89% | 12 | 0.74 | 0.74 | -- | 加入 |
| 廣明永豐56購01 (700044) | 12:48:10 | 0.05 | -0.07 | -58.33% | 40 | 0.13 | 0.05 | 0.08 | 加入 |
| 東浦元富56購01 (702633) | 13:07:20 | 0.12 | -0.15 | -55.56% | 730 | 0.23 | 0.12 | 0.11 | 加入 |
| 茂達國票56購01 (701605) | 13:09:09 | 0.33 | -0.40 | -54.79% | 250 | 0.54 | 0.33 | 0.21 | 加入 |
| 中美晶元富57購01 (739569) | 13:30:00 | 0.90 | -1.07 | -54.31% | 10 | 0.90 | 0.90 | -- | 加入 |
| 華電網元大56購01 (702299) | 13:01:00 | 0.32 | -0.36 | -52.94% | 6 | 0.32 | 0.32 | -- | 加入 |
| 新應材元大55購23 (701880) | 10:18:31 | 1.22 | -1.36 | -52.71% | 131 | 1.80 | 1.17 | 0.63 | 加入 |
| 精測元大58購03 (705058) | 12:12:25 | 0.95 | -1.05 | -52.50% | 1,281 | 1.32 | 0.93 | 0.39 | 加入 |
| 新應材中信57購03 (703597) | 13:30:00 | 0.21 | -0.23 | -52.27% | 1,685 | 0.39 | 0.20 | 0.19 | 加入 |
| 台半元富57購01 (700973) | 11:42:59 | 0.78 | -0.83 | -51.55% | 5 | 0.78 | 0.78 | -- | 加入 |
| 中美晶元大56購01 (700945) | 09:45:15 | 0.17 | -0.18 | -51.43% | 17 | 0.17 | 0.17 | -- | 加入 |
| 新應材群益57購01 (701262) | 13:17:42 | 0.86 | -0.88 | -50.57% | 187 | 1.20 | 0.86 | 0.34 | 加入 |
| 雙鴻凱基56購04 (701086) | 13:04:23 | 0.08 | -0.08 | -50.00% | 150 | 0.11 | 0.08 | 0.03 | 加入 |
| 元太永豐58購01 (703095) | 11:36:11 | 10.00 | -10.00 | -50.00% | 4 | 10.00 | 10.00 | -- | 加入 |
| 新應材元大57購02 (703655) | 11:29:15 | 0.20 | -0.19 | -48.72% | 60 | 0.20 | 0.20 | -- | 加入 |
| 元太凱基56購02 (702688) | 12:52:48 | 0.95 | -0.89 | -48.37% | 104 | 1.48 | 0.95 | 0.53 | 加入 |
| 元太元富55購03 (702029) | 11:05:13 | 0.72 | -0.67 | -48.20% | 6 | 0.72 | 0.72 | -- | 加入 |
| 新應材國泰55購02 (701054) | 12:05:56 | 1.38 | -1.23 | -47.13% | 11 | 1.38 | 1.38 | -- | 加入 |
| 新應材凱基56購08 (703033) | 12:18:39 | 1.62 | -1.44 | -47.06% | 41 | 2.11 | 1.62 | 0.49 | 加入 |
| 世禾元大57購02 (703670) | 13:11:48 | 0.09 | -0.08 | -47.06% | 102 | 0.10 | 0.08 | 0.02 | 加入 |
| 中美晶凱基57購01 (703990) | 12:38:25 | 0.90 | -0.80 | -47.06% | 4 | 0.90 | 0.90 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |