
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.10 | 315 | 25.10 | 4 | 25.20 | 3 | 25.15 | 25.55 | 25.00 | 25.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | 206 | 97 | 109 | 1,945 | 2.33% |
| 2025-11-12 | 197 | 26 | 171 | 1,790 | 2.15% |
| 2025-11-11 | 89 | 24 | 65 | 1,618 | 1.94% |
| 2025-11-10 | 36 | 28 | 8 | 1,549 | 1.86% |
| 2025-11-07 | 25 | 34 | -9 | 1,540 | 1.85% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | 7 | 0 | 7 | 156 | 0.19% |
| 2025-11-12 | 1 | 0 | 1 | 149 | 0.18% |
| 2025-11-11 | 0 | 1 | -1 | 148 | 0.18% |
| 2025-11-10 | 1 | 0 | 1 | 149 | 0.18% |
| 2025-11-07 | 1 | 0 | 1 | 148 | 0.18% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | 213 | 97 | 116 | 2,101 | 2.52% |
| 2025-11-12 | 198 | 26 | 172 | 1,939 | 2.33% |
| 2025-11-11 | 89 | 25 | 64 | 1,766 | 2.12% |
| 2025-11-10 | 37 | 28 | 9 | 1,698 | 2.04% |
| 2025-11-07 | 26 | 34 | -8 | 1,688 | 2.03% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |