排行 | 股票 | 10年平均現金股利 |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▼ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
477 | 乙盛-KY (5243) | 1.69 | 74.00 | +3.40 | 76.20 | 71.30 | 14,760 | 加入 |
284 | 兆 利 (3548) | 2.81 | 190.50 | +5.50 | 195.00 | 186.00 | 14,271 | 加入 |
146 | 台 塑 (1301) | 4.16 | 43.95 | -0.15 | 44.55 | 43.80 | 13,121 | 加入 |
663 | 第一金 (2892) | 0.94 | 27.65 | +0.05 | 27.75 | 27.50 | 12,611 | 加入 |
295 | 聯 強 (2347) | 2.74 | 75.90 | -0.60 | 76.70 | 75.10 | 12,478 | 加入 |
65 | 台光電 (2383) | 6.12 | 482.00 | +9.00 | 493.00 | 474.50 | 12,465 | 加入 |
492 | 光 菱 (8032) | 1.60 | 82.80 | +0.30 | 88.50 | 82.10 | 12,143 | 加入 |
401 | 全 漢 (3015) | 2.07 | 67.80 | -0.50 | 72.50 | 66.90 | 12,126 | 加入 |
798 | 中 工 (2515) | 0.30 | 11.15 | +0.25 | 11.20 | 10.95 | 11,444 | 加入 |
264 | 振 曜 (6143) | 3.03 | 131.00 | +4.50 | 136.00 | 126.00 | 11,359 | 加入 |
519 | 兆豐金 (2886) | 1.49 | 39.75 | +0.30 | 39.80 | 39.25 | 11,043 | 加入 |
398 | 建 準 (2421) | 2.07 | 105.00 | +6.30 | 106.00 | 99.80 | 10,926 | 加入 |
214 | 潤泰全 (2915) | 3.44 | 81.90 | +2.30 | 81.90 | 79.00 | 10,716 | 加入 |
211 | 世 界 (5347) | 3.46 | 92.10 | +0.40 | 93.40 | 91.60 | 10,487 | 加入 |
5 | 華 碩 (2357) | 19.30 | 611.00 | +1.00 | 618.00 | 608.00 | 10,159 | 加入 |
737 | 華南金 (2880) | 0.64 | 25.50 | -0.10 | 25.70 | 25.45 | 10,027 | 加入 |
270 | 文 曄 (3036) | 2.96 | 114.50 | +0.50 | 116.50 | 112.50 | 9,934 | 加入 |
422 | 欣 興 (3037) | 1.93 | 161.00 | +0.50 | 163.00 | 160.00 | 9,519 | 加入 |
273 | 大聯大 (3702) | 2.86 | 70.60 | -1.90 | 73.70 | 70.60 | 9,332 | 加入 |
373 | 大 量 (3167) | 2.20 | 122.50 | -1.50 | 130.50 | 122.50 | 9,152 | 加入 |
250 | 聯 茂 (6213) | 3.17 | 78.90 | +0.50 | 80.80 | 77.70 | 9,131 | 加入 |
650 | 漢 翔 (2634) | 1.00 | 44.75 | +1.20 | 45.05 | 43.60 | 8,968 | 加入 |
199 | 台 燿 (6274) | 3.53 | 167.50 | +0.50 | 170.50 | 167.00 | 8,953 | 加入 |
93 | 聯 亞 (3081) | 5.05 | 357.50 | -11.00 | 372.50 | 354.50 | 8,107 | 加入 |
579 | 華 通 (2313) | 1.29 | 63.00 | +1.50 | 63.50 | 62.20 | 8,103 | 加入 |
136 | 新日興 (3376) | 4.35 | 195.00 | +6.00 | 201.00 | 189.00 | 7,726 | 加入 |
439 | 台 泥 (1101) | 1.84 | 33.35 | +0.15 | 33.50 | 33.15 | 7,547 | 加入 |
661 | 中 鋼 (2002) | 0.95 | 22.10 | +0.05 | 22.30 | 22.10 | 7,544 | 加入 |
518 | 菱 光 (8249) | 1.50 | 58.30 | -0.80 | 61.60 | 58.00 | 7,333 | 加入 |
194 | 南 亞 (1303) | 3.60 | 40.00 | -0.20 | 40.90 | 40.00 | 7,254 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |