排行 | 股票 | 10年平均現金股利 |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▲ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254 | 嘉 實 (3158) | 3.11 | 127.00 | +2.00 | 127.00 | 124.50 | -- | 加入 |
299 | 景 傳 (5248) | 2.72 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
309 | 京 站 (2942) | 2.64 | 38.40 | -- | 38.40 | 37.80 | -- | 加入 |
403 | 敘 豐 (3485) | 2.05 | 69.30 | +1.81 | 69.30 | 68.00 | -- | 加入 |
410 | 松 和 (5016) | 1.99 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
554 | 欣訊科技 (5254) | 1.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
608 | 誠泰科技 (4767) | 1.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
677 | 時 報 (8923) | 0.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
693 | 盛 復 (4553) | 0.80 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
786 | 台聯櫃 (5601) | 0.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
18 | 德 麥 (1264) | 11.35 | 303.50 | -1.50 | 303.50 | 303.50 | 1 | 加入 |
140 | 云 光 (3633) | 4.25 | 76.30 | +0.62 | 76.30 | 75.00 | 1 | 加入 |
291 | 台 名 (5878) | 2.75 | 46.80 | -- | 46.80 | 46.80 | 1 | 加入 |
348 | 龍 翩 (5267) | 2.31 | 37.65 | +0.14 | 37.65 | 37.25 | 1 | 加入 |
377 | 世 坤 (4305) | 2.17 | 42.65 | -0.05 | 42.65 | 42.65 | 1 | 加入 |
404 | 台 興 (3426) | 2.05 | 46.50 | +0.15 | 46.50 | 46.50 | 1 | 加入 |
534 | 春 日 (4544) | 1.46 | 20.05 | +0.65 | 20.05 | 20.05 | 1 | 加入 |
747 | 大統新創 (1470) | 0.57 | 21.15 | +0.45 | 21.15 | 21.15 | 1 | 加入 |
112 | 新 鼎 (5209) | 4.69 | 177.00 | -- | 177.00 | 177.00 | 2 | 加入 |
304 | 杏 一 (4175) | 2.68 | 68.90 | -0.30 | 68.90 | 68.10 | 2 | 加入 |
323 | 普 鴻 (6590) | 2.53 | 70.60 | -0.10 | 70.60 | 70.60 | 2 | 加入 |
358 | 信 實 (6721) | 2.29 | 57.30 | +0.10 | 57.30 | 57.20 | 2 | 加入 |
630 | 裕 國 (8905) | 1.07 | 29.60 | -- | 29.70 | 29.60 | 2 | 加入 |
633 | 欣 高 (9931) | 1.05 | 34.50 | -0.20 | 34.50 | 34.40 | 2 | 加入 |
751 | 沈 氏 (8921) | 0.55 | 24.85 | -0.10 | 24.85 | 23.45 | 2 | 加入 |
198 | 中 連 (5604) | 3.57 | 42.35 | -- | 42.35 | 42.35 | 3 | 加入 |
506 | 長 佳 (4550) | 1.53 | 27.40 | +0.05 | 27.45 | 27.40 | 3 | 加入 |
623 | 凱 衛 (5201) | 1.09 | 27.05 | -0.10 | 27.15 | 27.05 | 3 | 加入 |
752 | 宏 亞 (1236) | 0.55 | 23.20 | +0.05 | 23.20 | 23.15 | 3 | 加入 |
792 | 欣 欣 (2901) | 0.33 | 27.75 | +0.25 | 27.75 | 27.30 | 3 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |