
排行 | 股票 | 3年平均營收(億) ▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 智 易 (3596) | 490.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
122 | 上海商銀 (5876) | 488.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
123 | 神 達 (3706) | 482.43 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
124 | 台光電 (2383) | 481.16 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
125 | 燁 聯 (9957) | 478.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
126 | 台灣高鐵 (2633) | 467.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
127 | 南 電 (8046) | 463.94 | 129.00 | +2.00 | 129.00 | 129.00 | 126 | 加入 |
128 | 長 興 (1717) | 452.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
129 | 世 界 (5347) | 446.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
130 | 大 同 (2371) | 441.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
131 | 瀚宇博 (5469) | 440.99 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
132 | 台 玻 (1802) | 439.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
133 | 新 纖 (1409) | 438.49 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
134 | 正 隆 (1904) | 437.62 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
135 | 中光電 (5371) | 429.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
136 | 網 家 (8044) | 415.89 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
137 | 統一實 (9907) | 411.93 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
138 | 南亞科 (2408) | 403.25 | 42.05 | +0.45 | 42.20 | 42.05 | 1,448 | 加入 |
139 | 裕 融 (9941) | 399.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
140 | 喬 山 (1736) | 399.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
141 | 中 纖 (1718) | 396.67 | 7.16 | +0.01 | 7.16 | 7.16 | 25 | 加入 |
142 | 美 律 (2439) | 386.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
143 | 群 電 (6412) | 381.84 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
144 | 彰 銀 (2801) | 381.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
145 | 中 鴻 (2014) | 375.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
146 | 特 力 (2908) | 365.51 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
147 | 新 唐 (4919) | 363.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
148 | 增你強 (3028) | 363.24 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
149 | 威 剛 (3260) | 362.63 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
150 | 漢 翔 (2634) | 362.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |