排行 | 股票 | 成交張▼ | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泰金寶-DR (9105) | 220,760 | 8.19 | +0.57 | +7.48% | 8.25 | 7.70 | 加入 |
2 | 神 達 (3706) | 198,654 | 79.90 | +7.20 | +9.90% | 79.90 | 71.50 | 加入 |
3 | 陽 明 (2609) | 129,130 | 79.30 | +2.20 | +2.85% | 79.80 | 77.40 | 加入 |
4 | 金 寶 (2312) | 118,813 | 29.30 | +1.05 | +3.72% | 29.80 | 28.00 | 加入 |
5 | 錸 德 (2349) | 69,635 | 16.45 | +0.30 | +1.86% | 17.00 | 16.00 | 加入 |
6 | 中信金 (2891) | 69,620 | 38.05 | -- | -- | 38.05 | 37.65 | 加入 |
7 | 錸 寶 (8104) | 69,565 | 56.90 | +1.30 | +2.34% | 61.00 | 52.20 | 加入 |
8 | 萬 海 (2615) | 68,259 | 95.80 | +1.00 | +1.05% | 98.90 | 95.00 | 加入 |
9 | 台 玻 (1802) | 64,869 | 19.50 | +1.45 | +8.03% | 19.85 | 17.80 | 加入 |
10 | 英業達 (2356) | 62,785 | 51.00 | +2.00 | +4.08% | 52.00 | 48.70 | 加入 |
11 | 玉山金 (2884) | 59,810 | 27.35 | +0.30 | +1.11% | 27.35 | 26.85 | 加入 |
12 | 中 華 (2204) | 59,775 | 84.90 | +4.40 | +5.47% | 88.50 | 82.00 | 加入 |
13 | 寶 成 (9904) | 41,920 | 43.70 | +0.75 | +1.75% | 44.75 | 42.70 | 加入 |
14 | 新光金 (2888) | 36,516 | 11.65 | +0.05 | +0.43% | 11.65 | 11.55 | 加入 |
15 | 臺企銀 (2834) | 35,762 | 15.35 | +0.10 | +0.66% | 15.45 | 15.15 | 加入 |
16 | 華邦電 (2344) | 31,576 | 17.80 | -- | -- | 18.00 | 17.50 | 加入 |
17 | 遠東新 (1402) | 29,737 | 37.80 | +0.25 | +0.67% | 37.80 | 36.20 | 加入 |
18 | 群 創 (3481) | 27,236 | 15.25 | +0.10 | +0.66% | 15.45 | 15.05 | 加入 |
19 | 聯 鈞 (3450) | 27,012 | 229.50 | +7.50 | +3.38% | 231.50 | 219.00 | 加入 |
20 | 長 榮 (2603) | 25,036 | 239.00 | +5.50 | +2.36% | 241.00 | 234.50 | 加入 |
21 | 大成鋼 (2027) | 22,219 | 33.45 | -- | -- | 33.75 | 32.85 | 加入 |
22 | 第一金 (2892) | 21,203 | 27.60 | -- | -- | 27.70 | 27.25 | 加入 |
23 | 眾達-KY (4977) | 20,692 | 122.50 | +8.00 | +6.99% | 125.00 | 113.50 | 加入 |
24 | 元大高股息 (0056) | 20,564 | 37.10 | -- | -- | 37.16 | 36.86 | 加入 |
25 | 大 同 (2371) | 19,036 | 48.40 | +0.80 | +1.68% | 49.30 | 47.85 | 加入 |
26 | 仁 寶 (2324) | 18,893 | 37.05 | +0.15 | +0.41% | 37.45 | 36.45 | 加入 |
27 | 康 舒 (6282) | 18,491 | 34.40 | +0.90 | +2.69% | 34.50 | 33.50 | 加入 |
28 | 華南金 (2880) | 18,448 | 25.60 | +0.40 | +1.59% | 25.60 | 25.25 | 加入 |
29 | 緯 創 (3231) | 17,805 | 114.00 | -- | -- | 115.50 | 112.50 | 加入 |
30 | 偉 訓 (3032) | 17,410 | 78.50 | +1.00 | +1.29% | 79.40 | 76.90 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |