排行 | 股票 | 成交張▼ | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 宏達電 (2498) | 6,309 | 44.35 | +0.10 | +0.23% | 46.30 | 44.30 | 加入 |
92 | 統 新 (6426) | 6,088 | 88.50 | +8.00 | +9.94% | 88.50 | 79.40 | 加入 |
93 | 聯發科 (2454) | 5,953 | 1315.00 | +5.00 | +0.38% | 1330.00 | 1295.00 | 加入 |
94 | 科 風 (3043) | 5,947 | 41.45 | +2.85 | +7.38% | 42.00 | 38.60 | 加入 |
95 | 耿 鼎 (1524) | 5,867 | 38.65 | +0.30 | +0.78% | 38.75 | 37.75 | 加入 |
96 | 遠東銀 (2845) | 5,674 | 13.75 | +0.05 | +0.36% | 13.80 | 13.65 | 加入 |
97 | 麗 正 (2302) | 5,632 | 19.85 | +0.05 | +0.25% | 20.80 | 19.75 | 加入 |
98 | 統 一 (1216) | 5,583 | 86.10 | +0.50 | +0.58% | 86.20 | 85.10 | 加入 |
99 | 芯 鼎 (6695) | 5,557 | 59.00 | +0.30 | +0.51% | 61.50 | 57.50 | 加入 |
100 | 海 華 (3694) | 5,556 | 48.95 | +4.45 | +10.00% | 48.95 | 44.95 | 加入 |
101 | 亞 航 (2630) | 5,467 | 34.00 | +1.00 | +3.03% | 35.00 | 33.05 | 加入 |
102 | AES-KY (6781) | 5,459 | 1005.00 | +37.00 | +3.82% | 1050.00 | 935.00 | 加入 |
103 | 錸 德 (2349) | 5,417 | 15.10 | +0.10 | +0.67% | 15.25 | 15.00 | 加入 |
104 | 中 華 (2204) | 5,333 | 84.80 | +0.10 | +0.12% | 85.50 | 84.20 | 加入 |
105 | 正 新 (2105) | 5,302 | 51.20 | +1.20 | +2.40% | 51.40 | 50.00 | 加入 |
106 | 惠 特 (6706) | 5,282 | 154.50 | +5.50 | +3.69% | 158.50 | 149.50 | 加入 |
107 | 永崴投控 (3712) | 5,254 | 68.00 | +0.10 | +0.15% | 70.80 | 67.70 | 加入 |
108 | 中租-KY (5871) | 5,224 | 123.00 | +1.50 | +1.23% | 123.50 | 121.50 | 加入 |
109 | 三商壽 (2867) | 5,078 | 6.61 | +0.06 | +0.92% | 6.66 | 6.56 | 加入 |
110 | 啟 碁 (6285) | 5,068 | 120.50 | +1.00 | +0.84% | 124.50 | 119.50 | 加入 |
111 | 富 采 (3714) | 5,064 | 47.05 | +1.80 | +3.98% | 47.70 | 45.75 | 加入 |
112 | 貿聯-KY (3665) | 4,885 | 673.00 | +16.00 | +2.44% | 705.00 | 662.00 | 加入 |
113 | 台達電 (2308) | 4,793 | 391.00 | +2.50 | +0.64% | 394.00 | 390.00 | 加入 |
114 | 堤維西 (1522) | 4,731 | 65.50 | +0.90 | +1.39% | 65.50 | 63.80 | 加入 |
115 | 普 安 (2495) | 4,725 | 35.25 | +0.30 | +0.86% | 36.30 | 35.00 | 加入 |
116 | 皇 昌 (2543) | 4,687 | 72.50 | -- | -- | 74.50 | 72.20 | 加入 |
117 | 富世達 (6805) | 4,667 | 1005.00 | +80.00 | +8.65% | 1015.00 | 940.00 | 加入 |
118 | 健和興 (3003) | 4,647 | 79.60 | +1.80 | +2.31% | 80.90 | 78.20 | 加入 |
119 | 金像電 (2368) | 4,640 | 192.00 | +0.50 | +0.26% | 196.50 | 190.00 | 加入 |
120 | 立隆電 (2472) | 4,548 | 81.80 | +2.10 | +2.63% | 84.50 | 80.70 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |