
|
|
[公告] 廣穎:公告本公司永續發展委員會成員任期屆滿異動(2026-06-18 19:17:49 公開資訊觀測站)第6款1.發生變動日期:115/06/182.功能性委員會名稱:永續發展委員會3.舊任者姓名:(1)陳慧民(2)黃清茂(詳全文 [公告] 泰宗:本公司受邀參加由元大證券舉辦之法人說明會,說明本公司之營運概況。( 公開資訊觀測站)
[公告] 杏國:公告本公司股東常會通過解除董事競業禁止案( 公開資訊觀測站)
[公告] 永笙-KY:代重要子公司美國永生公告董事會決議辦理現金增資( 公開資訊觀測站)
|
生技醫療業| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡萄王 (1707) | 13:30:00 | 99.70 | -- | -- | 256 | 101.00 | 99.70 | 1.30 | 加入 |
| 生 達 (1720) | 13:30:00 | 62.90 | +0.20 | +0.32% | 203 | 63.10 | 62.60 | 0.50 | 加入 |
| 美吾華 (1731) | 13:30:00 | 21.80 | -- | -- | 152 | 21.90 | 21.75 | 0.15 | 加入 |
| 五 鼎 (1733) | 13:30:00 | 29.30 | +0.05 | +0.17% | 102 | 29.35 | 29.15 | 0.20 | 加入 |
| 杏 輝 (1734) | 13:30:00 | 31.90 | +0.05 | +0.16% | 379 | 31.95 | 31.65 | 0.30 | 加入 |
| 南 光 (1752) | 14:30:00 | 32.80 | -0.20 | -0.61% | 86 | 33.15 | 32.80 | 0.35 | 加入 |
| 寶 齡 (1760) | 13:30:00 | 59.90 | -- | -- | 304 | 60.80 | 59.90 | 0.90 | 加入 |
| 中化生 (1762) | 13:30:00 | 35.50 | +0.20 | +0.57% | 302 | 35.85 | 35.05 | 0.80 | 加入 |
| 和康生 (1783) | 13:30:00 | 38.75 | +0.20 | +0.52% | 60 | 38.85 | 38.55 | 0.30 | 加入 |
| 科 妍 (1786) | 14:30:00 | 53.50 | -0.40 | -0.74% | 294 | 53.90 | 53.40 | 0.50 | 加入 |
| 神 隆 (1789) | 13:30:00 | 20.55 | -0.65 | -3.07% | 1,359 | 21.35 | 20.55 | 0.80 | 加入 |
| 美 時 (1795) | 13:30:00 | 193.00 | -0.50 | -0.26% | 941 | 196.00 | 193.00 | 3.00 | 加入 |
| 景 岳 (3164) | 13:30:00 | 16.40 | -- | -- | 35 | 16.40 | 16.25 | 0.15 | 加入 |
| 永 信 (3705) | 13:30:00 | 56.90 | -0.30 | -0.52% | 234 | 57.40 | 56.90 | 0.50 | 加入 |
| 中化控股 (3716) | 13:30:00 | 34.70 | -- | -- | 177 | 35.00 | 34.60 | 0.40 | 加入 |
| 佳 醫 (4104) | 13:30:00 | 69.50 | -- | -- | 189 | 69.90 | 69.40 | 0.50 | 加入 |
| 雃 博 (4106) | 13:30:00 | 23.40 | -- | -- | 114 | 23.40 | 23.00 | 0.40 | 加入 |
| 懷 特 (4108) | 13:30:00 | 12.00 | -- | -- | 158 | 12.15 | 11.90 | 0.25 | 加入 |
| 旭 富 (4119) | 13:30:00 | 44.20 | +0.85 | +1.96% | 237 | 44.75 | 43.70 | 1.05 | 加入 |
| 亞諾法 (4133) | 13:30:00 | 20.70 | -- | -- | 98 | 20.85 | 20.60 | 0.25 | 加入 |
| 麗豐-KY (4137) | 13:30:00 | 109.00 | -0.50 | -0.46% | 184 | 110.00 | 108.50 | 1.50 | 加入 |
| 國光生 (4142) | 14:30:00 | 17.40 | -0.10 | -0.57% | 1,094 | 17.70 | 17.35 | 0.35 | 加入 |
| 全宇生技-KY (4148) | 14:30:00 | 30.85 | -0.30 | -0.96% | 23 | 31.20 | 30.45 | 0.75 | 加入 |
| 訊 映 (4155) | 13:30:00 | 15.30 | -- | -- | 415 | 15.55 | 15.05 | 0.50 | 加入 |
| 承業醫 (4164) | 13:30:00 | 31.15 | +0.45 | +1.47% | 686 | 31.40 | 30.70 | 0.70 | 加入 |
| 泰 宗 (4169) | 13:30:00 | 168.00 | +15.00 | +9.80% | 563 | 168.00 | 156.00 | 12.00 | 加入 |
| 永笙-KY (4178) | 13:30:00 | 17.65 | +0.15 | +0.86% | 185 | 17.90 | 17.50 | 0.40 | 加入 |
| 佐登-KY (4190) | 13:19:08 | 24.80 | +0.20 | +0.81% | 39 | 24.80 | 24.30 | 0.50 | 加入 |
| 泰 博 (4736) | 13:30:00 | 126.00 | -- | -- | 96 | 126.00 | 125.00 | 1.00 | 加入 |
| 華 廣 (4737) | 13:30:00 | 56.90 | +0.70 | +1.25% | 68 | 56.90 | 55.50 | 1.40 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |