
|
|
[公告] 佐登-KY:公告本公司中華民國境內第四次有擔保轉換公司債收足債款(2026-06-26 14:20:03 公開資訊觀測站)第51款1.事實發生日:115/06/262.公司名稱:佐登妮絲集團股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):詳全文 台日機能性食品研討會 啟動跨國合作新契機( 台灣好報)
[公告] 佳醫:公告本公司一一五年股東常會通過解除部分董事競業禁止之限制( 公開資訊觀測站)
[公告] 中化控股:本公司董事會決議發行限制員工權利新股之增資基準日( 公開資訊觀測站)
[公告] 利奇:公告本公司董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會委員( 公開資訊觀測站)
[公告] 雃博:公告本公司115年股東會重要決議事項( 公開資訊觀測站)
|
生技醫療業| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡萄王 (1707) | 14:30:00 | 95.40 | -1.50 | -1.55% | 354 | 96.90 | 95.30 | 1.60 | 加入 |
| 生 達 (1720) | 13:30:00 | 62.70 | -0.60 | -0.95% | 237 | 63.10 | 62.20 | 0.90 | 加入 |
| 美吾華 (1731) | 14:30:00 | 21.80 | -- | -- | 281 | 22.00 | 21.70 | 0.30 | 加入 |
| 五 鼎 (1733) | 13:30:00 | 28.90 | -0.70 | -2.36% | 139 | 29.60 | 28.85 | 0.75 | 加入 |
| 杏 輝 (1734) | 13:30:00 | 32.00 | -0.35 | -1.08% | 314 | 32.50 | 32.00 | 0.50 | 加入 |
| 南 光 (1752) | 13:30:00 | 32.60 | -0.15 | -0.46% | 56 | 32.85 | 32.55 | 0.30 | 加入 |
| 寶 齡 (1760) | 13:30:00 | 59.60 | -1.40 | -2.30% | 207 | 60.70 | 59.60 | 1.10 | 加入 |
| 中化生 (1762) | 13:30:00 | 36.25 | -1.15 | -3.07% | 297 | 37.45 | 35.90 | 1.55 | 加入 |
| 和康生 (1783) | 13:30:00 | 38.10 | -0.60 | -1.55% | 173 | 38.90 | 38.05 | 0.85 | 加入 |
| 科 妍 (1786) | 13:30:00 | 52.60 | -0.80 | -1.50% | 282 | 53.60 | 52.10 | 1.50 | 加入 |
| 神 隆 (1789) | 13:30:00 | 20.00 | -0.55 | -2.68% | 788 | 20.45 | 19.90 | 0.55 | 加入 |
| 美 時 (1795) | 14:30:00 | 183.00 | -6.00 | -3.17% | 2,381 | 188.50 | 183.00 | 5.50 | 加入 |
| 景 岳 (3164) | 13:30:00 | 15.90 | -0.25 | -1.55% | 50 | 16.10 | 15.90 | 0.20 | 加入 |
| 永 信 (3705) | 13:30:00 | 53.70 | -0.40 | -0.74% | 246 | 53.90 | 53.60 | 0.30 | 加入 |
| 中化控股 (3716) | 13:30:00 | 34.65 | -0.35 | -1.00% | 232 | 35.00 | 34.65 | 0.35 | 加入 |
| 佳 醫 (4104) | 13:30:00 | 68.70 | -0.20 | -0.29% | 263 | 69.30 | 68.40 | 0.90 | 加入 |
| 雃 博 (4106) | 13:30:00 | 23.20 | +0.10 | +0.43% | 186 | 23.20 | 22.75 | 0.45 | 加入 |
| 懷 特 (4108) | 13:30:00 | 11.90 | -0.05 | -0.42% | 230 | 12.05 | 11.85 | 0.20 | 加入 |
| 旭 富 (4119) | 13:30:00 | 44.50 | -0.15 | -0.34% | 250 | 44.80 | 43.65 | 1.15 | 加入 |
| 亞諾法 (4133) | 13:30:00 | 20.25 | -0.30 | -1.46% | 289 | 20.50 | 20.10 | 0.40 | 加入 |
| 麗豐-KY (4137) | 13:30:00 | 108.00 | -2.00 | -1.82% | 226 | 109.50 | 107.50 | 2.00 | 加入 |
| 國光生 (4142) | 14:30:00 | 16.80 | -0.30 | -1.75% | 1,610 | 17.05 | 16.80 | 0.25 | 加入 |
| 全宇生技-KY (4148) | 13:30:00 | 29.50 | -0.95 | -3.12% | 63 | 30.35 | 29.50 | 0.85 | 加入 |
| 訊 映 (4155) | 13:30:00 | 14.45 | -0.55 | -3.67% | 469 | 15.10 | 14.45 | 0.65 | 加入 |
| 承業醫 (4164) | 13:30:00 | 29.60 | -0.55 | -1.82% | 1,261 | 30.20 | 29.50 | 0.70 | 加入 |
| 泰 宗 (4169) | 13:30:00 | 192.00 | +1.00 | +0.52% | 257 | 200.00 | 188.50 | 11.50 | 加入 |
| 永笙-KY (4178) | 14:30:00 | 17.60 | -0.55 | -3.03% | 433 | 18.15 | 17.00 | 1.15 | 加入 |
| 佐登-KY (4190) | 13:30:00 | 24.05 | +0.05 | +0.21% | 119 | 24.25 | 23.70 | 0.55 | 加入 |
| 泰 博 (4736) | 13:30:00 | 123.00 | -1.50 | -1.20% | 121 | 124.00 | 122.00 | 2.00 | 加入 |
| 華 廣 (4737) | 13:30:00 | 57.00 | -0.10 | -0.18% | 129 | 58.00 | 55.60 | 2.40 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |