請選擇您需要的分類報價:  
生技醫療業
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
光麗-KY (6431) 14:30:00 28.10 -0.40 -1.40% 375 29.30 28.10 1.20 加入
藥華藥 (6446) 14:30:00 660.00 +60.00 +10.00% 6,934 660.00 612.00 48.00 加入
保 瑞 (6472) 14:30:00 542.00 +5.00 +0.93% 2,348 563.00 536.00 27.00 加入
晶 碩 (6491) 13:30:00 287.50 +1.00 +0.35% 126 288.00 283.00 5.00 加入
泰福-KY (6541) 13:30:00 52.80 +1.30 +2.52% 604 53.40 52.00 1.40 加入
北極星藥業-KY (6550) 13:30:00 31.10 -0.40 -1.27% 970 31.60 30.70 0.90 加入
台康生技 (6589) 13:30:00 64.30 -0.40 -0.62% 471 65.80 64.10 1.70 加入
ABC-KY (6598) 13:30:00 23.95 +0.35 +1.48% 64 24.00 23.60 0.40 加入
華 安 (6657) 13:30:00 53.30 +4.80 +9.90% 1,263 53.30 51.20 2.10 加入
羅麗芬-KY (6666) 13:30:00 44.15 +0.20 +0.46% 14 44.55 43.50 1.05 加入
視 陽 (6782) 13:30:00 176.00 +1.00 +0.57% 125 176.50 173.00 3.50 加入
向榮生技 (6794) 13:30:00 87.60 -2.00 -2.23% 44 89.90 87.30 2.60 加入
晉 弘 (6796) 13:30:00 88.40 +0.60 +0.68% 91 89.90 87.60 2.30 加入
台新藥 (6838) 13:30:00 30.05 -1.55 -4.91% 852 31.10 29.45 1.65 加入
睿生光電 (6861) 13:30:00 67.00 +1.00 +1.52% 171 68.50 66.10 2.40 加入
全福生技 (6885) 13:30:00 28.05 -- -- 266 28.50 27.70 0.80 加入
愛派司 (6918) 13:30:00 80.50 -0.60 -0.74% 29 81.10 80.50 0.60 加入
康霈* (6919) 14:30:00 159.00 -9.50 -5.64% 9,239 160.00 152.50 7.50 加入
青松健康 (6931) 13:30:00 56.20 +0.20 +0.36% 172 57.30 55.80 1.50 加入
永鴻生技 (6936) 13:30:00 35.35 -0.05 -0.14% 46 35.50 35.20 0.30 加入
禾榮科 (7799) 14:30:00 429.00 -12.00 -2.72% 237 445.50 428.00 17.50 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 1 . 2 . 跳到第
第 2 頁,共 51 筆 (第 31 - 51 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 88221.47 -883.29 -0.99%
以太幣ETH 2929.81 -18.72 -0.64%
瑞波幣XRP 1.91 0.00 -0.16%
比特幣現金BCH 579.27 -14.18 -2.39%
萊特幣LTC 69.18 1.06 1.56%
卡達幣ADA 0.353190 0.00 -1.39%
波場幣TRX 0.296361 0.00 0.44%
恆星幣XLM 0.206962 0.00 -2.14%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。