
|
[公告] 中化:公告本公司董事會決議配息基準日現金股利事宜(2022-06-28 15:41:35 公開資訊觀測站)第14款1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/282.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」)...詳全文 台股開低走低 跌108.09點(06-28 13:50 中央社)
[公告] 喬山:澄清111年6月28日媒體報導(06-28 10:23 公開資訊觀測站)
[公告] 承業醫:公告本公司調整現金股利配息率(06-27 17:37 公開資訊觀測站)
[公告] 華廣:公告本公司現金股利配息基準日(06-27 15:43 公開資訊觀測站)
陽明6/27除息 台股指數蒸發22.65點(06-24 19:08 中央社)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景 岳 (3164) | 12:14:03 | 25.60 | +0.15 | +0.59% | 34 | 25.60 | 25.50 | 0.10 | 加入 |
訊 映 (4155) | 12:23:31 | 23.95 | -0.10 | -0.42% | 97 | 24.10 | 23.90 | 0.20 | 加入 |
美吾華 (1731) | 12:18:21 | 17.90 | -0.15 | -0.83% | 139 | 18.10 | 17.90 | 0.20 | 加入 |
科 妍 (1786) | 11:48:36 | 41.25 | +0.05 | +0.12% | 9 | 41.25 | 41.00 | 0.25 | 加入 |
佐登-KY (4190) | 12:10:08 | 67.50 | +0.20 | +0.30% | 20 | 67.60 | 67.30 | 0.30 | 加入 |
懷 特 (4108) | 12:22:50 | 19.05 | +0.10 | +0.53% | 119 | 19.25 | 18.90 | 0.35 | 加入 |
光麗-KY (6431) | 12:13:02 | 26.05 | -0.85 | -3.16% | 12 | 26.05 | 25.65 | 0.40 | 加入 |
旭 富 (4119) | 12:21:18 | 83.00 | -- | -- | 47 | 83.30 | 82.90 | 0.40 | 加入 |
華 廣 (4737) | 11:15:28 | 74.50 | +0.50 | +0.68% | 6 | 74.50 | 74.10 | 0.40 | 加入 |
永 信 (3705) | 12:23:33 | 40.60 | -0.05 | -0.12% | 99 | 40.70 | 40.25 | 0.45 | 加入 |
南 光 (1752) | 12:23:53 | 35.60 | +0.35 | +0.99% | 48 | 35.75 | 35.25 | 0.50 | 加入 |
中 化 (1701) | 12:22:46 | 22.30 | +0.25 | +1.13% | 616 | 22.45 | 21.95 | 0.50 | 加入 |
承業醫 (4164) | 12:23:55 | 40.20 | +0.20 | +0.50% | 183 | 40.35 | 39.75 | 0.60 | 加入 |
羅麗芬-KY (6666) | 11:18:58 | 57.30 | -0.40 | -0.69% | 8 | 58.00 | 57.20 | 0.80 | 加入 |
神 隆 (1789) | 12:23:01 | 26.10 | +0.60 | +2.35% | 2,027 | 26.35 | 25.50 | 0.85 | 加入 |
喬 山 (1736) | 12:21:29 | 55.50 | -1.10 | -1.94% | 131 | 56.20 | 55.30 | 0.90 | 加入 |
杏 輝 (1734) | 12:23:45 | 30.50 | +0.50 | +1.67% | 2,235 | 30.80 | 29.80 | 1.00 | 加入 |
生 達 (1720) | 12:22:51 | 45.90 | +0.30 | +0.66% | 790 | 46.40 | 45.40 | 1.00 | 加入 |
葡萄王 (1707) | 12:20:06 | 134.00 | -1.00 | -0.74% | 78 | 134.50 | 133.50 | 1.00 | 加入 |
雃 博 (4106) | 12:21:38 | 25.30 | +0.20 | +0.80% | 360 | 25.75 | 24.70 | 1.05 | 加入 |
岱 宇 (1598) | 12:10:33 | 39.35 | +0.15 | +0.38% | 225 | 39.60 | 38.50 | 1.10 | 加入 |
ABC-KY (6598) | 12:19:53 | 33.50 | +0.40 | +1.21% | 356 | 34.05 | 32.85 | 1.20 | 加入 |
佳 醫 (4104) | 12:21:37 | 69.30 | +1.20 | +1.76% | 477 | 69.30 | 68.00 | 1.30 | 加入 |
台 耀 (4746) | 12:22:47 | 51.10 | +0.40 | +0.79% | 346 | 51.70 | 50.30 | 1.40 | 加入 |
五 鼎 (1733) | 12:23:41 | 27.40 | +0.95 | +3.59% | 3,867 | 27.90 | 26.40 | 1.50 | 加入 |
全宇生技-KY (4148) | 12:16:36 | 48.70 | -0.35 | -0.71% | 135 | 49.40 | 47.80 | 1.60 | 加入 |
國光生 (4142) | 12:23:57 | 41.15 | +0.65 | +1.60% | 5,272 | 41.50 | 39.75 | 1.75 | 加入 |
寶 齡 (1760) | 12:23:08 | 127.00 | +9.50 | +8.09% | 33,121 | 129.00 | 116.00 | 13.00 | 加入 |
美 時 (1795) | 12:23:58 | 159.50 | +11.00 | +7.41% | 27,324 | 160.50 | 147.00 | 13.50 | 加入 |
亞諾法 (4133) | 12:23:45 | 40.70 | +0.50 | +1.24% | 3,960 | 42.20 | 40.05 | 2.15 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |