投信買賣超:
資料日期:2024-11-21
|
||||||
排 行 | 股 票 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數▼ | 持股比率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 合庫金 (5880) | 444 | 139 | 305 | % | |
52 | 台 船 (2208) | 282 | 0 | 282 | % | |
53 | 中 鋼 (2002) | 456 | 178 | 278 | % | |
54 | 台灣大 (3045) | 933 | 662 | 271 | % | |
55 | 遠 百 (2903) | 259 | 44 | 215 | % | |
56 | 川 湖 (2059) | 197 | 0 | 197 | % | |
57 | 拓 凱 (4536) | 162 | 0 | 162 | % | |
58 | 南 亞 (1303) | 213 | 64 | 149 | % | |
59 | 至 上 (8112) | 178 | 29 | 149 | % | |
60 | 富世達 (6805) | 145 | 0 | 145 | % | |
61 | 威 健 (3033) | 147 | 18 | 129 | % | |
62 | 台 化 (1326) | 137 | 8 | 129 | % | |
63 | 藥華藥 (6446) | 123 | 1 | 122 | % | |
64 | 統一超 (2912) | 131 | 13 | 118 | % | |
65 | 創 見 (2451) | 122 | 5 | 117 | % | |
66 | 中保科 (9917) | 104 | 4 | 100 | % | |
67 | 奇 鋐 (3017) | 121 | 25 | 96 | % | |
68 | 上 銀 (2049) | 96 | 0 | 96 | % | |
69 | 視 陽 (6782) | 92 | 0 | 92 | % | |
70 | 祥 碩 (5269) | 90 | 0 | 90 | % | |
71 | 京 鼎 (3413) | 86 | 0 | 86 | % | |
72 | 精 誠 (6214) | 84 | 0 | 84 | % | |
73 | 瑞 儀 (6176) | 127 | 44 | 83 | % | |
74 | 新 產 (2850) | 82 | 0 | 82 | % | |
75 | 美利達 (9914) | 75 | 0 | 75 | % | |
76 | 致 伸 (4915) | 182 | 109 | 73 | % | |
77 | 豐 興 (2015) | 72 | 0 | 72 | % | |
78 | 文曄甲特 (3036A) | 71 | 0 | 71 | % | |
79 | 致 茂 (2360) | 69 | 0 | 69 | % | |
80 | 樺 漢 (6414) | 68 | 0 | 68 | % | |
81 | 崇 越 (5434) | 69 | 5 | 64 | % | |
82 | 緯 創 (3231) | 136 | 73 | 63 | % | |
83 | 台 郡 (6269) | 70 | 7 | 63 | % | |
84 | 天 虹 (6937) | 60 | 0 | 60 | % | |
85 | 台塑化 (6505) | 58 | 3 | 55 | % | |
86 | 長榮航太 (2645) | 51 | 0 | 51 | % | |
87 | 天 鈺 (4961) | 55 | 7 | 48 | % | |
88 | 波力-KY (8467) | 46 | 0 | 46 | % | |
89 | 宇 隆 (2233) | 45 | 0 | 45 | % | |
90 | 聯 陽 (3014) | 41 | 0 | 41 | % | |
91 | 鴻 海 (2317) | 878 | 837 | 41 | % | |
92 | 興 農 (1712) | 41 | 5 | 36 | % | |
93 | 宇 瞻 (8271) | 33 | 0 | 33 | % | |
94 | 中信金丙特 (2891C) | 31 | 0 | 31 | % | |
95 | 欣 興 (3037) | 67 | 37 | 30 | % | |
96 | 台中銀 (2812) | 29 | 0 | 29 | % | |
97 | 信義房屋 (9940) | 28 | 0 | 28 | % | |
98 | 嘉 澤 (3533) | 25 | 1 | 24 | % | |
99 | 全 漢 (3015) | 29 | 5 | 24 | % | |
100 | 亞 翔 (6139) | 26 | 2 | 24 | % |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |