漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.65 | 148 | 50.60 | 2 | 50.80 | 28 | 51.00 | 51.20 | 50.30 | 49.95 |
產業比較
資料日期: 2024-11-24
|
|||||||||
股票名稱 | 股價 (元) |
營業毛利率 (%) |
營業利益率 (%) |
稅後淨利率 (%) |
EPS (元) |
ROE (%) |
ROA (%) |
本益比 | 股價 淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產業平均值 | 61.40 | 25.69 | 6.73 | 6.52 | 2.02 | 5.65 | 4.06 | 49.01 | 2.38 |
金 雨(4503) | 50.60 | -1.84 | -23.01 | -17.45 | -0.65 | -4.04 | -3.45 | - | 3.13 |
健 信(4502) | 24.55 | 16.47 | 0.51 | 0.70 | 0.16 | 1.12 | 2.58 | 136.39 | 2.03 |
崇 友(4506) | 102.00 | 33.52 | 21.50 | 19.15 | 4.22 | 14.26 | 7.76 | 19.73 | 3.43 |
高 鋒(4510) | 42.30 | 20.62 | 5.05 | 8.08 | 0.99 | 5.70 | 3.09 | 40.67 | 2.43 |
福 裕(4513) | 39.25 | 27.68 | -4.84 | -4.30 | -0.42 | -2.83 | -0.26 | - | 3.28 |
永 彰(4523) | 37.40 | 27.39 | -24.81 | -19.32 | -0.77 | -6.98 | -2.65 | - | 2.95 |
方土霖(4527) | 49.85 | 24.44 | 9.72 | 8.47 | 2.85 | 12.31 | 6.30 | 11.08 | 2.25 |
江興鍛(4528) | 28.15 | 14.09 | -0.51 | -1.39 | -0.21 | -0.80 | -0.01 | 312.78 | 1.04 |
擎 邦(6122) | 49.75 | 13.15 | 10.29 | 8.74 | 3.44 | 16.03 | 6.53 | 9.51 | 2.24 |
協易機(4533) | 37.15 | 28.75 | 3.78 | 6.97 | 1.19 | 7.25 | 3.38 | 38.70 | 2.24 |
皇 田(9951) | 60.60 | 23.96 | 5.56 | 5.70 | 2.97 | 6.19 | 3.92 | 13.68 | 1.27 |
瀧澤科(6609) | 86.10 | 21.95 | 7.57 | 8.42 | 2.40 | 7.09 | 4.57 | 29.19 | 2.48 |
慶 騰(4534) | 19.75 | 17.63 | -0.32 | 1.35 | 0.10 | 1.23 | 1.08 | - | 2.49 |
至 興(4535) | 33.95 | 19.39 | 11.42 | 9.47 | 1.74 | 7.29 | 6.30 | 14.39 | 1.03 |
富強鑫(6603) | 17.80 | 25.50 | 2.36 | 2.10 | 0.45 | 2.78 | 1.42 | 32.96 | 1.19 |
大億金茂(8107) | 22.10 | 26.15 | 4.98 | 7.66 | 0.71 | 3.59 | 2.38 | 170.00 | 1.08 |
瑞 穎(8083) | 157.50 | 43.74 | 30.30 | 24.84 | 8.30 | 25.50 | 17.06 | 16.02 | 4.74 |
精 確(3162) | 39.10 | 10.84 | -1.72 | -2.85 | -0.65 | -3.12 | -0.27 | - | 1.89 |
至寶電(3226) | 49.35 | 25.81 | 17.92 | 16.66 | 4.31 | 16.41 | 11.52 | 9.79 | 1.75 |
力 肯(1570) | 27.95 | 28.61 | 17.35 | 15.58 | 1.75 | 9.54 | 8.18 | 15.79 | 1.46 |
彬 台(3379) | 31.90 | 19.28 | -1.41 | 1.55 | 0.25 | 1.57 | 0.73 | 29.00 | 2.05 |
朋 程(8255) | 166.00 | 29.67 | 10.55 | 12.12 | 6.50 | 6.81 | 4.77 | 23.12 | 2.07 |
新 麥(1580) | 146.50 | 43.65 | 19.78 | 15.75 | 10.06 | 17.55 | 13.32 | 11.64 | 2.44 |
泰 茂(2230) | 160.50 | 35.26 | 27.09 | 25.79 | 5.12 | 25.13 | 16.26 | 26.53 | 7.22 |
元創精密(3685) | 16.85 | 17.03 | 0.44 | -1.62 | -0.38 | -1.05 | 0.17 | - | 1.66 |
和 勤(1586) | 30.20 | 16.11 | 2.35 | 1.80 | 0.42 | 2.30 | 1.46 | 47.19 | 1.59 |
駿吉-KY(1591) | 53.20 | -2.75 | -32.17 | -31.69 | -1.43 | -11.05 | -9.70 | - | 3.79 |
謚 源(2235) | 47.95 | 23.98 | 11.17 | 16.99 | 2.05 | 5.70 | 4.62 | 21.89 | 1.34 |
宏佳騰(1599) | 32.15 | 23.97 | 3.18 | 3.78 | 0.94 | 3.50 | 2.44 | 153.10 | 1.19 |
世 德(2066) | 107.50 | 34.33 | 13.42 | 12.21 | 6.12 | 12.69 | 7.73 | 14.26 | 2.16 |
大詠城(4538) | 20.15 | 20.59 | 7.72 | 11.57 | 0.49 | 3.20 | 2.96 | 25.83 | 1.34 |
嘉 鋼(2067) | 10.95 | 3.68 | -14.16 | -15.69 | -2.08 | -31.40 | -4.70 | - | 1.87 |
易 發(6425) | 77.90 | 31.34 | 2.67 | 1.48 | 0.31 | 2.01 | 1.19 | 123.65 | 4.02 |
鈦 昇(8027) | 95.80 | 35.69 | -7.37 | -3.42 | -0.36 | -1.64 | -0.61 | - | 3.66 |
長 佳(4550) | 28.75 | 14.04 | 6.02 | 5.21 | 1.34 | 5.49 | 2.82 | 11.88 | 1.19 |
桓 達(4549) | 137.00 | 53.29 | 20.12 | 19.72 | 3.37 | 10.64 | 8.50 | 30.24 | 4.25 |
萬 在(4543) | 45.00 | 30.60 | 11.95 | 16.49 | 1.70 | 5.77 | 4.19 | 26.63 | 1.50 |
寶 緯(4558) | 44.75 | 9.39 | 3.71 | 2.38 | 0.51 | 2.85 | 1.71 | 263.24 | 2.47 |
台 興(3426) | 46.70 | 33.58 | 12.81 | 11.41 | 2.48 | 9.30 | 6.55 | 15.06 | 1.70 |
精 湛(2070) | 74.90 | 51.55 | 18.09 | 15.03 | 2.27 | 8.91 | 5.66 | 20.98 | 2.95 |
百 德(4563) | 93.20 | 32.12 | 11.88 | 6.76 | 2.90 | 10.47 | 4.41 | 28.41 | 3.16 |
健 椿(4561) | 67.60 | 31.94 | 20.49 | 18.25 | 2.96 | 13.12 | 7.46 | 18.37 | 2.88 |
科際精密(4568) | 51.00 | 32.11 | 8.19 | 8.01 | 2.33 | 6.73 | 4.63 | 21.79 | 1.48 |
捷流閥業(4580) | 94.90 | 36.59 | 19.77 | 15.68 | 6.40 | 11.90 | 7.89 | 12.39 | 1.71 |
千附精密(6829) | 116.00 | 34.91 | 22.38 | 20.48 | 3.69 | 11.71 | 8.48 | 28.57 | 3.64 |
君 帆(4584) | 62.00 | 31.95 | 12.18 | 8.46 | 2.76 | 8.64 | 4.36 | 16.45 | 1.87 |
進 典(6843) | 51.40 | 35.53 | 12.41 | 9.20 | 1.55 | 6.31 | 4.22 | 21.33 | 2.12 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |