
|
|
[公告] 福裕:公告本公司民國115年度第2季合併財務報告董事會召開日期(2026-08-03 15:24:14 公開資訊觀測站)第31款1.董事會召集通知日:115/08/032.董事會預計召開日期:115/08/113.預計提報董事會或經董事會決詳全文 [公告] 彬台:公告本公司董事會通過115年第2季合併財務報告( 公開資訊觀測站)
[公告] 崇友:公告本公司115年上半年度合併財務報告董事會召開日期( 公開資訊觀測站)
[公告] 世德:公告115年第二季財務報告董事會召開日期( 公開資訊觀測站)
|
電機機械| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力 肯 (1570) | 13:30:00 | 33.60 | +0.05 | +0.15% | 19 | 34.15 | 33.50 | 0.65 | 加入 |
| 新 麥 (1580) | 13:30:00 | 112.00 | -0.50 | -0.44% | 44 | 112.50 | 112.00 | 0.50 | 加入 |
| 和 勤 (1586) | 13:30:00 | 18.35 | -0.25 | -1.34% | 239 | 18.65 | 18.30 | 0.35 | 加入 |
| 駿吉-KY (1591) | 13:30:00 | 37.25 | -1.45 | -3.75% | 209 | 38.30 | 37.10 | 1.20 | 加入 |
| 宏佳騰 (1599) | 13:30:00 | 24.10 | -0.05 | -0.21% | 20 | 24.40 | 23.80 | 0.60 | 加入 |
| 世 德 (2066) | 13:30:00 | 58.80 | -- | -- | 41 | 60.00 | 57.80 | 2.20 | 加入 |
| 嘉 鋼 (2067) | 09:57:01 | 6.26 | -0.18 | -2.80% | 17 | 6.26 | 6.26 | -- | 加入 |
| 精 湛 (2070) | 13:30:00 | 48.20 | +1.60 | +3.43% | 58 | 50.70 | 46.60 | 4.10 | 加入 |
| 謚 源 (2235) | 10:50:48 | 27.10 | +0.90 | +3.44% | 3 | 27.10 | 25.60 | 1.50 | 加入 |
| 精 確 (3162) | 14:30:00 | 59.70 | +0.70 | +1.19% | 391 | 61.20 | 58.30 | 2.90 | 加入 |
| 龍 鋒 (3226) | 12:56:01 | 50.60 | +1.20 | +2.43% | 37 | 53.20 | 49.30 | 3.90 | 加入 |
| 彬 台 (3379) | 13:30:00 | 25.50 | +0.50 | +2.00% | 147 | 25.65 | 24.85 | 0.80 | 加入 |
| 元創精密 (3685) | 13:30:00 | 36.75 | +0.40 | +1.10% | 986 | 37.90 | 36.00 | 1.90 | 加入 |
| 健 信 (4502) | 14:30:00 | 15.75 | -- | -- | 20 | 15.75 | 15.60 | 0.15 | 加入 |
| 金 雨 (4503) | 13:30:00 | 32.95 | +0.45 | +1.38% | 83 | 33.30 | 32.15 | 1.15 | 加入 |
| 崇 友 (4506) | 13:30:00 | 124.00 | +1.00 | +0.81% | 127 | 125.00 | 122.50 | 2.50 | 加入 |
| 高 鋒 (4510) | 13:30:00 | 36.40 | +1.20 | +3.41% | 505 | 36.85 | 34.85 | 2.00 | 加入 |
| 福 裕 (4513) | 13:30:00 | 17.40 | +0.45 | +2.65% | 676 | 17.70 | 16.75 | 0.95 | 加入 |
| 永 彰 (4523) | 13:30:00 | 25.30 | +0.20 | +0.80% | 16 | 25.35 | 24.75 | 0.60 | 加入 |
| 方土霖 (4527) | 13:24:06 | 39.00 | -- | -- | 23 | 39.10 | 38.80 | 0.30 | 加入 |
| 江興鍛 (4528) | 13:30:00 | 15.20 | -0.05 | -0.33% | 29 | 15.25 | 15.20 | 0.05 | 加入 |
| 協易機 (4533) | 13:30:00 | 23.75 | +0.30 | +1.28% | 303 | 23.95 | 23.00 | 0.95 | 加入 |
| 慶 騰 (4534) | 14:30:00 | 31.20 | +1.15 | +3.83% | 1,451 | 32.80 | 30.05 | 2.75 | 加入 |
| 至 興 (4535) | 13:22:13 | 28.05 | -0.05 | -0.18% | 21 | 28.15 | 28.00 | 0.15 | 加入 |
| 大詠城 (4538) | 12:46:48 | 17.30 | -0.05 | -0.29% | 12 | 17.40 | 17.20 | 0.20 | 加入 |
| 萬 在 (4543) | 13:30:00 | 31.15 | +0.85 | +2.81% | 50 | 31.15 | 30.35 | 0.80 | 加入 |
| 桓 達 (4549) | 13:30:00 | 91.10 | -0.40 | -0.44% | 48 | 92.90 | 91.10 | 1.80 | 加入 |
| 長 佳 (4550) | 09:39:30 | 24.90 | +0.60 | +2.47% | 4 | 24.90 | 24.30 | 0.60 | 加入 |
| 寶 緯 (4558) | 13:30:00 | 15.95 | -0.05 | -0.31% | 23 | 16.00 | 15.55 | 0.45 | 加入 |
| 健 椿 (4561) | 13:30:00 | 35.20 | +1.00 | +2.92% | 143 | 35.75 | 33.50 | 2.25 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |