
|
|
華航公益桌球營 桌球教父莊智淵親臨指導(2026-01-05 17:49:05 今日新聞)中華航空今 (5) 日開年之際,三度舉辦公益桌球營,首次移師彰化,邀請台灣桌球教父莊智淵親臨指導,陪伴在地學童揮拍學習。詳全文 名家論壇》陳冲/紅酒指數仍然是指標嗎?( 今日新聞)
|
電機機械| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力 肯 (1570) | 12:05:11 | 31.15 | -0.60 | -1.89% | 183 | 31.65 | 30.95 | 0.70 | 加入 |
| 新 麥 (1580) | 11:20:35 | 132.50 | -1.50 | -1.12% | 35 | 133.50 | 132.50 | 1.00 | 加入 |
| 和 勤 (1586) | 12:10:00 | 26.40 | +1.10 | +4.35% | 1,368 | 26.80 | 25.55 | 1.25 | 加入 |
| 駿吉-KY (1591) | 12:09:54 | 50.00 | -0.90 | -1.77% | 91 | 51.10 | 49.70 | 1.40 | 加入 |
| 宏佳騰 (1599) | 11:41:48 | 28.15 | -0.25 | -0.88% | 8 | 28.30 | 28.15 | 0.15 | 加入 |
| 世 德 (2066) | 11:45:20 | 48.50 | +0.50 | +1.04% | 8 | 48.50 | 48.00 | 0.50 | 加入 |
| 嘉 鋼 (2067) | 12:07:56 | 9.95 | -0.05 | -0.50% | 70 | 9.97 | 9.70 | 0.27 | 加入 |
| 精 湛 (2070) | 12:08:03 | 44.20 | -- | -- | 136 | 44.40 | 43.30 | 1.10 | 加入 |
| 泰 茂 (2230) | 11:47:01 | 90.00 | -1.00 | -1.10% | 208 | 91.50 | 89.20 | 2.30 | 加入 |
| 謚 源 (2235) | 10:49:49 | 34.10 | +0.60 | +1.79% | 1 | 34.10 | 34.10 | -- | 加入 |
| 精 確 (3162) | 12:09:20 | 60.90 | +0.70 | +1.16% | 1,081 | 61.50 | 60.00 | 1.50 | 加入 |
| 龍 鋒 (3226) | 09:15:47 | 42.15 | +1.40 | +3.44% | 4 | 42.15 | 40.75 | 1.40 | 加入 |
| 彬 台 (3379) | 12:09:39 | 49.35 | -1.05 | -2.08% | 327 | 50.90 | 49.15 | 1.75 | 加入 |
| 台 興 (3426) | 11:00:00 | 41.85 | +0.35 | +0.84% | 5 | 41.85 | 41.85 | -- | 加入 |
| 元創精密 (3685) | 12:09:06 | 39.00 | -0.75 | -1.89% | 355 | 40.10 | 39.00 | 1.10 | 加入 |
| 健 信 (4502) | 11:53:57 | 16.25 | +0.05 | +0.31% | 21 | 16.45 | 16.25 | 0.20 | 加入 |
| 金 雨 (4503) | 12:08:54 | 39.60 | +0.25 | +0.64% | 119 | 39.60 | 39.00 | 0.60 | 加入 |
| 崇 友 (4506) | 12:08:41 | 116.50 | -0.50 | -0.43% | 42 | 116.50 | 116.00 | 0.50 | 加入 |
| 高 鋒 (4510) | 12:06:06 | 40.85 | -0.70 | -1.68% | 891 | 41.95 | 40.60 | 1.35 | 加入 |
| 福 裕 (4513) | 12:03:58 | 17.50 | -0.05 | -0.28% | 200 | 17.70 | 17.25 | 0.45 | 加入 |
| 永 彰 (4523) | 12:07:49 | 28.40 | +0.30 | +1.07% | 134 | 29.00 | 28.20 | 0.80 | 加入 |
| 方土霖 (4527) | 12:05:46 | 39.40 | +0.15 | +0.38% | 13 | 39.40 | 39.25 | 0.15 | 加入 |
| 江興鍛 (4528) | 12:03:37 | 16.40 | -- | -- | 23 | 16.55 | 16.30 | 0.25 | 加入 |
| 協易機 (4533) | 12:04:38 | 22.10 | +0.55 | +2.55% | 957 | 22.55 | 21.60 | 0.95 | 加入 |
| 慶 騰 (4534) | 12:03:30 | 14.55 | -0.15 | -1.02% | 209 | 14.80 | 14.50 | 0.30 | 加入 |
| 至 興 (4535) | 10:26:07 | 28.50 | -- | -- | 5 | 28.90 | 28.20 | 0.70 | 加入 |
| 大詠城 (4538) | 12:03:46 | 17.20 | +0.20 | +1.18% | 10 | 17.20 | 17.10 | 0.10 | 加入 |
| 萬 在 (4543) | 12:04:48 | 28.10 | -- | -- | 97 | 28.55 | 27.70 | 0.85 | 加入 |
| 桓 達 (4549) | 11:28:57 | 106.50 | -0.50 | -0.47% | 62 | 107.00 | 106.00 | 1.00 | 加入 |
| 長 佳 (4550) | 10:32:37 | 25.20 | -0.10 | -0.40% | 9 | 25.40 | 25.20 | 0.20 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |