漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+10.50 | 11,564 | 368.00 | 1 | 368.50 | 22 | 358.00 | 371.00 | 345.00 | 358.00 |
產業比較
資料日期: 2024-11-20
|
|||||||||
股票名稱 | 股價 (元) |
營業毛利率 (%) |
營業利益率 (%) |
稅後淨利率 (%) |
EPS (元) |
ROE (%) |
ROA (%) |
本益比 | 股價 淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產業平均值 | 88.39 | 25.72 | -3.70 | 0.71 | 1.62 | 3.62 | 2.84 | 37.26 | 3.54 |
聯 亞(3081) | 358.00 | 16.18 | -11.51 | -6.82 | -0.68 | -1.65 | -1.36 | - | 8.82 |
萬泰科(6190) | 34.15 | 17.24 | 6.78 | 4.97 | 1.76 | 9.44 | 5.38 | 16.42 | 1.85 |
聯光通(4903) | 42.85 | 6.30 | -12.73 | 4.73 | 0.30 | 2.67 | 2.28 | 44.64 | 4.38 |
正能量智能(5348) | 26.80 | 23.93 | -5.03 | -5.91 | -0.88 | -7.06 | -4.52 | - | 2.94 |
台 林(5353) | 31.60 | 25.42 | 8.52 | 9.16 | 1.75 | 9.81 | 6.31 | 17.08 | 1.76 |
亞 元(6109) | 13.75 | 18.11 | -12.00 | -10.34 | -0.86 | -7.94 | -5.14 | - | 1.33 |
台聯電(4905) | 80.10 | 25.86 | 2.13 | 17.26 | 1.99 | 2.49 | 2.11 | 39.26 | 0.83 |
前 鼎(4908) | 87.80 | 44.01 | 20.43 | 20.96 | 1.77 | 8.45 | 7.57 | 35.26 | 4.24 |
統 振(6170) | 47.85 | 29.79 | 5.39 | 6.64 | 1.93 | 7.50 | 3.83 | 23.93 | 2.59 |
振 曜(6143) | 116.00 | 21.28 | 10.35 | 10.95 | 5.02 | 13.23 | 8.26 | 19.56 | 3.40 |
新復興(4909) | 110.00 | 38.33 | 30.24 | 35.73 | 8.44 | 28.92 | 25.73 | 13.38 | 3.35 |
易通展(6241) | 16.25 | 7.70 | -21.46 | 0.66 | 0.07 | 0.81 | 0.64 | 14.38 | 1.99 |
華電網(6163) | 23.55 | 20.69 | -0.49 | -0.54 | -0.14 | -0.81 | -0.12 | 147.19 | 1.41 |
豪 勉(6218) | 27.60 | 12.04 | -15.88 | -11.10 | -1.50 | -9.99 | -4.99 | - | 1.95 |
及 成(3095) | 42.20 | 22.68 | 5.63 | 1.87 | 0.84 | 7.92 | 2.24 | 25.73 | 4.51 |
立 端(6245) | 89.50 | 35.17 | 11.64 | 11.67 | 4.28 | 10.82 | 7.04 | 15.70 | 2.24 |
普萊德(6263) | 161.00 | 46.83 | 32.91 | 28.32 | 6.27 | 24.14 | 18.30 | 19.56 | 6.34 |
榮 群(8034) | 19.90 | 45.16 | 5.18 | 9.01 | 0.32 | 2.82 | 2.28 | 15.31 | 1.76 |
德 勝(8048) | 49.80 | 30.36 | 12.28 | 11.99 | 1.59 | 7.93 | 6.17 | 19.76 | 2.59 |
常 珵(8097) | 80.90 | 32.90 | -21.31 | 8.87 | 0.21 | 0.91 | 0.92 | - | 3.67 |
智 捷(8176) | 14.80 | 31.46 | -5.86 | -1.74 | -0.08 | -1.12 | -0.56 | 148.00 | 2.01 |
光 環(3234) | 50.00 | 2.81 | -48.90 | -47.69 | -1.78 | -24.41 | -14.67 | - | 5.54 |
鼎 天(3306) | 54.50 | 33.37 | 3.79 | 16.21 | 2.29 | 3.86 | 3.46 | 19.33 | 0.86 |
台嘉碩(3221) | 24.95 | 22.18 | 3.48 | 3.54 | 0.74 | 2.69 | 2.07 | 51.98 | 1.21 |
上 詮(3363) | 213.00 | 14.52 | -5.29 | -1.74 | -0.17 | -0.74 | -0.58 | - | 8.47 |
璟 德(3152) | 162.50 | 45.51 | 28.68 | 25.88 | 4.63 | 8.83 | 7.60 | 27.78 | 3.07 |
德 晉(3466) | 63.90 | 9.97 | -73.18 | -63.77 | -2.23 | -17.26 | -8.71 | - | 5.37 |
環天科(3499) | 22.80 | 26.57 | -10.19 | -4.94 | -0.26 | -2.66 | -1.28 | - | 2.38 |
昇達科(3491) | 293.00 | 51.46 | 26.73 | 24.66 | 6.10 | 15.58 | 10.57 | 43.54 | 7.18 |
神 準(3558) | 189.00 | 16.48 | 2.97 | 2.81 | 2.80 | 4.80 | 2.12 | 38.26 | 2.00 |
其 陽(3564) | 79.30 | 26.54 | 4.62 | 2.47 | 0.66 | 2.96 | 1.94 | 80.92 | 3.39 |
凱 碩(8059) | 30.35 | -20.37 | -84.89 | -46.56 | -0.59 | -6.10 | -3.53 | - | 3.22 |
研 勤(3632) | 14.10 | 59.17 | -2.95 | -0.90 | -0.05 | -1.49 | 0.07 | - | 3.93 |
安瑞-KY(3664) | 23.80 | 72.30 | -8.98 | -8.20 | -0.65 | -12.41 | -3.92 | 2,380.00 | 4.74 |
榮 昌(3684) | 43.80 | 33.59 | 8.13 | 7.65 | 1.70 | 8.24 | 5.40 | 25.76 | 2.07 |
華星光(4979) | 148.00 | 18.76 | 14.43 | 15.87 | 2.71 | 12.29 | 10.35 | 38.85 | 6.57 |
波若威(3163) | 127.50 | 14.46 | 0.08 | 21.61 | 3.93 | 11.96 | 9.17 | 28.40 | 3.84 |
韋 僑(6417) | 108.00 | 28.27 | 12.99 | 11.51 | 2.97 | 8.21 | 4.90 | 31.40 | 2.94 |
康聯訊(3672) | 20.70 | 33.74 | -40.26 | -30.38 | -1.87 | -19.08 | -8.02 | - | 2.33 |
威 潤(6465) | 23.55 | 20.53 | -55.54 | -43.92 | -1.13 | -16.90 | -10.90 | - | 2.65 |
宇 智(6470) | 48.25 | 16.38 | 6.26 | 5.37 | 1.99 | 6.95 | 4.47 | 28.72 | 1.70 |
互 動(6486) | 84.80 | 33.05 | 12.20 | 10.37 | 3.60 | 9.37 | 5.60 | 13.29 | 2.26 |
創 威(6530) | 72.70 | 43.71 | 21.28 | 19.02 | 1.16 | 8.59 | 7.64 | 50.14 | 5.38 |
東典光電(6588) | 37.50 | -42.70 | -89.11 | -83.22 | -2.63 | -10.53 | -7.75 | - | 1.57 |
是 方(6561) | 516.00 | 46.52 | 33.47 | 27.48 | 9.73 | 21.12 | 11.24 | 39.81 | 11.30 |
康全電訊(8089) | 101.50 | 30.29 | 13.00 | 14.16 | 7.52 | 38.31 | 18.20 | 18.09 | 4.20 |
正 基(6546) | 126.50 | 20.20 | 8.25 | 9.54 | 2.55 | 8.55 | 5.74 | 40.81 | 4.19 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |