
|
|
[公告] 易通展:公告本公司名稱由「易通展科技股份有限公司」更名為「鑫永洋科技股份有限公司」公告期間:115年1月20日至115年4月19日(2026-04-02 07:00:03 公開資訊觀測站)第53款1.事實發生日:民國115年01月16日2.公司名稱:鑫永洋科技股份有限公司(原名:易通展科技股份有限公司)3.詳全文 [公告] 安瑞-KY:依有價證券業務規則公告變更交易方法且新增分盤方式交易( 公開資訊觀測站)
台股報復性反攻收盤漲1451點 台積電漲95元( 今日新聞)
高雄市民的「信賴危機」 陣前換將的隱憂恐起(獨家分析)( 創新聞 )
[公告] 神準:代子公司恩嘉科技股份有限公司公告現金股利分派基準日( 公開資訊觀測站)
[公告] 萬泰科:本公司受邀參加凱基證券所舉辦之法說會( 公開資訊觀測站)
|
通信網路業| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯 亞 (3081) | 10:01:57 | 1880.00 | +150.00 | +8.67% | 2,796 | 1900.00 | 1795.00 | 105.00 | 加入 |
| 璟 德 (3152) | 10:01:47 | 148.00 | +6.00 | +4.23% | 1,449 | 153.00 | 145.50 | 7.50 | 加入 |
| 波若威 (3163) | 10:01:36 | 952.00 | +86.00 | +9.93% | 4,952 | 952.00 | 923.00 | 29.00 | 加入 |
| 台嘉碩 (3221) | 10:01:52 | 36.65 | -2.15 | -5.54% | 9,467 | 39.00 | 36.20 | 2.80 | 加入 |
| 光 環 (3234) | 10:01:35 | 86.80 | +0.50 | +0.58% | 1,070 | 89.50 | 85.90 | 3.60 | 加入 |
| 鼎 天 (3306) | 09:40:37 | 46.10 | -0.70 | -1.50% | 27 | 47.00 | 46.10 | 0.90 | 加入 |
| 上 詮 (3363) | 10:00:16 | 621.00 | +16.00 | +2.64% | 237 | 642.00 | 621.00 | 21.00 | 加入 |
| 德 晉 (3466) | 09:59:43 | 33.00 | -0.10 | -0.30% | 45 | 33.45 | 32.90 | 0.55 | 加入 |
| 昇達科 (3491) | 10:01:32 | 1500.00 | +5.00 | +0.33% | 1,409 | 1590.00 | 1495.00 | 95.00 | 加入 |
| 環天科 (3499) | 09:56:02 | 18.30 | -- | -- | 37 | 18.40 | 18.15 | 0.25 | 加入 |
| 神 準 (3558) | 09:32:34 | 111.50 | +0.50 | +0.45% | 29 | 113.00 | 111.00 | 2.00 | 加入 |
| 其 陽 (3564) | 09:50:10 | 40.25 | -- | -- | 28 | 40.55 | 40.25 | 0.30 | 加入 |
| 安瑞-KY (3664) | 09:55:43 | 8.42 | -0.63 | -6.96% | 761 | 9.05 | 8.15 | 0.90 | 加入 |
| 榮 昌 (3684) | 09:35:58 | 58.50 | -0.30 | -0.51% | 19 | 59.50 | 58.20 | 1.30 | 加入 |
| 聯光通 (4903) | 10:01:52 | 44.25 | -0.60 | -1.34% | 2,135 | 45.55 | 43.90 | 1.65 | 加入 |
| 台聯電 (4905) | 10:00:05 | 78.00 | -2.80 | -3.47% | 4 | 80.50 | 78.00 | 2.50 | 加入 |
| 前 鼎 (4908) | 10:01:36 | 105.00 | +3.50 | +3.45% | 1,745 | 106.50 | 102.00 | 4.50 | 加入 |
| 新復興 (4909) | 10:00:28 | 55.90 | +1.00 | +1.82% | 468 | 56.30 | 54.20 | 2.10 | 加入 |
| 華星光 (4979) | 10:00:19 | 388.50 | +13.00 | +3.46% | 545 | 396.50 | 388.50 | 8.00 | 加入 |
| 台 林 (5353) | 09:31:40 | 24.65 | -- | -- | 5 | 24.65 | 24.65 | -- | 加入 |
| 亞 元 (6109) | 10:01:08 | 11.60 | +0.15 | +1.31% | 74 | 11.85 | 11.55 | 0.30 | 加入 |
| 振 曜 (6143) | 10:01:41 | 95.50 | -0.50 | -0.52% | 208 | 96.70 | 95.40 | 1.30 | 加入 |
| 華電網 (6163) | 10:01:40 | 60.80 | -1.40 | -2.25% | 3,071 | 63.50 | 60.10 | 3.40 | 加入 |
| 統 振 (6170) | 10:01:17 | 51.30 | +0.10 | +0.20% | 47 | 51.80 | 51.20 | 0.60 | 加入 |
| 萬泰科 (6190) | 10:01:52 | 54.40 | -0.90 | -1.63% | 3,506 | 56.40 | 54.30 | 2.10 | 加入 |
| 豪 勉 (6218) | 10:00:25 | 25.00 | +0.20 | +0.81% | 43 | 25.10 | 24.60 | 0.50 | 加入 |
| 易通展 (6241) | 09:41:37 | 11.35 | -0.20 | -1.73% | 42 | 11.85 | 11.35 | 0.50 | 加入 |
| 立 端 (6245) | 10:00:39 | 69.60 | -- | -- | 303 | 70.80 | 69.40 | 1.40 | 加入 |
| 普萊德 (6263) | 09:38:44 | 125.00 | +0.50 | +0.40% | 7 | 125.00 | 125.00 | -- | 加入 |
| 韋 僑 (6417) | 10:00:43 | 103.00 | -1.50 | -1.44% | 6 | 104.50 | 103.00 | 1.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |