
|
|
[公告] 神準:代子公司恩嘉科技股份有限公司公告新任監察人(2026-07-03 19:11:08 公開資訊觀測站)第6款1.發生變動日期:115/07/032.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人詳全文 [公告] 中化控股:公告本公司第4次買回庫藏股期間屆滿及執行情形( 公開資訊觀測站)
[公告] 中環:公告本公司處分有價證券( 公開資訊觀測站)
[公告] 中環:公告本公司取得有價證券( 公開資訊觀測站)
[公告] 鑫永洋:公告本公司董事會決議新任會計主管( 公開資訊觀測站)
|
通信網路業| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯 亞 (3081) | 14:30:00 | 2100.00 | +160.00 | +8.25% | 2,386 | 2105.00 | 1915.00 | 190.00 | 加入 |
| 及 成 (3095) | 13:30:00 | 38.60 | +0.80 | +2.12% | 9 | 39.10 | 38.10 | 1.00 | 加入 |
| 璟 德 (3152) | 13:30:00 | 289.00 | -1.00 | -0.34% | 344 | 301.00 | 285.00 | 16.00 | 加入 |
| 波若威 (3163) | 13:30:00 | 818.00 | +43.00 | +5.55% | 875 | 819.00 | 750.00 | 69.00 | 加入 |
| 台嘉碩 (3221) | 14:30:00 | 66.30 | +2.30 | +3.59% | 31,222 | 69.50 | 63.10 | 6.40 | 加入 |
| 光 環 (3234) | 13:30:00 | 128.00 | +0.50 | +0.39% | 967 | 131.50 | 124.50 | 7.00 | 加入 |
| 鼎 天 (3306) | 13:30:00 | 51.50 | +2.00 | +4.04% | 1,207 | 52.50 | 49.20 | 3.30 | 加入 |
| 上 詮 (3363) | 14:30:00 | 581.00 | +52.00 | +9.83% | 4,457 | 581.00 | 523.00 | 58.00 | 加入 |
| 德 晉 (3466) | 14:30:00 | 33.80 | -0.40 | -1.17% | 345 | 34.95 | 33.60 | 1.35 | 加入 |
| 昇達科 (3491) | 14:30:00 | 1340.00 | +75.00 | +5.93% | 794 | 1340.00 | 1250.00 | 90.00 | 加入 |
| 環天科 (3499) | 13:30:00 | 14.95 | +0.40 | +2.75% | 77 | 14.95 | 14.60 | 0.35 | 加入 |
| 神 準 (3558) | 13:30:00 | 134.50 | +4.00 | +3.07% | 147 | 136.50 | 130.50 | 6.00 | 加入 |
| 其 陽 (3564) | 13:18:03 | 49.85 | +4.50 | +9.92% | 235 | 49.85 | 49.85 | -- | 加入 |
| 研 勤 (3632) | 13:30:00 | 7.84 | +0.01 | +0.13% | 15 | 7.84 | 7.83 | 0.01 | 加入 |
| 安瑞-KY (3664) | 13:30:00 | 8.25 | +0.51 | +6.59% | 21 | 8.48 | 8.23 | 0.25 | 加入 |
| 康聯訊 (3672) | 13:30:00 | 12.45 | -0.05 | -0.40% | 37 | 12.50 | 12.00 | 0.50 | 加入 |
| 榮 昌 (3684) | 13:02:48 | 53.80 | +0.40 | +0.75% | 6 | 53.90 | 53.00 | 0.90 | 加入 |
| 聯光通 (4903) | 14:30:00 | 41.80 | +1.75 | +4.37% | 2,740 | 42.55 | 39.85 | 2.70 | 加入 |
| 前 鼎 (4908) | 14:30:00 | 181.00 | +8.50 | +4.93% | 2,628 | 189.50 | 170.00 | 19.50 | 加入 |
| 新復興 (4909) | 14:30:00 | 46.20 | +1.80 | +4.05% | 594 | 46.50 | 44.20 | 2.30 | 加入 |
| 華星光 (4979) | 14:30:00 | 468.50 | +23.50 | +5.28% | 10,250 | 489.00 | 435.50 | 53.50 | 加入 |
| 台 林 (5353) | 13:30:00 | 31.60 | +0.35 | +1.12% | 108 | 32.15 | 31.10 | 1.05 | 加入 |
| 亞 元 (6109) | 14:30:00 | 14.00 | +0.80 | +6.06% | 1,357 | 14.00 | 13.10 | 0.90 | 加入 |
| 振 曜 (6143) | 13:30:00 | 106.50 | +9.40 | +9.68% | 5,063 | 106.50 | 97.00 | 9.50 | 加入 |
| 統 振 (6170) | 13:30:00 | 52.20 | -- | -- | 314 | 52.70 | 52.10 | 0.60 | 加入 |
| 萬泰科 (6190) | 14:30:00 | 85.80 | -0.10 | -0.12% | 3,772 | 87.00 | 85.30 | 1.70 | 加入 |
| 豪 勉 (6218) | 14:30:00 | 36.20 | -0.15 | -0.41% | 281 | 36.90 | 35.75 | 1.15 | 加入 |
| 鑫永洋 (6241) | 13:30:00 | 15.25 | +0.30 | +2.01% | 566 | 16.05 | 15.10 | 0.95 | 加入 |
| 立 端 (6245) | 14:30:00 | 81.80 | +1.60 | +2.00% | 576 | 82.40 | 80.10 | 2.30 | 加入 |
| 普萊德 (6263) | 13:30:00 | 168.00 | +8.00 | +5.00% | 420 | 168.00 | 158.50 | 9.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |