|
用「雷射」燒掉太空垃圾!日印新創聯手 低成本解決清運問題(2024-12-18 11:14:49 科技島)隨著人類對太空探索和商業活動的增加,太空垃圾問題逐漸威脅到衛星運行和未來的太空任務,根據路透社報導,近期日本和印度的兩詳全文 台股開盤跌3點 台積電漲至1080元( 今日新聞)
[公告] 正基:公告本公司取得有價證券。( 公開資訊觀測站)
[公告] 德勝:本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上 詮 (3363) | 14:30:00 | 233.00 | -3.50 | -1.48% | 9,538 | 236.50 | 216.50 | 20.00 | 加入 |
神 準 (3558) | 14:30:00 | 206.50 | +10.50 | +5.36% | 1,796 | 208.50 | 190.00 | 18.50 | 加入 |
昇達科 (3491) | 14:30:00 | 321.00 | +7.00 | +2.23% | 1,352 | 324.50 | 313.50 | 11.00 | 加入 |
華星光 (4979) | 14:30:00 | 166.50 | -8.00 | -4.58% | 19,154 | 170.00 | 161.00 | 9.00 | 加入 |
聯 亞 (3081) | 14:30:00 | 350.00 | -6.50 | -1.82% | 681 | 355.00 | 348.00 | 7.00 | 加入 |
新復興 (4909) | 14:30:00 | 120.00 | +1.00 | +0.84% | 5,913 | 126.50 | 119.50 | 7.00 | 加入 |
正 基 (6546) | 14:30:00 | 132.50 | +4.00 | +3.11% | 1,331 | 133.50 | 126.50 | 7.00 | 加入 |
德 晉 (3466) | 14:30:00 | 57.30 | -6.00 | -9.48% | 1,532 | 63.30 | 57.00 | 6.30 | 加入 |
常 珵 (8097) | 14:30:00 | 89.40 | +6.00 | +7.19% | 1,734 | 89.70 | 83.70 | 6.00 | 加入 |
波若威 (3163) | 14:30:00 | 125.00 | -- | -- | 1,267 | 125.00 | 120.00 | 5.00 | 加入 |
璟 德 (3152) | 14:30:00 | 174.50 | -2.50 | -1.41% | 263 | 178.00 | 173.50 | 4.50 | 加入 |
普萊德 (6263) | 13:30:00 | 151.00 | +2.50 | +1.68% | 70 | 152.00 | 148.00 | 4.00 | 加入 |
振 曜 (6143) | 14:30:00 | 110.00 | +1.50 | +1.38% | 537 | 110.00 | 106.50 | 3.50 | 加入 |
前 鼎 (4908) | 14:30:00 | 104.00 | -- | -- | 1,317 | 104.00 | 101.00 | 3.00 | 加入 |
韋 僑 (6417) | 13:30:00 | 103.50 | -- | -- | 55 | 103.50 | 100.50 | 3.00 | 加入 |
康全電訊 (8089) | 14:30:00 | 80.60 | +0.70 | +0.88% | 540 | 81.50 | 79.00 | 2.50 | 加入 |
創 威 (6530) | 14:30:00 | 72.30 | -1.00 | -1.36% | 1,875 | 73.00 | 70.70 | 2.30 | 加入 |
其 陽 (3564) | 14:30:00 | 73.70 | -0.50 | -0.67% | 159 | 75.20 | 73.00 | 2.20 | 加入 |
東典光電 (6588) | 13:30:00 | 42.70 | +0.25 | +0.59% | 163 | 43.95 | 41.90 | 2.05 | 加入 |
及 成 (3095) | 13:24:50 | 42.55 | +0.60 | +1.43% | 27 | 43.00 | 41.00 | 2.00 | 加入 |
是 方 (6561) | 13:30:00 | 473.00 | -2.00 | -0.42% | 22 | 475.00 | 473.00 | 2.00 | 加入 |
光 環 (3234) | 13:30:00 | 46.05 | -- | -- | 1,112 | 47.00 | 45.05 | 1.95 | 加入 |
宇 智 (6470) | 13:30:00 | 50.70 | +0.10 | +0.20% | 217 | 51.00 | 49.30 | 1.70 | 加入 |
威 潤 (6465) | 13:22:12 | 21.50 | +0.40 | +1.90% | 11 | 22.70 | 21.20 | 1.50 | 加入 |
鼎 天 (3306) | 13:30:00 | 51.70 | +0.80 | +1.57% | 104 | 52.00 | 50.70 | 1.30 | 加入 |
台 林 (5353) | 14:30:00 | 33.10 | +0.55 | +1.69% | 136 | 33.30 | 32.05 | 1.25 | 加入 |
立 端 (6245) | 13:30:00 | 88.10 | -0.70 | -0.79% | 297 | 89.00 | 87.80 | 1.20 | 加入 |
聯光通 (4903) | 13:30:00 | 31.60 | -0.45 | -1.40% | 1,418 | 32.25 | 31.10 | 1.15 | 加入 |
德 勝 (8048) | 13:30:00 | 49.65 | -0.25 | -0.50% | 83 | 50.10 | 49.20 | 0.90 | 加入 |
智 捷 (8176) | 13:30:00 | 15.10 | +0.20 | +1.34% | 265 | 15.50 | 14.75 | 0.75 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |