
|
|
聯發科出關沒在怕!開盤再噴漲停鎖死3550元(2026-05-21 10:19:02 今日新聞)聯發科今日處置期滿出關,開盤不到十分鐘就直噴漲停,鎖死在3550元。(圖/NOWnews資料照片)[NOWNEWS今日新詳全文 [公告] 正基:代子公司速連通訊股份有限公司公告115年股東常會重要決議事項( 公開資訊觀測站)
[公告] 環天科:公告本公司業務及行銷副總經理及發言人異動( 公開資訊觀測站)
|
通信網路業| 股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研 勤 (3632) | 13:02:02 | 7.37 | -0.21 | -2.77% | 23 | 7.51 | 7.32 | 0.19 | 加入 |
| 安瑞-KY (3664) | 12:00:01 | 9.05 | +0.82 | +9.96% | 41 | 9.05 | 9.05 | -- | 加入 |
| 智 捷 (8176) | 13:05:18 | 9.98 | +0.09 | +0.91% | 81 | 10.10 | 9.94 | 0.16 | 加入 |
| 鑫永洋 (6241) | 12:40:10 | 10.80 | +0.10 | +0.93% | 98 | 10.90 | 10.45 | 0.45 | 加入 |
| 亞 元 (6109) | 13:08:19 | 11.00 | +0.35 | +3.29% | 228 | 11.00 | 10.65 | 0.35 | 加入 |
| 康聯訊 (3672) | 12:50:38 | 11.35 | +0.25 | +2.25% | 60 | 11.35 | 10.80 | 0.55 | 加入 |
| 環天科 (3499) | 13:08:46 | 14.90 | +0.20 | +1.36% | 81 | 14.90 | 14.70 | 0.20 | 加入 |
| 凱 碩 (8059) | 13:07:23 | 18.40 | +0.05 | +0.27% | 206 | 18.80 | 18.30 | 0.50 | 加入 |
| 康全電訊 (8089) | 12:47:29 | 20.25 | +0.35 | +1.76% | 128 | 20.50 | 20.00 | 0.50 | 加入 |
| 榮 群 (8034) | 13:09:00 | 24.15 | +0.35 | +1.47% | 251 | 24.30 | 24.00 | 0.30 | 加入 |
| 台 林 (5353) | 13:08:40 | 26.10 | +0.30 | +1.16% | 46 | 26.25 | 25.85 | 0.40 | 加入 |
| 德 晉 (3466) | 13:05:13 | 35.05 | +0.45 | +1.30% | 273 | 35.30 | 34.70 | 0.60 | 加入 |
| 豪 勉 (6218) | 13:08:54 | 39.45 | +0.90 | +2.33% | 1,103 | 40.50 | 38.10 | 2.40 | 加入 |
| 其 陽 (3564) | 13:07:04 | 41.70 | +1.50 | +3.73% | 135 | 41.95 | 40.20 | 1.75 | 加入 |
| 聯光通 (4903) | 13:08:57 | 45.30 | +0.95 | +2.14% | 1,677 | 45.90 | 44.90 | 1.00 | 加入 |
| 鼎 天 (3306) | 13:08:08 | 45.90 | +1.05 | +2.34% | 121 | 45.90 | 45.05 | 0.85 | 加入 |
| 及 成 (3095) | 12:09:52 | 47.75 | -- | -- | 50 | 49.45 | 46.50 | 2.95 | 加入 |
| 宇 智 (6470) | 12:55:25 | 48.00 | +0.60 | +1.27% | 141 | 48.50 | 47.20 | 1.30 | 加入 |
| 統 振 (6170) | 13:04:35 | 50.60 | +0.40 | +0.80% | 126 | 50.80 | 50.50 | 0.30 | 加入 |
| 台嘉碩 (3221) | 13:08:54 | 51.00 | +3.10 | +6.47% | 18,406 | 52.10 | 50.00 | 2.10 | 加入 |
| 新復興 (4909) | 13:07:31 | 51.70 | +1.10 | +2.17% | 578 | 52.10 | 51.20 | 0.90 | 加入 |
| 威 潤 (6465) | 13:08:23 | 52.30 | +3.70 | +7.61% | 664 | 53.30 | 49.20 | 4.10 | 加入 |
| 華電網 (6163) | 13:08:49 | 52.80 | +3.00 | +6.02% | 2,874 | 54.70 | 51.40 | 3.30 | 加入 |
| 常 珵 (8097) | 13:01:44 | 56.90 | -0.40 | -0.70% | 34 | 57.20 | 56.10 | 1.10 | 加入 |
| 榮 昌 (3684) | 12:56:15 | 60.60 | -- | -- | 55 | 61.90 | 60.60 | 1.30 | 加入 |
| 德 勝 (8048) | 13:08:52 | 61.10 | +0.40 | +0.66% | 197 | 62.00 | 61.00 | 1.00 | 加入 |
| 正 基 (6546) | 13:08:55 | 74.40 | +2.90 | +4.06% | 971 | 75.00 | 71.60 | 3.40 | 加入 |
| 台聯電 (4905) | 13:00:43 | 78.50 | +1.80 | +2.35% | 23 | 79.70 | 74.10 | 5.60 | 加入 |
| 萬泰科 (6190) | 13:08:50 | 79.10 | +1.50 | +1.93% | 5,619 | 79.90 | 77.80 | 2.10 | 加入 |
| 互 動 (6486) | 13:07:29 | 81.60 | +0.40 | +0.49% | 82 | 81.90 | 81.20 | 0.70 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |