|
電價漲不漲是兩難 吳東亮:盼朝野協商共識(2025-03-24 15:24:05 今日新聞)吳東亮今日受訪認為,魏哲家在幾天在美國白宮已表示是為了滿足客戶需求,才去選擇赴美投資,認為滿足客戶、維持市佔率,從經營事詳全文 東典改選董事孫正強出任董事長 強化光學感測等發展( 中央社)
[公告] 廣華-KY:公告本公司第三次庫藏股買回期間屆滿執行情形( 公開資訊觀測站)
[公告] 東典光電:公告本公司第四屆審計委員會委員名單( 公開資訊觀測站)
[公告] 安瑞-KY:公告本公司113年第四季財務報告董事會召開日期( 公開資訊觀測站)
[公告] 萬泰科:公告本公司召開法人說明會相關資訊( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▲ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
康聯訊 (3672) | 10:13:39 | 20.00 | +0.20 | +1.01% | 2 | 20.00 | 20.00 | -- | 加入 |
台聯電 (4905) | 11:38:50 | 75.00 | +1.00 | +1.35% | 1 | 75.00 | 75.00 | -- | 加入 |
環天科 (3499) | 13:30:00 | 18.25 | +0.10 | +0.55% | 68 | 18.25 | 18.00 | 0.25 | 加入 |
正能量智能 (5348) | 13:30:00 | 23.00 | -0.25 | -1.08% | 10 | 23.00 | 22.75 | 0.25 | 加入 |
台嘉碩 (3221) | 13:30:00 | 23.60 | -0.25 | -1.05% | 56 | 23.85 | 23.55 | 0.30 | 加入 |
智 捷 (8176) | 13:30:00 | 15.55 | -- | -- | 229 | 15.70 | 15.35 | 0.35 | 加入 |
鼎 天 (3306) | 13:30:00 | 49.55 | +0.30 | +0.61% | 84 | 49.85 | 49.45 | 0.40 | 加入 |
榮 群 (8034) | 13:30:00 | 19.80 | -0.10 | -0.50% | 118 | 20.15 | 19.75 | 0.40 | 加入 |
韋 僑 (6417) | 13:30:00 | 100.50 | -0.50 | -0.50% | 24 | 100.50 | 100.00 | 0.50 | 加入 |
德 勝 (8048) | 13:30:00 | 49.15 | -0.20 | -0.41% | 33 | 49.20 | 48.70 | 0.50 | 加入 |
台 林 (5353) | 13:30:00 | 32.30 | +0.15 | +0.47% | 86 | 32.65 | 32.10 | 0.55 | 加入 |
華電網 (6163) | 14:30:00 | 23.70 | -0.15 | -0.63% | 1,266 | 24.20 | 23.65 | 0.55 | 加入 |
威 潤 (6465) | 13:08:21 | 18.15 | -0.35 | -1.89% | 23 | 18.60 | 18.00 | 0.60 | 加入 |
亞 元 (6109) | 14:30:00 | 10.30 | -0.75 | -6.79% | 727 | 11.05 | 10.30 | 0.75 | 加入 |
研 勤 (3632) | 13:04:46 | 13.80 | +0.65 | +4.94% | 5 | 13.80 | 13.00 | 0.80 | 加入 |
統 振 (6170) | 13:30:00 | 57.90 | +0.10 | +0.17% | 168 | 58.50 | 57.70 | 0.80 | 加入 |
易通展 (6241) | 13:30:00 | 16.50 | -- | -- | 148 | 17.20 | 16.30 | 0.90 | 加入 |
及 成 (3095) | 13:13:44 | 40.50 | -0.75 | -1.82% | 8 | 41.25 | 40.30 | 0.95 | 加入 |
宇 智 (6470) | 13:30:00 | 56.00 | -1.00 | -1.75% | 174 | 57.00 | 56.00 | 1.00 | 加入 |
互 動 (6486) | 13:30:00 | 87.60 | -0.60 | -0.68% | 103 | 88.50 | 87.50 | 1.00 | 加入 |
安瑞-KY (3664) | 13:30:00 | 25.90 | -0.20 | -0.77% | 62 | 26.10 | 25.05 | 1.05 | 加入 |
豪 勉 (6218) | 13:30:00 | 23.90 | -0.30 | -1.24% | 156 | 24.95 | 23.85 | 1.10 | 加入 |
常 珵 (8097) | 13:30:00 | 70.60 | -0.70 | -0.98% | 277 | 71.90 | 70.60 | 1.30 | 加入 |
萬泰科 (6190) | 14:30:00 | 38.95 | -1.45 | -3.59% | 5,310 | 40.35 | 38.90 | 1.45 | 加入 |
普萊德 (6263) | 13:20:47 | 156.50 | +0.50 | +0.32% | 27 | 157.50 | 156.00 | 1.50 | 加入 |
康全電訊 (8089) | 13:30:00 | 65.00 | -- | -- | 182 | 66.00 | 64.50 | 1.50 | 加入 |
創 威 (6530) | 13:30:00 | 60.10 | -0.30 | -0.50% | 263 | 61.40 | 59.80 | 1.60 | 加入 |
凱 碩 (8059) | 13:30:00 | 31.70 | -0.95 | -2.91% | 467 | 32.75 | 31.10 | 1.65 | 加入 |
其 陽 (3564) | 13:30:00 | 66.20 | -1.20 | -1.78% | 147 | 67.70 | 66.00 | 1.70 | 加入 |
前 鼎 (4908) | 13:30:00 | 90.30 | +0.80 | +0.89% | 757 | 91.70 | 90.00 | 1.70 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |