
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.20 | 52 | 14.60 | 4 | 14.75 | 3 | 14.80 | 14.80 | 14.50 | 14.80 |
|
產業比較
資料日期: 2026-05-18
|
|||||||||
| 股票名稱 | 股價 (元) |
營業毛利率 (%) |
營業利益率 (%) |
稅後淨利率 (%) |
EPS (元) |
ROE (%) |
ROA (%) |
本益比 | 股價 淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產業平均值 | 33.07 | 12.79 | 6.76 | 4.85 | 0.51 | 1.41 | 1.10 | 31.90 | 1.26 |
| 春 雨(2012) | 14.60 | 11.33 | 0.01 | -1.55 | -0.12 | -0.61 | -0.03 | - | 1.07 |
| 中 鋼(2002) | 18.20 | 3.33 | -0.78 | -2.35 | -0.16 | -0.56 | -0.09 | - | 0.94 |
| 中鋼特(2002A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 東和鋼鐵(2006) | 64.80 | 14.74 | 10.22 | 8.96 | 1.66 | 3.64 | 2.40 | 9.77 | 1.46 |
| 燁 興(2007) | 6.89 | -8.42 | -13.40 | -22.96 | -0.45 | -5.87 | -1.54 | - | 0.92 |
| 高興昌(2008) | 27.55 | 17.22 | 9.79 | 6.84 | 0.13 | 0.64 | 0.58 | 36.73 | 1.40 |
| 第一銅(2009) | 38.15 | 11.23 | 9.27 | 9.60 | 0.21 | 0.85 | 0.76 | 66.93 | 1.66 |
| 春 源(2010) | 22.40 | 10.61 | 7.21 | 5.81 | 0.57 | 2.90 | 1.63 | 9.61 | 1.20 |
| 中鋼構(2013) | 41.80 | 4.88 | 2.95 | 2.87 | 0.66 | 2.31 | 0.93 | 12.94 | 1.44 |
| 中 鴻(2014) | 17.10 | -0.95 | -2.98 | -3.26 | -0.10 | -1.22 | -0.36 | - | 2.05 |
| 豐 興(2015) | 61.80 | 12.81 | 9.20 | 8.21 | 0.91 | 2.40 | 2.03 | 15.57 | 1.70 |
| 官田鋼(2017) | 8.47 | 2.64 | -11.59 | -12.60 | -0.14 | -1.26 | -0.33 | - | 0.69 |
| 美 亞(2020) | 21.10 | 22.31 | 14.77 | 10.51 | 0.40 | 2.49 | 1.23 | 10.88 | 1.38 |
| 聚 亨(2022) | 7.59 | 6.34 | -0.01 | -0.65 | -0.09 | -0.32 | 0.05 | - | 0.76 |
| 燁 輝(2023) | 13.75 | 8.54 | 0.53 | -5.14 | -0.40 | -2.57 | -0.36 | - | 0.80 |
| 志 聯(2024) | 13.25 | 8.37 | 2.42 | 6.69 | 0.16 | 1.39 | 1.11 | 189.29 | 1.14 |
| 千 興(2025) | 11.75 | 22.21 | 18.91 | 21.46 | 0.47 | 5.24 | 3.77 | 73.44 | 1.23 |
| 大成鋼(2027) | 39.40 | 27.32 | 18.07 | 11.27 | 1.17 | 3.86 | 2.38 | 11.52 | 1.17 |
| 威 致(2028) | 16.20 | 5.05 | 2.93 | 2.06 | 0.15 | 1.02 | 0.69 | 46.29 | 1.10 |
| 盛 餘(2029) | 20.00 | 14.15 | 4.67 | 4.52 | 0.42 | 1.39 | 1.24 | 32.26 | 0.64 |
| 彰 源(2030) | 16.80 | 15.07 | 7.91 | 6.39 | 0.61 | 3.40 | 1.66 | 25.45 | 0.92 |
| 新光鋼(2031) | 38.05 | 12.37 | 9.32 | 1.74 | 0.22 | 0.67 | 0.48 | 8.33 | 1.16 |
| 新 鋼(2032) | 16.25 | 11.90 | 7.77 | 8.17 | 0.49 | 3.65 | 2.86 | 18.90 | 1.21 |
| 佳 大(2033) | 14.90 | 15.54 | 4.92 | 4.25 | 0.09 | 0.70 | 0.64 | 45.15 | 1.13 |
| 允 強(2034) | 19.70 | 8.41 | 1.27 | 0.06 | - | 0.02 | 0.26 | - | 1.09 |
| 豐達科(3004) | 133.00 | 25.24 | 13.94 | 10.27 | 1.92 | 3.40 | 1.64 | 24.91 | 2.35 |
| 三 星(5007) | 56.70 | 27.58 | 19.59 | 17.73 | 0.91 | 3.74 | 3.06 | 18.65 | 2.54 |
| 世紀鋼(9958) | 105.50 | 33.19 | 28.83 | 22.69 | 2.63 | 4.49 | 2.44 | 13.46 | 2.27 |
| 海 光(2038) | 13.20 | 1.90 | -0.47 | 1.38 | 0.16 | 0.67 | 0.52 | - | 0.67 |
| 運 錩(2069) | 19.50 | 12.06 | 5.99 | 4.61 | 0.64 | 2.49 | 1.42 | 10.60 | 0.74 |
| 長榮鋼(2211) | 93.20 | 23.15 | 18.62 | 15.64 | 1.07 | 1.68 | 1.35 | 11.39 | 1.43 |
| 東明-KY(5538) | 33.60 | 16.49 | 9.60 | 7.16 | 1.12 | 2.95 | 1.72 | 9.74 | 0.86 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |