
|
|
中國加速 AI 晶片自主化:阿里巴巴推最強晶片、海光資訊搶攻實體應用(2026-09-23 07:35:28 商傳媒)商傳媒|責任編輯/綜合外電報導在美國祭出先進技術出口限制之際,中國兩大科技業者——阿里巴巴集團(Alibaba Grou詳全文 AI鏈迎萬億行情 大華銀投信卡位「AI黃金三角」( 自立晚報)
[公告] 中鋼:本公司將參加國票證券舉辦之線上法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 新鋼:公告本公司將於115年09月22日召開法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 春雨:公告本公司內部稽核主管異動(更正115年9月11日公告)( 公開資訊觀測站)
|
鋼鐵工業| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 鋼 (2002) | 12:06:51 | 18.70 | +0.05 | +0.27% | 15,829 | 18.75 | 18.60 | 0.15 | 加入 |
| 中鋼特 (2002A) | 12:03:48 | 37.40 | -- | -- | 40 | 37.40 | 37.40 | -- | 加入 |
| 東和鋼鐵 (2006) | 12:06:11 | 85.90 | -0.20 | -0.23% | 660 | 86.80 | 85.70 | 1.10 | 加入 |
| 燁 興 (2007) | 11:46:00 | 6.90 | -0.05 | -0.72% | 75 | 7.00 | 6.90 | 0.10 | 加入 |
| 高興昌 (2008) | 11:46:28 | 30.50 | -- | -- | 25 | 30.50 | 30.50 | -- | 加入 |
| 第一銅 (2009) | 12:06:21 | 39.60 | -0.50 | -1.25% | 2,079 | 41.10 | 39.55 | 1.55 | 加入 |
| 春 源 (2010) | 12:07:00 | 21.90 | -0.15 | -0.68% | 225 | 22.10 | 21.90 | 0.20 | 加入 |
| 春 雨 (2012) | 11:41:46 | 14.20 | +0.05 | +0.35% | 4 | 14.20 | 14.20 | -- | 加入 |
| 中鋼構 (2013) | 12:06:38 | 41.35 | -- | -- | 30 | 41.50 | 41.35 | 0.15 | 加入 |
| 中 鴻 (2014) | 12:04:18 | 16.60 | -- | -- | 1,247 | 16.75 | 16.55 | 0.20 | 加入 |
| 豐 興 (2015) | 11:29:02 | 64.10 | -0.10 | -0.16% | 13 | 64.60 | 64.00 | 0.60 | 加入 |
| 官田鋼 (2017) | 12:03:48 | 8.94 | -- | -- | 183 | 9.04 | 8.94 | 0.10 | 加入 |
| 美 亞 (2020) | 11:53:51 | 21.65 | +0.15 | +0.70% | 177 | 21.70 | 21.45 | 0.25 | 加入 |
| 聚 亨 (2022) | 11:50:00 | 7.13 | -0.01 | -0.14% | 155 | 7.14 | 7.10 | 0.04 | 加入 |
| 燁 輝 (2023) | 12:06:36 | 13.60 | -- | -- | 345 | 13.65 | 13.55 | 0.10 | 加入 |
| 志 聯 (2024) | 10:08:53 | 12.85 | -0.10 | -0.77% | 2 | 12.85 | 12.85 | -- | 加入 |
| 千 興 (2025) | 12:05:31 | 12.55 | -- | -- | 177 | 12.60 | 12.45 | 0.15 | 加入 |
| 大成鋼 (2027) | 12:06:48 | 46.25 | -0.25 | -0.54% | 4,488 | 46.95 | 46.20 | 0.75 | 加入 |
| 威 致 (2028) | 11:50:41 | 15.75 | -0.15 | -0.94% | 33 | 15.90 | 15.65 | 0.25 | 加入 |
| 盛 餘 (2029) | 11:34:29 | 21.20 | +0.10 | +0.47% | 129 | 21.40 | 21.15 | 0.25 | 加入 |
| 彰 源 (2030) | 12:06:56 | 28.05 | +0.80 | +2.94% | 23,647 | 29.95 | 26.35 | 3.60 | 加入 |
| 新光鋼 (2031) | 12:03:36 | 45.30 | -0.35 | -0.77% | 267 | 45.85 | 45.15 | 0.70 | 加入 |
| 新 鋼 (2032) | 12:07:01 | 17.30 | -0.15 | -0.86% | 506 | 17.65 | 17.25 | 0.40 | 加入 |
| 佳 大 (2033) | 12:06:52 | 36.70 | -0.60 | -1.61% | 4,949 | 40.00 | 36.40 | 3.60 | 加入 |
| 允 強 (2034) | 12:05:24 | 22.00 | +0.05 | +0.23% | 2,486 | 22.35 | 21.50 | 0.85 | 加入 |
| 海 光 (2038) | 11:49:13 | 12.15 | +0.05 | +0.41% | 176 | 12.35 | 12.10 | 0.25 | 加入 |
| 運 錩 (2069) | 12:06:19 | 24.55 | -1.05 | -4.10% | 2,802 | 27.55 | 24.45 | 3.10 | 加入 |
| 長榮鋼 (2211) | 12:02:25 | 80.10 | +0.10 | +0.13% | 272 | 80.60 | 79.80 | 0.80 | 加入 |
| 豐達科 (3004) | 12:06:55 | 117.00 | -0.50 | -0.43% | 149 | 118.50 | 116.50 | 2.00 | 加入 |
| 三 星 (5007) | 11:45:28 | 55.50 | -- | -- | 7 | 55.50 | 55.50 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |