
|
|
研調:晶圓代工今年產值估2500億美元 AI應用驅動(2026-04-01 12:01:36 中央商情)晶圓代工2025年產值突破2000億美元關卡,DIGITIMES預期,2026年產值可望進一步逼近2500億美元,增加2詳全文 中東戰火延燒 外資3月賣超台股9682億元創紀錄( 中央社)
亞灣都更案來了 土銀統籌主辦智匯方舟 79 億元聯貸案( 住展房屋網)
[公告] 美亞:本公司董事會決議114年度股利分派( 公開資訊觀測站)
|
鋼鐵工業| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 鋼 (2002) | 14:30:00 | 19.50 | +0.60 | +3.17% | 38,472 | 19.50 | 19.10 | 0.40 | 加入 |
| 中鋼特 (2002A) | 13:08:28 | 38.90 | +0.05 | +0.13% | 13 | 38.90 | 38.75 | 0.15 | 加入 |
| 東和鋼鐵 (2006) | 14:30:00 | 68.60 | +0.80 | +1.18% | 2,683 | 69.00 | 67.90 | 1.10 | 加入 |
| 燁 興 (2007) | 13:30:00 | 8.10 | +0.02 | +0.25% | 209 | 8.17 | 8.08 | 0.09 | 加入 |
| 高興昌 (2008) | 13:30:00 | 27.20 | -0.30 | -1.09% | 28 | 27.75 | 27.20 | 0.55 | 加入 |
| 第一銅 (2009) | 14:30:00 | 40.85 | +1.15 | +2.90% | 1,347 | 41.30 | 40.30 | 1.00 | 加入 |
| 春 源 (2010) | 13:30:00 | 25.20 | +0.45 | +1.82% | 1,373 | 25.50 | 25.00 | 0.50 | 加入 |
| 春 雨 (2012) | 13:30:00 | 15.70 | -0.10 | -0.63% | 87 | 16.30 | 15.30 | 1.00 | 加入 |
| 中鋼構 (2013) | 14:30:00 | 44.05 | +0.20 | +0.46% | 64 | 44.50 | 44.00 | 0.50 | 加入 |
| 中 鴻 (2014) | 14:30:00 | 18.30 | +0.30 | +1.67% | 4,119 | 18.40 | 18.10 | 0.30 | 加入 |
| 豐 興 (2015) | 13:30:00 | 62.10 | +0.70 | +1.14% | 574 | 62.50 | 61.60 | 0.90 | 加入 |
| 官田鋼 (2017) | 13:30:00 | 9.95 | +0.05 | +0.51% | 462 | 10.05 | 9.94 | 0.11 | 加入 |
| 美 亞 (2020) | 14:30:00 | 24.95 | +0.45 | +1.84% | 845 | 24.95 | 24.60 | 0.35 | 加入 |
| 聚 亨 (2022) | 14:30:00 | 9.00 | +0.04 | +0.45% | 400 | 9.10 | 8.90 | 0.20 | 加入 |
| 燁 輝 (2023) | 13:30:00 | 14.45 | +0.25 | +1.76% | 1,140 | 14.55 | 14.35 | 0.20 | 加入 |
| 志 聯 (2024) | 13:24:07 | 14.70 | -0.05 | -0.34% | 13 | 15.25 | 14.70 | 0.55 | 加入 |
| 千 興 (2025) | 13:23:57 | 11.40 | +0.10 | +0.88% | 128 | 11.70 | 11.25 | 0.45 | 加入 |
| 大成鋼 (2027) | 14:30:00 | 36.95 | +0.10 | +0.27% | 27,584 | 37.25 | 36.60 | 0.65 | 加入 |
| 威 致 (2028) | 13:30:00 | 18.30 | +0.30 | +1.67% | 172 | 18.60 | 18.00 | 0.60 | 加入 |
| 盛 餘 (2029) | 13:30:00 | 20.65 | +0.25 | +1.23% | 200 | 20.85 | 20.40 | 0.45 | 加入 |
| 彰 源 (2030) | 13:30:00 | 16.00 | +0.25 | +1.59% | 814 | 16.20 | 15.85 | 0.35 | 加入 |
| 新光鋼 (2031) | 13:30:00 | 39.90 | +0.30 | +0.76% | 458 | 40.20 | 39.55 | 0.65 | 加入 |
| 新 鋼 (2032) | 14:30:00 | 16.50 | -- | -- | 494 | 16.80 | 16.35 | 0.45 | 加入 |
| 佳 大 (2033) | 13:30:00 | 15.75 | +0.40 | +2.61% | 58 | 15.85 | 15.60 | 0.25 | 加入 |
| 允 強 (2034) | 14:30:00 | 20.30 | +0.25 | +1.25% | 663 | 20.50 | 20.30 | 0.20 | 加入 |
| 海 光 (2038) | 14:30:00 | 15.50 | +0.15 | +0.98% | 442 | 15.80 | 15.40 | 0.40 | 加入 |
| 運 錩 (2069) | 13:30:00 | 18.55 | +0.10 | +0.54% | 235 | 18.85 | 18.50 | 0.35 | 加入 |
| 長榮鋼 (2211) | 13:30:00 | 100.00 | +3.20 | +3.31% | 1,152 | 100.50 | 98.10 | 2.40 | 加入 |
| 豐達科 (3004) | 13:30:00 | 108.00 | +9.40 | +9.53% | 484 | 108.00 | 100.50 | 7.50 | 加入 |
| 三 星 (5007) | 13:30:00 | 56.00 | +0.80 | +1.45% | 134 | 56.90 | 55.20 | 1.70 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |