漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.70 | 540 | 72.80 | 35 | 72.90 | 2 | 73.50 | 73.80 | 72.80 | 73.50 |
產業比較
資料日期: 2024-11-15
|
|||||||||
股票名稱 | 股價 (元) |
營業毛利率 (%) |
營業利益率 (%) |
稅後淨利率 (%) |
EPS (元) |
ROE (%) |
ROA (%) |
本益比 | 股價 淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產業平均值 | 37.92 | 10.21 | 4.29 | 4.71 | 1.46 | 3.92 | 2.72 | 49.57 | 1.49 |
東和鋼鐵(2006) | 72.80 | 13.86 | 9.54 | 7.46 | 4.57 | 10.74 | 6.42 | 11.36 | 1.69 |
中 鋼(2002) | 22.05 | 3.93 | 0.31 | 1.09 | 0.12 | 0.87 | 0.77 | 84.81 | 1.09 |
中鋼特(2002A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燁 興(2007) | 10.05 | -7.00 | -9.86 | -15.55 | -1.54 | -15.02 | -5.43 | - | 1.06 |
高興昌(2008) | 31.40 | 16.16 | 8.14 | 5.95 | 0.34 | 1.85 | 1.58 | 92.35 | 1.68 |
第一銅(2009) | 40.00 | 4.96 | 2.93 | 11.56 | 0.75 | 3.68 | 3.14 | 59.70 | 1.65 |
春 源(2010) | 17.85 | 8.46 | 4.74 | 4.35 | 1.16 | 6.27 | 3.88 | 11.44 | 0.97 |
春 雨(2012) | 24.20 | 14.23 | 4.52 | 4.90 | 0.93 | 6.34 | 3.18 | 17.41 | 1.56 |
中鋼構(2013) | 53.00 | 5.37 | 3.52 | 2.81 | 2.00 | 7.46 | 3.06 | 18.15 | 1.99 |
中 鴻(2014) | 20.35 | -3.11 | -4.64 | -3.40 | -0.57 | -5.27 | -2.01 | - | 1.98 |
豐 興(2015) | 76.60 | 10.52 | 7.94 | 7.13 | 3.15 | 8.38 | 6.94 | 18.02 | 2.04 |
官田鋼(2017) | 11.85 | 8.45 | -3.96 | 11.74 | 0.50 | 4.24 | 3.02 | 38.23 | 0.89 |
美 亞(2020) | 28.35 | 15.30 | 9.30 | 18.67 | 2.85 | 17.73 | 10.04 | 6.39 | 1.68 |
聚 亨(2022) | 9.47 | 7.18 | -2.50 | -3.47 | -0.12 | -2.96 | -1.44 | 157.83 | 0.90 |
燁 輝(2023) | 15.25 | 8.37 | 1.04 | -2.01 | -0.41 | -3.77 | 0.36 | - | 1.05 |
志 聯(2024) | 19.60 | 7.37 | 1.02 | 0.57 | 0.05 | 0.41 | 0.69 | - | 1.73 |
千 興(2025) | 11.00 | -20.69 | -25.33 | -23.07 | -0.57 | -9.77 | -9.19 | - | 1.99 |
大成鋼(2027) | 32.55 | 18.77 | 7.06 | 4.73 | 0.99 | 4.34 | 2.85 | 25.43 | 1.09 |
威 致(2028) | 22.80 | 5.93 | 4.21 | 3.46 | 0.84 | 6.00 | 3.30 | 19.00 | 1.61 |
盛 餘(2029) | 24.85 | 8.99 | 4.20 | 4.01 | 1.23 | 3.98 | 3.67 | 13.88 | 0.80 |
彰 源(2030) | 18.00 | 9.63 | 3.12 | 1.97 | 0.66 | 3.78 | 2.29 | 29.03 | 1.01 |
新光鋼(2031) | 49.65 | 7.87 | 3.66 | 14.82 | 4.75 | 12.50 | 6.27 | 8.52 | 1.31 |
新 鋼(2032) | 14.95 | 4.09 | 0.58 | 1.99 | 0.33 | 2.54 | 2.24 | 57.50 | 1.15 |
佳 大(2033) | 25.05 | 13.85 | 2.88 | 2.92 | 0.15 | 1.18 | 1.13 | 119.29 | 1.92 |
允 強(2034) | 19.70 | 13.14 | 5.57 | 0.77 | 0.17 | 0.90 | 1.19 | - | 1.04 |
豐達科(3004) | 88.20 | 27.52 | 13.29 | 10.50 | 4.95 | 10.98 | 5.32 | 13.18 | 1.87 |
三 星(5007) | 55.00 | 26.02 | 18.34 | 16.28 | 2.90 | 11.72 | 9.88 | 14.82 | 2.33 |
世紀鋼(9958) | 185.00 | 34.61 | 30.61 | 23.73 | 6.53 | 12.86 | 6.41 | 22.56 | 3.71 |
海 光(2038) | 17.30 | 2.81 | 0.62 | 0.35 | 0.20 | 0.61 | 0.66 | 346.00 | 0.85 |
運 錩(2069) | 19.30 | 9.44 | 3.01 | 1.80 | 0.86 | 3.72 | 3.01 | 18.38 | 0.81 |
長榮鋼(2211) | 106.50 | 27.61 | 23.00 | 24.59 | 5.02 | 8.12 | 6.35 | 17.81 | 1.70 |
東明-KY(5538) | 32.90 | 12.86 | 6.18 | 5.41 | 2.42 | 7.20 | 4.62 | 18.08 | 0.94 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |