最近 10 檔查詢個股
(看全部)
編輯
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
緯創元大45購03 | -- | -- | -- | -- | |
醫揚國泰44購01 | -- | -- | -- | -- | |
玉晶光元富47購02 | -- | -- | -- | -- |
『最近查詢個股』以暫存檔案紀錄,無法永久保存,登入PChome會員保存『最近查詢個股』。
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.08 | 201 | 0.24 | 498 | 0.25 | 499 | -- | 0.28 | 0.24 | 0.32 |
權證資料 |
|||
權證代號 | 726269 | 標的證券代號 | 3105 |
---|---|---|---|
中文簡稱 | 726269 | 標的證券名稱 | 穩 懋 |
英文簡稱 | 3105 PSC 4B 01 | 權證類別 | 一般類 |
權證類型 | 認購 | 發行單位數量(仟) | 5,000 |
上市日 | 2024-11-07 | 原始標的證券履約配發股數 | 22 |
到期日 | 2025-11-06 | 最新標的股履約配發股數 | 22 |
最後交易日 | 2025-11-04 | 行使比例 | 0.022 |
剩餘天數 | 223 | 價內外程度% | 12.45% 價外 |
履約方式 | 美式 | 結算方式 | 可選 |
原始履約價格 | 122.22 | 原始限制價格 | 122.22 |
最新履約價格 | 122.22 | 最新限制價格 | - |
履約開始日期 | 2024-11-07 | 申請機構名稱 | 統一綜合證券股份有限公司 |
履約截止日期 | 2025-11-06 | 外資可否投資 | Y |
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
緯創元大45購03 | -- | -- | -- | -- | |
醫揚國泰44購01 | -- | -- | -- | -- | |
玉晶光元富47購02 | -- | -- | -- | -- |
比特幣BTC | 82478.68 | -4,706.55 | -5.40% |
以太幣ETH | 1818.69 | -183.72 | -9.17% |
瑞波幣XRP | 2.11 | -0.23 | -9.77% |
比特幣現金BCH | 300.18 | -24.52 | -7.55% |
萊特幣LTC | 84.80 | -8.02 | -8.64% |
卡達幣ADA | 0.667494 | -0.07 | -9.51% |
波場幣TRX | 0.232547 | 0.00 | -1.01% |
恆星幣XLM | 0.265083 | -0.02 | -7.36% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |