漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.30 | 2,796 | 50.40 | 39 | 50.50 | 34 | 51.00 | 51.30 | 50.00 | 50.20 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 晟德大藥廠股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 -
生技醫療 產業股 - 生化製藥 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 生物科技業 | 掛牌日期 | 2003-10-07 |
董事長 | 王素琦 | 總經理 | 許瑞寶 |
發言人 | 林秀月 | 代理發言人 | 唐清玉 |
資本額(仟元) | 7,249,768 | ||
普通股股本 | 7,249,768 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 西藥製造業西藥批發業西藥零售業 | ||
公司地址 | 台北市南港區園區街3之2號7樓 | ||
公司電話 | (02)2655-8680 | 傳 真 | (02)2655-8380 |
公司網址 | http://www.centerlab.com.tw | yvonne@centerlab.com.tw | |
英文全稱 | Center Laboratories, Inc. | 英文簡稱 | Center Lab |
英文地址 | 7F., No.3-2, Yuanqu St.,Nangang Dist., Taipei City 115, Taiwan (R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
過戶機構電話 | (02)2702-3999 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |