
|
|
[公告] 永昕:更正本公司115年第2季iXBRL合併財務報告之部分資訊(2026-08-19 15:49:24 公開資訊觀測站)第53款1.事實發生日:115/08/192.公司名稱:永昕生物醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):詳全文 美時開發學名藥Pomalidomide 獲日PMDA核准( 今日新聞)
[公告] 中天:子公司中天(上海)與合一生技共同研發之SNS812小核酸新冠新藥第II期人體臨床試驗成果,於國際高影響力SCI期刊《Journal of Biomedical Science》發表( 公開資訊觀測站)
[公告] 晟德:本公司董事會決議第4次買回庫藏股( 公開資訊觀測站)
|
生化製藥| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生 達 (1720) | 13:30:00 | 56.00 | +0.10 | +0.18% | 173 | 56.30 | 55.70 | 0.60 | 加入 |
| 杏 輝 (1734) | 13:30:00 | 32.00 | +0.35 | +1.11% | 347 | 32.00 | 31.55 | 0.45 | 加入 |
| 南 光 (1752) | 14:30:00 | 31.75 | -0.05 | -0.16% | 25 | 31.95 | 31.50 | 0.45 | 加入 |
| 寶 齡 (1760) | 13:30:00 | 58.10 | -0.20 | -0.34% | 103 | 58.50 | 58.00 | 0.50 | 加入 |
| 生 泰 (1777) | 13:30:00 | 74.10 | -- | -- | 6 | 74.10 | 73.50 | 0.60 | 加入 |
| 訊 聯 (1784) | 13:22:08 | 60.10 | +0.40 | +0.67% | 42 | 60.50 | 59.30 | 1.20 | 加入 |
| 美 時 (1795) | 14:30:00 | 186.50 | +2.50 | +1.36% | 817 | 188.00 | 182.00 | 6.00 | 加入 |
| 進 階 (3118) | 13:01:00 | 31.65 | -0.05 | -0.16% | 13 | 31.70 | 31.65 | 0.05 | 加入 |
| 景 岳 (3164) | 13:30:00 | 15.85 | +0.25 | +1.60% | 70 | 15.85 | 15.35 | 0.50 | 加入 |
| 基 亞 (3176) | 13:30:00 | 34.00 | -0.95 | -2.72% | 310 | 34.80 | 34.00 | 0.80 | 加入 |
| 佰 研 (3205) | 13:30:00 | 48.25 | -0.40 | -0.82% | 17 | 49.20 | 47.60 | 1.60 | 加入 |
| 永 日 (4102) | 13:30:00 | 18.90 | +0.10 | +0.53% | 18 | 18.90 | 18.40 | 0.50 | 加入 |
| 東 洋 (4105) | 13:30:00 | 77.00 | +0.60 | +0.79% | 308 | 77.20 | 76.00 | 1.20 | 加入 |
| 懷 特 (4108) | 13:30:00 | 10.90 | +0.15 | +1.40% | 223 | 11.10 | 10.70 | 0.40 | 加入 |
| 濟生醫藥 (4111) | 13:30:00 | 30.10 | +0.15 | +0.50% | 215 | 30.20 | 29.70 | 0.50 | 加入 |
| 旭 富 (4119) | 13:30:00 | 52.00 | -0.30 | -0.57% | 57 | 52.70 | 51.80 | 0.90 | 加入 |
| 友 華 (4120) | 13:30:00 | 47.30 | -0.70 | -1.46% | 15 | 47.95 | 47.00 | 0.95 | 加入 |
| 晟 德 (4123) | 14:30:00 | 32.40 | +0.45 | +1.41% | 1,848 | 32.45 | 31.70 | 0.75 | 加入 |
| 天 良 (4127) | 14:30:00 | 88.80 | -3.50 | -3.79% | 285 | 94.50 | 88.80 | 5.70 | 加入 |
| 中 天 (4128) | 13:30:00 | 15.00 | -0.10 | -0.66% | 914 | 15.10 | 14.75 | 0.35 | 加入 |
| 浩 泰 (4131) | 09:08:17 | 32.30 | +0.40 | +1.25% | 3 | 32.30 | 31.95 | 0.35 | 加入 |
| 亞諾法 (4133) | 13:30:00 | 20.55 | -0.20 | -0.96% | 76 | 20.70 | 20.50 | 0.20 | 加入 |
| 永 昕 (4726) | 13:30:00 | 24.30 | +0.30 | +1.25% | 113 | 24.30 | 23.95 | 0.35 | 加入 |
| 德 英 (4911) | 13:16:32 | 27.75 | -0.05 | -0.18% | 32 | 28.50 | 27.50 | 1.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |